1979年國際足協世界青年錦標賽
1979国际足联世界青年锦标赛,是国际足联举行的第2届國際足協U-20世界盃, 本届比赛是在 日本 举行,比赛日期1979年8月26日至9月7日。 这是亚洲第一次举办国际足联比赛。 所有比赛是在神户市, 大宮區, 東京都 , 横滨市4个城市举行,这次比赛总共踢了32场比赛,比上一届多了四场,这是因为在淘汰赛阶段增加了四分之一决赛。
1979 FIFAワールドユース選手権 | |
---|---|
1979年國際足協世界青年錦標賽標誌 | |
賽事資料 | |
屆數 | 第 2 屆 |
主辦國 | 日本 |
比賽日期 | 8月25日–9月7日 |
參賽隊數 | 16(來自5個大洲) |
球場 | 4 個(位於4個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 阿根廷(第1次奪冠) |
亞軍 | 蘇聯 |
季軍 | 乌拉圭 |
殿軍 | 波蘭 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 32 場 |
總入球數 | 83 球(場均 2.59 球) |
入場人數 | 454,500 人(場均 14,203 人) |
拉蒙·迪亚斯(8球) | |
最佳球員 | 迭戈·马拉多纳 |
公平競爭獎 | 波蘭 |
阿根廷在东京举行的决赛中,以3比1击败了卫冕冠军获得者苏联获得了冠军。
參賽國家
區域協會 | 資格賽 | 獲得資格隊伍 |
---|---|---|
亚洲足球联合会 | 1978年亞足聯青年錦標賽 | 印度尼西亞 |
非洲足球協會 | 1979年非洲青年足球錦標賽 | 阿尔及利亚 几内亚 |
中北美洲及加勒比海足球協會 | 1978年中北美洲及加勒比海U-20足球錦標賽 | 加拿大 墨西哥 |
南美洲足球協會 | 1979年南美洲U-20足球錦標賽 | 阿根廷 巴拉圭 乌拉圭 |
歐洲足球協會聯盟 | 1978年歐洲U-18足球錦標賽 | 匈牙利 波蘭 葡萄牙 蘇聯 西班牙 南斯拉夫 |
主辦國 | 日本 |
- 1.^ 首次進入決賽圈的隊伍。
参赛名单
所有的参赛队伍都有一个名单, 详见 1979年國際足協世界青年錦標賽队员名单.
小组赛
A组
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 晋级淘汰赛 |
阿尔及利亚 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
墨西哥 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
日本 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 |
B组
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 晋级淘汰赛 |
波蘭 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
南斯拉夫 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
印度尼西亞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 |
C组
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉圭 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 晋级淘汰赛 |
葡萄牙 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | ||
加拿大 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
D组
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 晋级淘汰赛 |
蘇聯 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
匈牙利 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | |
几内亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 |
淘汰賽
決賽 | ||||||||||
9月2日 - 東京都 | ||||||||||
阿根廷 | 5 | |||||||||
9月4日 - 東京都 | ||||||||||
阿尔及利亚 | 0 | |||||||||
阿根廷 | 2 | |||||||||
9月2日 - 横滨市 | ||||||||||
乌拉圭 | 0 | |||||||||
乌拉圭(加时) | 1 | |||||||||
9月7日 - 東京都 | ||||||||||
葡萄牙 | 0 | |||||||||
阿根廷 | 3 | |||||||||
9月2日 - 大宮區 | ||||||||||
蘇聯 | 1 | |||||||||
西班牙 | 0 (3) | |||||||||
9月4日 - 神户市 | ||||||||||
波蘭() | 0 (4) | |||||||||
波蘭 | 0 | |||||||||
9月2日 - 神户市 | ||||||||||
蘇聯 | 1 | |||||||||
巴拉圭 | 2 (5) | |||||||||
9月6日 - 東京都 | ||||||||||
蘇聯() | 2 (6) | |||||||||
乌拉圭() | 1 (5) | |||||||||
波蘭 | 1 (3) | |||||||||
四分之一决赛
1979年9月2日 19:00 |
西班牙 | 0–0 (加時賽) |
波蘭 |
---|---|---|
報告 | ||
Pichardo Gail Manolo Zúñiga Tendillo |
3–4 | Chojnacki Buncol Jarosz Pałasz Skrobowski |
1979年9月2日 19:00 |
巴拉圭 | 2–2 (加時賽) |
蘇聯 |
---|---|---|
胡利奥·罗梅罗 7' Achucarro 22' |
報告 | Dumansky 3' Ponomaryov 70' |
Miño Valinotti 胡利奥·罗梅罗 Giménez Vera Olmedo Mora García Isasi |
5–6 | Ponomaryov Polukarov Ovchinnikov Stukashov Hurynovich Mikhalevsky Khachatryan Dumanskyi Chanov |
三四名决赛
冠军
1987年國際足總世界青年錦標賽 |
---|
阿根廷 |
第 1 次奪冠 |
個人獎項
金靴獎 | 金球獎 | 公平競賽獎 |
---|---|---|
拉蒙·迪亚斯 | 迭戈·马拉多纳 | 波蘭 |
射手榜
阿根廷的拉蒙·迪亚斯因打入8球而获得國際足協U-20世界盃金靴奖。总共有83个进球是由48个不同的球员打进的,其中没有一个乌龙球。
- 8球
- 6球
- 5球
- Andrzej Pałasz
- 4球
- 胡利奥·罗梅罗
- Igor Ponomaryov
- Rubén Paz
- 3球
- Gabriel Calderón
- 2球
|
|
|
- 1球
|
|
|
最终排名
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 12 | |
2 | 蘇聯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 | |
3 | 乌拉圭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
4 | 波蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
止步四强 | ||||||||||
5 | 巴拉圭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
6 | 西班牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
7 | 阿尔及利亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | –4 | 4 | |
8 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 | |
止步小组赛 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 | 3 | ||
10 | 南斯拉夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 2 | |
11 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 | |
12 | 日本 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | –1 | 2 | |
13 | 加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | 2 | |
14 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | –4 | 2 | |
15 | 几内亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
16 | 印度尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
外部链接
- FIFA World Youth Championship Japan 1979(页面存档备份,存于), FIFA.com
- RSSSF > FIFA World Youth Championship > 1979(页面存档备份,存于)
- FIFA Technical Report(页面存档备份,存于)
- All Matches of the Brazilian Soccer Team
- Todos os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol
Template:FIFA U-20 World Cup/Championship
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.