1976年夏季奧林匹克運動會手球比賽
1976年夏季奧林匹克運動會的手球比賽由1976年7月18日至7月28日舉行,為期11天,分別設有男子手球及女子手球2個比賽小項。
第二十一届夏季奥林匹克运动会 手球比賽 | |
---|---|
![]() | |
日期 | 7月18日-7月28日 |
本屆的男子項目原有12支隊伍參與,但由於22个非洲国家联合抵制本届奥运会,使原來參賽的突尼西亞退出賽事;此外,本屆為夏季奧林匹克運動會手球比賽首次增加女子項目,共有6支隊伍參與。本屆的男子手球及女子手球金牌,皆由蘇聯奪得。
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計: | 2 | 2 | 2 | 6 |
賽事賽果
小組賽A組
- 小組賽首名隊伍晉級決賽競逐金牌,次名則進入銅牌賽;第三至五名進行名次賽。
排名 | 國家 / 地區 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 / 負 | 得分 | 失分 | 得失球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | ○ 18-16 | ● 18-20 | ○ 24-16 | ○ 26-16 | ○ 25-9 | 4勝1負 | 111 | 77 | +34 | 8 |
2 | ![]() | ● 16-18 | - | ○ 18-17 | ○ 18-14 | ○ 19-16 | ○ 26-11 | 4勝1負 | 97 | 76 | +21 | 8 |
3 | ![]() | ○ 20-18 | ● 17-18 | - | ○ 25-17 | ○ 26-22 | ○ 22-18 | 4勝1負 | 110 | 93 | +17 | 8 |
4 | ![]() | ● 16-24 | ● 14-18 | ● 17-25 | - | ○ 21-17 | ○ 24-18 | 2勝3負 | 92 | 102 | -10 | 4 |
5 | ![]() | ● 16-26 | ● 16-19 | ● 22-26 | ● 17-21 | - | ○ 25-19 | 1勝4負 | 96 | 111 | -15 | 2 |
6 | ![]() | ● 9-25 | ● 11-26 | ● 18-22 | ● 18-24 | ● 19-25 | - | 0勝5負 | 75 | 122 | -37 | 0 |
小組賽B組
- 小組賽首名隊伍晉級決賽競逐金牌,次名則進入銅牌賽;其餘三隊將進行名次賽。
排名 | 國家 / 地區 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 / 負 | 得分 | 失分 | 得失球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | ○ 17-15 | ○ 23-18 | △ 19-19 | ○ 32-19 | 3勝1和 | 91 | 71 | +20 | 7 |
2 | ![]() | ● 15-17 | - | ○ 18-16 | ○ 21-18 | ○ 26-20 | 3勝1負 | 80 | 71 | +19 | 6 |
3 | ![]() | ● 18-23 | ● 16-18 | - | ○ 22-20 | ○ 36-21 | 2勝2負 | 92 | 82 | +10 | 4 |
4 | ![]() | △ 19-19 | ● 18-21 | ● 20-22 | - | ○ 28-20 | 1勝2負1和 | 85 | 82 | +3 | 3 |
5 | ![]() | ● 19-32 | ● 20-26 | ● 21-26 | ● 20-28 | - | 0勝4負 | 80 | 122 | -42 | 0 |
- | ![]() |
名次賽
第9位名次賽 1976年7月27日 | ||
![]() |
27-20 (12-8), (15-12) |
![]() |
第7位名次賽 1976年7月27日 | ||
![]() |
21-25 (13-11), (8-14) |
![]() |
第5位名次賽 1976年7月27日 | ||
![]() |
21-19 (11-9), (10-10) |
![]() |
銅牌賽
銅牌賽 1976年7月28日 | ||
![]() |
18-21 (9-11), (9-10) |
![]() |
決賽
決賽 1976年7月28日 | ||
![]() |
19-15 (10-6), (9-9) |
![]() |
最終名次
排名 | 國家 / 地區 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
女子
排名 | 國家 / 地區 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 / 負 | 得分 | 失分 | 得失球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | ○ 14-11 | ○ 12-9 | ○ 14-8 | ○ 24-10 | ○ 21-3 | 5勝0負 | 92 | 40 | +52 | 10 |
2 | ![]() | ● 11-14 | - | △ 7-7 | ○ 18-12 | ○ 31-9 | ○ 29-4 | 3勝1負1和 | 89 | 47 | +42 | 7 |
3 | ![]() | ● 9-12 | △ 7-7 | - | ○ 20-15 | ○ 25-18 | ○ 24-3 | 3勝1負1和 | 85 | 55 | +30 | 7 |
4 | ![]() | ● 8-14 | ● 12-18 | ● 15-20 | - | ○ 21-20 | ○ 17-11 | 2勝3負 | 73 | 83 | -10 | 4 |
5 | ![]() | ● 9-31 | ● 10-24 | ● 18-25 | ● 20-21 | - | ○ 15-14 | 1勝4負 | 72 | 115 | -43 | 2 |
6 | ![]() | ● 3-21 | ● 4-29 | ● 3-24 | ● 11-17 | ● 14-15 | - | 0勝5負 | 35 | 106 | -71 | 0 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.