1971年世界举重锦标赛
获奖选手
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
52公斤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
推举 | Sándor Holczreiter![]() | 120.0公斤 | 齐格蒙特·斯马尔采日![]() | 115.0公斤 | Masahiro Ueki![]() | 97.5公斤 |
抓举 | 齐格蒙特·斯马尔采日![]() | 95.0公斤 | Sándor Holczreiter![]() | 95.0公斤 | Juan Romero![]() | 92.5公斤 |
挺举 | 齐格蒙特·斯马尔采日![]() | 130.0公斤 | Mustafa Mustafov![]() | 122.5公斤 | Masahiro Ueki![]() | 122.5公斤 |
总成绩 | 齐格蒙特·斯马尔采日![]() | 340.0公斤 | Sándor Holczreiter![]() | 335.0公斤 | Masahiro Ueki![]() | 307.5公斤 |
56公斤 | ||||||
推举 | Mohammad Nassiri![]() | 120.0公斤 | 弗尔迪·伊姆赖![]() | 120.0公斤 | 亨里克·特伦比茨基![]() | 120.0公斤 |
抓举 | 亨里克·特伦比茨基![]() | 107.5公斤 | Gennady Chetin![]() | 107.5公斤 | Jiro Hosotani![]() | 102.5公斤 |
挺举 | Gennady Chetin![]() | 145.0公斤 | Mohammad Nassiri![]() | 142.5公斤 | Atanas Kirov![]() | 140.0公斤 |
总成绩 | Gennady Chetin![]() | 370.0公斤 | 亨里克·特伦比茨基![]() | 367.5公斤 | Mohammad Nassiri![]() | 360.0公斤 |
60公斤 | ||||||
推举 | 三宅义行![]() | 122.5公斤 | 安藤谦吉![]() | 122.5公斤 | Kurt Pittner![]() | 120.0公斤 |
抓举 | 三宅义行![]() | 115.0公斤 | 安藤谦吉![]() | 112.5公斤 | Kurt Pittner![]() | 112.5公斤 |
挺举 | 三宅义行![]() | 150.0公斤 | 安藤谦吉![]() | 147.5公斤 | Norair Nurikyan![]() | 147.5公斤 |
总成绩 | 三宅义行![]() | 387.5公斤 | 安藤谦吉![]() | 382.5公斤 | Norair Nurikyan![]() | 377.5公斤 |
67.5公斤 | ||||||
推举 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克![]() | 147.5公斤 | Nasrollah Dehnavi![]() | 140.0公斤 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基![]() | 140.0公斤 |
抓举 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基![]() | 130.0公斤 | Masayuki Yano![]() | 127.5公斤 | Mukharby Kirzhinov![]() | 127.5公斤 |
挺举 | Mukharby Kirzhinov![]() | 167.5公斤 | Nasrollah Dehnavi![]() | 165.0公斤 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基![]() | 165.0公斤 |
总成绩 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克![]() | 440.0公斤 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基![]() | 435.0公斤 | Mukharby Kirzhinov![]() | 430.0公斤 |
75公斤 | ||||||
推举 | Russell Knipp![]() | 162.5公斤 | Vladimir Kanygin![]() | 160.0公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺![]() | 155.0公斤 |
抓举 | 莱夫·延森![]() | 142.5公斤 | Vladimir Kanygin![]() | 142.5公斤 | Ondrej Hekel![]() | 140.0公斤 |
挺举 | 约尔丹·比科夫![]() | 180.0公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺![]() | 175.0公斤 | Ondrej Hekel![]() | 175.0公斤 |
总成绩 | Vladimir Kanygin![]() | 477.5公斤 | 莱夫·延森![]() | 467.5公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺![]() | 465.0公斤 |
82.5公斤 | ||||||
推举 | Christos Iakovou![]() | 162.5公斤 | Boris Pavlov![]() | 160.0公斤 | 卡洛·康阿斯涅米![]() | 160.0公斤 |
抓举 | 卡洛·康阿斯涅米![]() | 150.0公斤 | Boris Pavlov![]() | 145.0公斤 | Mike Karchut![]() | 145.0公斤 |
挺举 | Boris Pavlov![]() | 190.0公斤 | 霍瓦特·哲尔吉![]() | 190.0公斤 | Mike Karchut![]() | 182.5公斤 |
总成绩 | Boris Pavlov![]() | 495.0公斤 | 卡洛·康阿斯涅米![]() | 490.0公斤 | 霍瓦特·哲尔吉![]() | 480.0公斤 |
90公斤 | ||||||
推举 | Vasily Kolotov![]() | 185.0公斤 | 汉斯·贝唐堡![]() | 180.0公斤 | David Rigert![]() | 177.5公斤 |
抓举 | David Rigert![]() | 162.5公斤 | Vasily Kolotov![]() | 155.0公斤 | Bo Johansson![]() | 155.0公斤 |
挺举 | David Rigert![]() | 202.5公斤 | Vasily Kolotov![]() | 197.5公斤 | Rick Holbrook![]() | 197.5公斤 |
总成绩 | David Rigert![]() | 542.5公斤 | Vasily Kolotov![]() | 537.5公斤 | Bo Johansson![]() | 522.5公斤 |
110公斤 | ||||||
推举 | Yury Kozin![]() | 200.0公斤 | Aleksandar Kraychev![]() | 187.5公斤 | Roberto Vezzani![]() | 185.0公斤 |
抓举 | 斯特凡·格吕茨纳![]() | 165.0公斤 | Kauko Kangasniemi![]() | 162.5公斤 | Aleksandar Kraychev![]() | 155.0公斤 |
挺举 | 赫尔穆特·洛施![]() | 205.0公斤 | 斯特凡·格吕茨纳![]() | 205.0公斤 | Yury Kozin![]() | 202.5公斤 |
总成绩 | Yury Kozin![]() | 552.5公斤 | 斯特凡·格吕茨纳![]() | 547.5公斤 | Aleksandar Kraychev![]() | 545.0公斤 |
+110公斤 | ||||||
推举 | Vasily Alekseyev![]() | 230.0公斤 世界纪录 |
Serge Reding![]() | 227.5公斤 | Ken Patera![]() | 212.5公斤 |
抓举 | Vasily Alekseyev![]() | 170.0公斤 | Ken Patera![]() | 167.5公斤 | Serge Reding![]() | 160.0公斤 |
挺举 | Vasily Alekseyev![]() | 235.0公斤 | Ken Patera![]() | 212.5公斤 | Fernando Bernal![]() | 197.5公斤 |
总成绩 | Vasily Alekseyev![]() | 635.0公斤 | Ken Patera![]() | 592.5公斤 | Ivan Atanasov![]() | 532.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 9 | 9 | 9 | 27 |
依总成绩及单项成绩
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 36 | 36 | 36 | 108 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.