1934年至1935年意大利足球甲级联赛

1934年至1935年意大利足球甲级联赛

意甲 1934-35 赛季球队地图

积分榜

排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 尤文图斯 30 18 8 4 45 22 +23 44 冠军
2. 国际米兰 30 15 12 3 58 24 +34 42
3. 佛罗伦萨 30 15 9 6 39 23 +16 39
4. 罗马 30 14 7 9 63 38 +25 35
5. 拉齐奥 30 13 6 11 55 46 +9 32
6. 博洛尼亚 30 11 8 11 46 34 +12 30
7. 那不勒斯 30 10 9 11 39 38 +1 29
7. 亚历山德里亚 30 12 5 13 44 48 -4 29
7. 巴勒莫 30 9 11 10 27 34 -7 29
10. AC米兰 30 8 11 11 36 38 -2 27
10. 特里斯蒂纳 30 11 5 14 33 44 -11 27
10. 布雷西亚 30 10 7 13 29 45 -16 27
13. 桑普多利亚 30 9 8 13 29 42 -13 26
14. 都灵 30 8 9 13 37 45 -8 25
15. 利沃诺 30 8 8 14 28 54 -36 24 降级意乙
16. 普罗维切利 30 5 5 20 21 54 -33 15
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.