1931年加拿大人口普查
1931年加拿大人口普查是1931年对加拿大人口的详细普查。此次人口普查定于1931年6月1日。根据1931年人口普查,加拿大共有人口10,376,379人[1],比1911年的8,800,249人增加了17.9%。
1931 Canadian Census | |
---|---|
基本 | |
國家 | 加拿大 |
结果 | |
總人口 | 10,376,786 |
各省人口统计
行省/地区 | 1931[2] | 1921[2] | 数据差 | 变化百分比 |
---|---|---|---|---|
愛德華王子島省 | 88,038 | 88,615 | -577 | -0.7% |
新斯科舍省 | 512,846 | 523,837 | -10,991 | -2.1% |
408,219 | 387,876 | 20,343 | 5.2% | |
魁北克省 | 2,874,662 | 2,361,199 | 514,152 | 21.8% |
安大略省 | 3,431,683 | 2,933,622 | 498,021 | 17.0% |
曼尼托巴省 | 700,139 | 610,118 | 90,021 | 14.8% |
薩斯喀徹溫省 | 921,785 | 757,510 | 164,275 | 21.7% |
731,605 | 588,454 | 143,151 | 24.3% | |
694,263 | 524,582 | 169,681 | 32.3% | |
育空地區 | 4,230 | 4,157 | 73 | 1.8% |
9,316 | 7,988 | 1,173 | 14.4% | |
加拿大皇家海军 | 0 | 485 | N/A | N/A |
总计 | 10,376,786 | 8,788,483 | 1,588,837 | 18.1% |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.