1920年夏季奧林匹克運動會水球比賽
1920年夏季奧林匹克運動會的水球比賽由1920年8月22日至8月28日進行,為期7天;只設男子項目,決出金、銀、銅牌各一面。本屆賽事有12支隊伍參與,最終由英國奪得金牌。
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計: | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
淘汰賽
- 淘汰賽決賽的勝方奪得金牌。
十六強賽 | 決賽 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
銀牌賽
銀牌初賽 | 銀牌賽 | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 7 | ||||||||
銅牌賽
銅牌初賽 | 次回合 | 銅牌賽 | |||||||||||
![]() |
9 | ||||||||||||
![]() |
7 | ![]() |
1 | ||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
5 | ||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||
![]() |
7 | ||||||||||||
![]() |
5 | ![]() |
0 | ||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||
最終名次
|
|
參考資料
- sports-reference.com(英文)
- 1920年夏季奧林匹克運動會官方紀錄PDF(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.