麥斯·托伊厄森
麥斯·托伊厄森(丹麥語:,1999年2月19日—),丹麥男子羽球運動員。
麥斯·托伊厄森 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 丹麥 |
出生 | 1999年2月19日 |
主項:男子單打、男子雙打 | |
首戰國際賽 | 2016年 |
職業戰績 | 49勝–25負(男單) 44勝–16負(男雙) |
最高世界排名 | 第236位(男單) (2019年5月21日[1]) |
現時世界排名 | 第256位(男單) 第370位(男雙-克林特) (2019年9月24日[2][3]) |
BWF id | 83315 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2019年9月24日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽球 | |||
代表 丹麥 | |||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2017年 米盧斯 | 混合團體 |
簡歷
麥斯·托伊厄森於2018年在斯洛文尼亞未來系列賽男子雙打項目搭檔奧利弗·格拉姆,奪下第一座國際賽冠軍[4]。2019年5月,他在德國國際賽與另一名搭檔菲力浦·伊盧姆·克林特在決賽擊敗同樣來自丹麥的埃米尔·劳里岑/马德斯·默霍尔姆,收穫第二座國際賽冠軍[5]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2018年 | 希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Oliver Gram | 準決賽 |
保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
斯洛文尼亞羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Oliver Gram | 冠軍 | |
2019年 | 德國羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 菲力浦·伊盧姆·克林特 | 冠軍 |
杜拜羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 菲力浦·伊盧姆·克林特 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 菲力浦·伊盧姆·克林特 | 準決賽 | |
2022年 | 匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 安德烈亚斯·桑德高 | 亞軍 |
|
參考資料
- . [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-09-28) (英语).
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/24/2019) - Men's Singles(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/24/2019) - Men's Doubles(英文)
- . 斯洛維尼亞羽球協會. [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-09-28) (斯洛文尼亚语).
- . 歐洲羽毛球聯合會. 2019-05-18 [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-09-28) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.