魏雅欣
魏雅欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国湖南省 | 2000年4月18日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 52勝–23負(女單) 3勝–3負(女雙) 43勝–7負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第5位(混雙-蒋振邦) (2023年12月12日 [1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第5位(混雙-蒋振邦) (2024年1月16日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 57246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年8月7日 |
簡歷
2019年3月,魏雅欣出戰波蘭羽毛球公開賽,贏得女子單打比賽冠軍[2][3]。
2022年10月23日,與蒋振邦搭檔贏得印尼瑪琅羽毛球大師賽冠軍。[4]2023年1月,兩人再次搭檔,參加印度尼西亞羽毛球大師賽,在決賽以1:2輸給隊友馮彥哲/黃東萍組合,獲得亞軍。同年2月,隨中國國家羽毛球隊贏得亞洲羽毛球混合團體錦標賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
女子單打 | - | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
女子單打 | - | 季軍 | |||
2019年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
2022年 | 瑪琅羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 |
印尼瑪琅羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 混合双打 | 蒋振邦 | 亞軍 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
中國瑞昌羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 季軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 郭新娃 | 冠軍 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 準決賽 |
印度羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 亞軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 蔣振邦 | 季軍 |
|
參考資料
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of WEI Yaxin (57246)
- (简体中文). 羽毛球馆. 2019-04-01 [2019-04-02]. (原始内容存档于2019-04-02).
- (简体中文). 企鹅新闻. 2019-04-01 [2019-04-02]. (原始内容存档于2019-04-02).
- (简体中文). 澎湃. 2022-10-27 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.