高龙伟
高龙伟(1976年3月22日—),为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒兴农牛和统一狮队,守备位置为投手。
高龙伟 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
| |||
首秀 | |||
1999年3月16日,代表兴农牛 | |||
生涯成绩 (2008年10月6日止) | |||
胜投-败投 | 15—20 | ||
三振-四死 | 298-240 | ||
防御率 | 5.06 | ||
球队 | |||
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 兴农牛 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 27 | 37.2 | 6.45 |
2000年 | 统一狮 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 37 | 59.0 | 5.64 |
2001年 | 统一狮 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 52 | 97.1 | 4.81 |
2002年 | 统一狮 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 30 | 36.1 | 7.43 |
2003年 | 统一狮 | 52 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 39 | 102.2 | 3.42 |
2004年 | 统一狮 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 69 | 29 | 65.0 | 4.02 |
2005年 | 统一狮 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 28 | 12 | 34.2 | 3.12 |
2007年 | 统一狮 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 23 | 18.1 | 11.29 |
2008年 | 统一狮 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.0 | 15.75 |
合计 | 10年 | 245 | 15 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 240 | 298 | 256 | 455.0 | 5.06 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.