高雄捷運運量列表
高雄捷運運量始計自2008年4月7日紅線開始收費。
每月日均運量
[1][2][3] | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | − | − | − | 93,850 | 98,345 | 95,451 | 108,957 | 109,734 | 106,859 | 141,616 | 118,281 | 120,248 | 110,778 | 2008年 |
2008年4月7日紅線開始收費,運量從此日開始計;9月14日橘線通車。 | ||||||||||||||
2009年 | 141,365 | 127,896 | 106,301 | 109,236 | 119,397 | 106,839 | 143,274 | 116,658 | 103,296 | 111,193 | 113,774 | 127,425 | 118,728 | 總計 |
成長率 | − | − | − | +16.39% | +21.41% | +11.93% | +31.50% | +6.31% | -3.33% | -21.48% | -3.81% | +5.97% | +7.18% | 成長率 |
2009年1月28日高雄捷運橘線創下最高單日運量:96,947人。 | ||||||||||||||
2010年 | 120,220 | 155,125 | 114,558 | 122,748 | 117,858 | 115,550 | 135,671 | 135,711 | 113,747 | 124,879 | 123,385 | 135,098 | 126,056 | 總計 |
成長率 | -14.96% | +21.29% | +7.77% | +12.37% | -1.29% | +8.15% | -5.31% | +16.33% | +10.12% | +12.31% | +8.45% | +6.02% | +6.17% | 成長率 |
2011年 | 129,199 | 165,117 | 117,671 | 129,150 | 121,941 | 127,395 | 145,165 | 140,851 | 133,019 | 138,156 | 136,386 | 150,077 | 135,991 | 總計 |
成長率 | +7.47% | +6.44% | +2.72% | +5.22% | +3.46% | +10.25% | +7.00% | +3.79% | +16.94% | +10.63% | +10.54% | +11.09% | +7.88% | 成長率 |
2011年2月創下高雄捷運通車以來單月日均運量最高。 2011年12月31日創下高雄捷運通車以來紅線最高單日運量:244,705人次,全系統單日運量最高:308,617人次,當日收班時刻為03:00。 | ||||||||||||||
2012年 | 158,162 | 159,974 | 136,727 | 145,353 | 141,638 | 143,737 | 164,930 | 155,608 | 152,049 | 153,505 | 153,147 | 186,608 | 154,741 | 總計 |
成長率 | +22.42% | -3.11% | +16.19% | +12.55% | +16.15% | +12.83% | +13.62% | +10.48% | +14.31% | +11.11% | +12.29% | +24.34% | +13.79% | 成長率 |
2012年1月創下高雄捷運通車以來單月總運量最高:4,903,023人;7月又刷新紀錄為5,112,840人;12月再刷新為5,784,850人。 2012年12月23日紅線南岡山站通車。 2012年12月31日創下紅線單日最高運量374,298人次,橘線單日最高運量98,080人次,全系統單日最高運量472,378人次的記錄,當日收班時刻為03:00。 | ||||||||||||||
2013年 | 154,601 | 190,690 | 156,430 | 156,858 | 151,316 | 161,552 | 168,342 | 174,901 | 168,185 | 172,820 | 163,007 | 178,975 | 166,319 | 總計 |
成長率 | -2.25% | +19.20% | +14.41% | +7.92% | +6.83% | +12.39% | +2.07% | +12.40% | +10.61% | +12.58% | +6.44% | -4.09% | +7.48% | 成長率 |
2014年 | 167,716 | 190,937 | 163,531 | 161,827 | 164,524 | 164,006 | 172,776 | 167,422 | 156,583 | 166,669 | 167,303 | 173,822 | 168,093 | 總計 |
成長率 | +8.48% | +0.13% | +4.54% | +3.17% | +8.73% | +1.52% | +0.26% | -4.28% | -6.90% | -3.56% | +2.64% | -2.88% | +1.07% | 成長率 |
2015年 | 173,034 | 188,001 | 159,577 | 159,026 | 160,501 | 159,110 | 168,015 | 164,559 | 158,667 | 161,589 | 158,118 | 170,526 | 165,060 | 總計 |
成長率 | +3.17% | -1.54% | -2.42% | -1.73% | -2.45% | -2.99% | -2.76% | -1.71% | +1.33% | -3.05% | -5.49% | -1.90% | -1.80% | 成長率 |
2015年10月16日,環狀輕軌C1籬仔內站至C4凱旋中華站區段通車。 | ||||||||||||||
2016年 | 163,215 | 187,936 | 155,527 | 163,480 | 175,339 | 178,575 | 179,678 | 187,058 | 155,879 | 171,686 | 168,347 | 182,466 | 172,432 | 總計 |
成長率 | -5.67% | -0.03% | -2.54% | +2.80% | +9.24% | +12.23% | +6.94% | +13.67% | -1.76% | +6.25% | +6.47% | +7.00% | +4.47% | 成長率 |
2016年6月26日,環狀輕軌C4凱旋中華站至C8高雄展覽館站區段通車。 | ||||||||||||||
2017年 | 185,664 | 195,104 | 173,896 | 171,494 | 166,085 | 161,138 | 168,539 | 181,021 | 158,409 | 172,317 | 173,685 | 207,856 | 176,223 | 總計 |
成長率 | +13.75% | +3.81% | +11.81% | +4.90% | -5.28% | -9.76% | -6.20% | -3.23% | +1.62% | +0.37% | +3.17% | +13.91% | +1.93% | 成長率 |
2017年6月30日,環狀輕軌C8高雄展覽館站至C12駁二大義站區段通車。 2017年9月26日,環狀輕軌C12駁二大義站至C14哈瑪星站區段通車。 2017年11月1日,環狀輕軌開始收費,運量計入捷運日均運量。 2017年12月1日,實施為期3個月的捷運尖峰時段免費、輕軌全線免費政策。 2017年12月,刷新單月總運量紀錄:6,443,522人,首度突破600萬人;單月日均運量亦達新高:207,856人次,首度突破20萬人。 | ||||||||||||||
2018年 | 184,022 | 218,161 | 174,974 | 187,093 | 169,613 | 175,543 | 187,642 | 182,131 | 173,928 | 182,444 | 189,159 | 216,157 | 186,534 | 總計 |
成長率 | -0.8% | +11.81% | +0.62% | +9.10% | +2.12% | +8.94% | +11.33% | +0.61% | +9.79% | +5.88% | +8.91% | +3.99% | +5.85% | 成長率 |
2018年2月,單月日均運量創新高,達到218,161人次。 2018年12月,單月總運量創新高:6,700,862人。 | ||||||||||||||
2019年 | 188,855 | 224,002 | 186,728 | 184,910 | 177,792 | 181,994 | 185,591 | 180,483 | 176,223 | 185,444 | 185,891 | 204,662 | 187,489 | 總計 |
成長率 | +2.63% | +2.68% | +6.71% | -1.17% | +4.82% | +3.67% | -1.09% | -0.9% | +1.32% | +1.64% | -1.73% | -5.32% | +0.51% | 成長率 |
2019年2月,單月日均運量創新高,達到224,002人次。 | ||||||||||||||
2020年 | 188,266 | 131,534 | 110,766 | 91,412 | 106,766 | 133,726 | 146,813 | 154,265 | 141,823 | 152,761 | 150,688 | 157,965 | 138,899 | 總計 |
成長率 | -0.31% | -39.18% | -40.68% | -50.56% | -39.95% | -26.52% | -20.89% | -14.52% | -19.52% | -17.62% | -18.93% | -22.82% | -25.92% | 成長率 |
2020年1月起,全球發生COVID-19疫情。 2020年4月18日,爆發敦睦艦隊群聚感染事件。 | ||||||||||||||
2021年 | 149,103 | 169,527 | 146,189 | 151,332 | 80,702 | 24,970 | 36,889 | 68,666 | 93,290 | 123,628 | 131,203 | 158,661 | 111,180 | 總計 |
成長率 | -20.80% | +28.88% | +31.98% | +65.55% | -24.41% | -81.33% | -74.87% | -55.49% | -34.22% | -19.07% | -12.93% | +0.44% | -19.96% | 成長率 |
2021年1月12日,環狀輕軌C32凱旋公園站至C1籬仔內站與C14哈瑪星站至C17鼓山區公所站區段通車,至2月28日前全線免費搭乘。 2021年5月19日至7月26日,全國疫情升至三級警戒。 2021年7月27日起,全國疫情降回二級警戒。 2021年12月16日,環狀輕軌C17鼓山區公所站至C20臺鐵美術館站區段通車,至2022年1月2日前全線免費搭乘。 | ||||||||||||||
2022年 | 118,760 | 146,810 | 127,037 | 108,791 | 78,183 | 79,366 | 117,566 | 140,284 | 130,115 | 152,312 | 148,919 | 169,318 | 126,455 | 總計 |
成長率 | -20.35% | -13.40% | -13.10% | -28.11% | -3.12% | +217.85% | +218.70% | +104.30% | +39.47% | +23.20% | +13.50% | +6.72% | +13.74% | 成長率 |
2022年1月20日,爆發高雄港群聚感染事件。 2022年3月底,全國爆發大規模Omicron感染事件。 2022年10月5日,環狀輕軌C20臺鐵美術館站至C24愛河之心站區段通車,至12月18日前新通車區段免費搭乘。 | ||||||||||||||
2023年 | 177,963 | 170,410 | 165,739 | 177,987 | 160,400 | 167,013 | 169,510 | 180,107 | 167,648 | 184,888 | 194,120 | 215,424 | 177,770 | 總計 |
成長率 | +49.85% | +16.08% | +30.47% | +63.60% | +105.16% | +110.43% | +44.18% | +28.39% | +28.85% | +21.39% | +30.35% | +27.23% | +40.58% | 成長率 |
4月27日起,高雄市區399元通勤月票方案上線,可無限搭乘本市捷運、輕軌、市區公車、公路客運與渡輪,及享YouBike 2.0每趟前30分鐘免費[4]。 7月1日起,南高屏999TPASS通勤月票推出,適用南高屏三縣市內捷運、輕軌、臺鐵、市區客運(公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)[5]。 | ||||||||||||||
2024年 | 215,075 | 253,952 | 212,616 | 總計 | ||||||||||
成長率 | +20.85% | +49.02% | +28.28% | 成長率 | ||||||||||
1月1日,環狀輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站通車,至2024年2月25日前全線免費搭乘[6]。 2024年2月,單月日均運量創新高,達到253,952人次。 2024年2月,單月總運量創新高,達到7,364,594人次,首次突破700萬人次。也是高雄輕軌單月總運量,單日運量新高,分別為:1,654,558人次,94,039人次。 | ||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
- 上紅色部分為目前日均最高月份,上綠色為最低月份。
- 成長率為該月總運量減去去年同月總運量之值除以去年同月總運量。
跨年疏運紀錄
- 2008-2009年:264,234人次[7]
- 2009-2010年:303,492人次[8]
- 2010-2011年:293,082人次[9]
- 2011-2012年:308,617人次[10]
- 2012-2013年:472,378人次[11]
- 2013-2014年:368,049人次[12]
- 2014-2015年:351,287人次[13]
- 2015-2016年:279,871人次[14]
- 2016-2017年:327,921人次[15]
- 2017-2018年:365,520人次[16][17]
- 2018-2019年:367,718人次[18]
- 2019-2020年:302,275人次[19][20]
- 2020-2021年:228,227人次[21][22]
- 2021-2022年:345,422人次[23]
- 2022-2023年:302,952人次[24]
- 2023-2024年:349,013人次[25]
相關條目
參考資料
- . 高雄捷運公司. [2021-02-16]. (原始内容存档于2021-02-16).
- . 高雄捷運公司. [2021-02-16]. (原始内容存档于2021-02-16).
- . 交通部統計查詢網. 中華民國交通部. [2020-01-31]. (原始内容存档于2021-01-24) (中文(臺灣)).
- . [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-05-11).
- (新闻稿). 高雄市政府交通局. 2023-06-14 (中文(臺灣)).
- 蔡孟妤. . 中央社. 2023-12-27 [2023-12-31].
- 高雄捷運公司-97年12月份運量統計表 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日2時。
- 高雄捷運公司-98年12月份運量統計表 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日4時。
- 高雄捷運公司-99年12月份運量統計表 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日3時。
- 高雄捷運公司-100年12月份運量統計表 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日3時。
- 高雄捷運公司-101年12月份運量統計表 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日3時。
- 〈新聞稿〉感謝市民朋友熱情支持,高捷平均運量較去年成長8%,即日起提供「高雄市公有路邊停車費」代收服務 (页面存档备份,存于) 該年的營運時間是從31日6時至1日3時。
- . [2015-01-01]. (原始内容存档于2015-01-01).
- . [2016-01-03]. (原始内容存档于2016-01-04).
- . [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-04).
- . [2018-05-07]. (原始内容存档于2018-05-07).
- . [2018-03-03]. (原始内容存档于2018-01-02).
- . [2019-01-02]. (原始内容存档于2019-01-02).
- . [2022-01-01]. (原始内容存档于2022-06-12).
- . [2022-01-01]. (原始内容存档于2022-04-22).
- . [2022-01-01]. (原始内容存档于2022-06-12).
- . 2022-01-01 [2022-01-01]. (原始内容存档于2022-06-12).
- . 聯合新聞網. 2022-01-01 [2022-01-01]. (原始内容存档于2022-06-13).
- 林巧璉. . 聯合新聞網. 2023-01-01 [2023-01-01]. 原始内容存档于2022-06-13.
- 王淑芬. . 中央社. 2024-01-01 [2024-01-01]. 原始内容存档于2024-01-01.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.