马来西亚中学列表/霹雳

学校编号 学校名称 邮政编码 地区 坐标
AEA0037 比兆垦殖区国中 35600 宋溪 3.8437°N 101.2891°E / 3.8437; 101.2891 (🏫)
AEB6052 德修女中 34000 太平 4.8602°N 100.7429°E / 4.8602; 100.7429 (🏫)
AEA5078 阿都拉曼达立国中 36000 安顺 3.9893°N 101.0559°E / 3.9893; 101.0559 (🏫)
AEA3088 阿布峇卡阿尔峇基尔国中 34300 峇眼色海 4.9813°N 100.5957°E / 4.9813; 100.5957 (🏫)
AEA1110 阿末博思达曼国中 32000 实兆远 4.2237°N 100.6929°E / 4.2237; 100.6929 (🏫)
AEA0039 亚亦君令国中 31920 万邦刁湾 4.1968°N 101.1402°E / 4.1968; 101.1402 (🏫)
AEA3040 阿朗依斯干达国中 34300 峇眼色海 5.0143°N 100.5283°E / 5.0143; 100.5283 (🏫)
AEA3041 亚罗邦士国中 34300 峇眼色海 5.0710°N 100.5964°E / 5.0710; 100.5964 (🏫)
AEE1036 安普如士国中 32400 爱大华 4.2904°N 100.7514°E / 4.2904; 100.7514 (🏫)
AEE2071 阿米努丁峇基国中 31200 珠宝 4.7248°N 101.1184°E / 4.7248; 101.1184 (🏫)
AEB2043 安德申国中 30450 怡保 4.6048°N 101.0889°E / 4.6048; 101.0889 (🏫)
AEB2052 圣母华中 30250 怡保 4.5899°N 101.0878°E / 4.5899; 101.0878 (🏫)
AEB1034 爱大华华中 32400 爱大华 4.2962°N 100.7568°E / 4.2962; 100.7568 (🏫)
AEB3044 峇眼色海国中 34300 峇眼色海 5.0111°N 100.5440°E / 5.0111; 100.5440 (🏫)
AEA2067 丽皇城国中 31400 怡保 4.6646°N 101.1450°E / 4.6646; 101.1450 (🏫)
AEAA003 美冷2020镇国中 35900 丹绒马林 3.7298°N 101.4799°E / 3.7298; 101.4799 (🏫)
AEA7008 四英里国中 33300 宜力 5.4526°N 101.1464°E / 5.4526; 101.1464 (🏫)
AEA1112 十英里国中 32020 实兆远 4.1263°N 100.7704°E / 4.1263; 100.7704 (🏫)
AEA4142 峇翁国中 31100 和丰 4.9949°N 101.1400°E / 4.9949; 101.1400 (🏫)
AEA2058 巴占国中 31400 怡保 4.6416°N 101.1201°E / 4.6416; 101.1201 (🏫)
AEA7002 柏西亚垦殖区国中 33320 宜力 5.4742°N 101.2056°E / 5.4742; 101.2056 (🏫)
AEA0042 美罗国中 35500 美罗 4.1161°N 101.2763°E / 4.1161; 101.2763 (🏫)
AEA6056 武吉加那国中 34600 甘文丁 4.9059°N 100.7333°E / 4.9059; 100.7333 (🏫)
AEA4082 武吉默朱国中 33000 江沙 4.7606°N 100.9304°E / 4.7606; 100.9304 (🏫)
AEA2060 文東國中 30100 怡保 4.5867°N 101.0477°E / 4.5867; 101.0477 (🏫)
AEB0035 布永阿迪国中 35000 打巴 4.1963°N 101.2557°E / 4.1963; 101.2557 (🏫)
AEA1115 章卡木威国中 32700 木威 4.5062°N 100.7678°E / 4.5062; 100.7678 (🏫)
AEA8005 章卡拉达国中 36800 甘榜牙也 4.1407°N 100.8947°E / 4.1407; 100.8947 (🏫)
AEA0040 积莪营国中 35350 地摩 4.2348°N 101.2066°E / 4.2348; 101.2066 (🏫)
AEB0038 中华华中 35500 美罗 4.1113°N 101.2857°E / 4.1113; 101.2857 (🏫)
AEE4070 克里弗特国中 33009 江沙 4.7721°N 100.9385°E / 4.7721; 100.9385 (🏫)
AEB1027 修道院女中 32000 实兆远 4.2077°N 100.6986°E / 4.2077; 100.6986 (🏫)
AEB2048 德修总校国中 30000 怡保 4.5960°N 101.0893°E / 4.5960; 101.0893 (🏫)
AEB5169 修道院女中 36007 安顺 4.0263°N 101.0227°E / 4.0263; 101.0227 (🏫)
AEB6053 修道院女中 34000 太平 4.8464°N 100.7368°E / 4.8464; 100.7368 (🏫)
AEB6056 达鲁力端国中 34007 太平 4.8568°N 100.7233°E / 4.8568; 100.7233 (🏫)
AEE7031 拿督阿末国中 33400 玲珑 5.1025°N 100.9664°E / 5.1025; 100.9664 (🏫)
AEE6058 拿督卡玛鲁丁国中 34500 峇都古劳 4.9755°N 100.8027°E / 4.9755; 100.8027 (🏫)
AEA7004 拿督斯里旺莫哈末国中 33310 宜力 5.5535°N 101.1184°E / 5.5535; 101.1184 (🏫)
AEEA001 拿督祖基菲里莫哈末国中 35800 仕林河 3.8361°N 101.3982°E / 3.8361; 101.3982 (🏫)
AEE8702 拿督阿都拉曼耶谷国中 32600 波打 4.3505°N 100.8840°E / 4.3505; 100.8840 (🏫)
AEE2072 拿督本德哈拉国中 31800 督亚冷 4.3189°N 101.0569°E / 4.3189; 101.0569 (🏫)
AEE6059 拿督哈芝胡先国中 34100 司南马 5.2139°N 100.6927°E / 5.2139; 100.6927 (🏫)
AEA2046 拿督哈芝莫哈末泰益国中 31200 珠宝 4.7251°N 101.1170°E / 4.7251; 101.1170 (🏫)
AEE1038 拿督依德利斯国中 34900 班台 4.4864°N 100.6408°E / 4.4864; 100.6408 (🏫)
AEE0037 拿督邦里玛柏朗吉里国中 35400 打巴律 4.1757°N 101.1974°E / 4.1757; 101.1974 (🏫)
AEE5171 拿督沙咯国中 36700 冷甲 4.0802°N 101.1483°E / 4.0802; 101.1483 (🏫)
AEE8703 拿督斯里马哈拉惹里拉国中 36800 甘榜牙也 4.1804°N 100.9433°E / 4.1804; 100.9433 (🏫)
AEA6053 拿督旺阿末拉斯迪国中 34850 章卡遮令 4.7585°N 100.7232°E / 4.7585; 100.7232 (🏫)
AEB4077 拿督哈芝阿都华合国中 31100 和丰 4.8123°N 101.0920°E / 4.8123; 101.0920 (🏫)
AEB1033 天定华中 32200 红土坎 4.2114°N 100.6367°E / 4.2114; 100.6367 (🏫)
AEA6048 布哈努丁国中 34000 太平 4.8443°N 100.7294°E / 4.8443; 100.7294 (🏫)
AEB2060 美格卡斯医生国中 30100 怡保 4.6149°N 101.0745°E / 4.6149; 101.0745 (🏫)
AEA7006 宜力国中 33300 宜力 5.4247°N 101.1336°E / 5.4247; 101.1336 (🏫)
AEA2044 昆仑喇叭国中 31350 怡保 4.5699°N 101.1335°E / 4.5699; 101.1335 (🏫)
AEA3089 新芒魏国中 34400 新芒魏 5.0068°N 100.6511°E / 5.0068; 100.6511 (🏫)
AEA0033 哈密坎国中 35000 打巴 4.1923°N 101.2592°E / 4.1923; 101.2592 (🏫)
AEB5168 荷里美以美国中 36000 安顺 4.0264°N 101.0252°E / 4.0264; 101.0252 (🏫)
AEB6054 华联华中 34008 太平 4.8610°N 100.7517°E / 4.8610; 100.7517 (🏫)
AEAB002 半港国中 36400 半港 3.8944°N 100.9329°E / 3.8944; 100.9329 (🏫)
AEE9001 依德利斯莎国中 31600 务边 4.4618°N 101.1600°E / 4.4618; 101.1600 (🏫)
AEE8701 依斯干达沙国中 32800 巴力 4.4742°N 100.9112°E / 4.4742; 100.9112 (🏫)
AEA2043 大和园国中 31650 怡保 4.5803°N 101.0816°E / 4.5803; 101.0816 (🏫)
AEA2051 打昔路国中 31400 怡保 4.6300°N 101.1175°E / 4.6300; 101.1175 (🏫)
AEA2062 嘉迪国中 30020 怡保 4.6571°N 101.0751°E / 4.6571; 101.0751 (🏫)
AEA6054 日莱国中 34520 峇都古劳 5.0164°N 100.8026°E / 5.0164; 100.8026 (🏫)
AEA2056 九洞再也国中 30020 怡保 4.6364°N 101.0726°E / 4.6364; 101.0726 (🏫)
AEB9001 金宝国中 31900 金寶 4.3288°N 101.1547°E / 4.3288; 101.1547 (🏫)
AEA6159 甘榜霹雳国中 34500 峇都古劳 4.9448°N 100.8116°E / 4.9448; 100.8116 (🏫)
AEA5084 幸福村国中 36000 安顺 4.0361°N 101.0485°E / 4.0361; 101.0485 (🏫)
AEA6057 甘榜占务国中 34000 太平 4.8439°N 100.7348°E / 4.8439; 100.7348 (🏫)
AEA6052 甘文丁国中 34600 甘文丁 4.9016°N 100.7202°E / 4.9016; 100.7202 (🏫)
AEA6160 甘文丁峇迪国中 34600 甘文丁 4.8822°N 100.6956°E / 4.8822; 100.6956 (🏫)
AEBA002 公教华中 35900 丹绒马林 3.6920°N 101.5253°E / 3.6920; 101.5253 (🏫)
AEA7005 肯尼灵国中 33300 宜力 5.2961°N 101.0569°E / 5.2961; 101.0569 (🏫)
AEA2049 甘榜大和园国中 31650 怡保 4.5533°N 101.0709°E / 4.5533; 101.0709 (🏫)
AEA2048 甘榜拿督阿末沙益国中 30020 怡保 4.6280°N 101.0664°E / 4.6280; 101.0664 (🏫)
AEA1116 甘榜拿督斯里卡玛鲁丁国中 32040 斯里曼绒 4.1845°N 100.6537°E / 4.1845; 100.6537 (🏫)
AEAA001 基尔佐哈里国中 35900 丹绒马林 3.6955°N 101.5181°E / 3.6955; 101.5181 (🏫)
AEEB001 基尔佐哈里国中 36300 Sungai Sumun 3.8912°N 100.8501°E / 3.8912; 100.8501 (🏫)
AEE6050 爱德华七世国中 34000 太平 4.8564°N 100.7356°E / 4.8564; 100.7356 (🏫)
AEA6062 珂莲葆国中 34000 太平 4.8625°N 100.7511°E / 4.8625; 100.7511 (🏫)
AEB3042 吉辇华中 34200 巴里文打 5.1276°N 100.4793°E / 5.1276; 100.4793 (🏫)
AEA3087 瓜拉古楼国中 34350 瓜拉古楼 5.0190°N 100.4111°E / 5.0190; 100.4111 (🏫)
AEA6060 古布牙也国中 34130 司南马 5.1579°N 100.6832°E / 5.1579; 100.6832 (🏫)
AEA2053 拿乞国中 31500 拿乞 4.5354°N 101.0427°E / 4.5354; 101.0427 (🏫)
AEA8006 兰波吉里国中 32900 巴力 4.2502°N 100.8970°E / 4.2502; 100.8970 (🏫)
AEA8004 拉央拉央吉里国中 32800 巴力 4.4050°N 100.8780°E / 4.4050; 100.8780 (🏫)
AEE9003 双溪古月国中 31700 双溪古月 4.3474°N 101.1132°E / 4.3474; 101.1132 (🏫)
AEA6061 峇登国中 34750 峇登 4.8110°N 100.6773°E / 4.8110; 100.6773 (🏫)
AEB2062 万里望国中 31450 万里望 4.5612°N 101.0504°E / 4.5612; 101.0504 (🏫)
AEB1036 美以美国中 32400 爱大华 4.3063°N 100.7629°E / 4.3063; 100.7629 (🏫)
AEB3041 美以美国中 34200 巴里文打 5.1298°N 100.4805°E / 5.1298; 100.4805 (🏫)
AEB4075 美以美国中 31100 和丰 4.8132°N 101.0858°E / 4.8132; 101.0858 (🏫)
AEBA001 美以美国中 35900 丹绒马林 3.6858°N 101.5212°E / 3.6858; 101.5212 (🏫)
AEB2045 男英华国中 30200 怡保 4.5909°N 101.0728°E / 4.5909; 101.0728 (🏫)
AEE1026 英华国中 32000 实兆远 4.1975°N 100.7015°E / 4.1975; 100.7015 (🏫)
AEE9004 男英华国中 31900 金寶 4.3170°N 101.1525°E / 4.3170; 101.1525 (🏫)
AEE3045 慕扎法沙国中 34400 新芒魏 4.9516°N 100.6227°E / 4.9516; 100.6227 (🏫)
AEB1031 南华华中 32000 实兆远 4.2035°N 100.6999°E / 4.2035; 100.6999 (🏫)
AEA1111 海军基地国中 32100 红土坎 4.2153°N 100.6169°E / 4.2153; 100.6169 (🏫)
AEE1037 邦咯国中 32300 邦咯岛 4.2079°N 100.5599°E / 4.2079; 100.5599 (🏫)
AEA3038 邦里玛武吉干当国中 34200 巴里文打 5.1277°N 100.4778°E / 5.1277; 100.4778 (🏫)
AEA1113 班台国中 34900 班台 4.4477°N 100.6406°E / 4.4477; 100.6406 (🏫)
AEB9002 培元华中 31900 金寶 4.3192°N 101.1551°E / 4.3192; 101.1551 (🏫)
AEA3090 卜间峇鲁国中 34200 巴里文打 5.1197°N 100.4929°E / 5.1197; 100.4929 (🏫)
AEA2057 孟加兰国中 31500 拿乞 4.5324°N 101.0850°E / 4.5324; 101.0850 (🏫)
AEA6058 孟加兰阿奥国中 34850 太平 4.8025°N 100.7353°E / 4.8025; 100.7353 (🏫)
AEA7007 高乌国中 33100 高乌 5.7017°N 101.0051°E / 5.7017; 101.0051 (🏫)
AEB2047 女英华国中 30250 怡保 4.5872°N 101.0845°E / 4.5872; 101.0845 (🏫)
AEB2051 霹雳女中 30250 怡保 4.5821°N 101.0962°E / 4.5821; 101.0962 (🏫)
AEA2063 兵如国中 31650 怡保 4.5646°N 101.0802°E / 4.5646; 101.0802 (🏫)
AEB2054 培南华中 31200 珠宝 4.6911°N 101.1177°E / 4.6911; 101.1177 (🏫)
AEAA004 宝腾城国中 35900 丹绒马林 3.7431°N 101.5391°E / 3.7431; 101.5391 (🏫)
AEA2059 布先国中 31000 华都牙也 4.4806°N 101.0190°E / 4.4806; 101.0190 (🏫)
AEA2041 拉惹朱兰国中 31400 怡保 4.5894°N 101.1243°E / 4.5894; 101.1243 (🏫)
AEA3086 拉惹律国中 34250 角头 5.0779°N 100.3928°E / 5.0779; 100.3928 (🏫)
AEB4072 拉惹慕达慕沙国中 33007 江沙 4.7607°N 100.9276°E / 4.7607; 100.9276 (🏫)
AEB5166 拉惹慕达慕沙国中 36000 安顺 3.9922°N 101.0130°E / 3.9922; 101.0130 (🏫)
AEB2046 苏丹后国中 30250 怡保 4.5782°N 101.0924°E / 4.5782; 101.0924 (🏫)
AEE4071 苏丹后卡森国中 33000 江沙 4.7684°N 100.9431°E / 4.7684; 100.9431 (🏫)
AEA2045 苏丹后拜润国中 30020 怡保 4.6281°N 101.0766°E / 4.6281; 101.0766 (🏫)
AEE1032 拉惹沙丽曼国中 32700 木威 4.4949°N 100.7889°E / 4.4949; 100.7889 (🏫)
AEA2065 喇叭实迪亚国中 31350 怡保 4.5663°N 101.1246°E / 4.5663; 101.1246 (🏫)
AEA4131 RLKT叻沙国中 31120 和丰 4.9236°N 101.0683°E / 4.9236; 101.0683 (🏫)
AEAB005 龙谷国中 36200 实里阁 3.9479°N 100.7190°E / 3.9479; 100.7190 (🏫)
AEB2053 三德华中 30300 怡保 4.5944°N 101.0895°E / 4.5944; 101.0895 (🏫)
AEB5170 三民华中 36000 安顺 4.0058°N 101.0269°E / 4.0058; 101.0269 (🏫)
AEA4141 沙容国中 33040 江沙 4.7747°N 100.9547°E / 4.7747; 100.9547 (🏫)
AEA3091 士林星国中 34400 新芒魏 4.9193°N 100.6511°E / 4.9193; 100.6511 (🏫)
AEA9002 圣淘沙国中 31900 金寶 4.3283°N 101.1385°E / 4.3283; 101.1385 (🏫)
AEA2050 斯里安邦国中 31350 怡保 4.5761°N 101.1257°E / 4.5761; 101.1257 (🏫)
AEA7009 斯里布迪曼国中 33300 宜力 5.3853°N 101.0565°E / 5.3853; 101.0565 (🏫)
AEB2056 斯里英丹国中 31400 怡保 4.6061°N 101.0948°E / 4.6061; 101.0948 (🏫)
AEA8008 斯里依斯干达国中 32610 斯里依斯干达 4.3660°N 100.9515°E / 4.3660; 100.9515 (🏫)
AEA5080 斯里甘迪国中 36000 安顺 3.9946°N 101.0430°E / 3.9946; 101.0430 (🏫)
AEA2047 升旗山国中 31450 万里望 4.5743°N 101.0468°E / 4.5743; 101.0468 (🏫)
AEA8009 斯里隆当国中 32600 波打 4.3643°N 100.8223°E / 4.3643; 100.8223 (🏫)
AEA1109 斯里曼绒国中 32040 斯里曼绒 4.1869°N 100.6644°E / 4.1869; 100.6644 (🏫)
AEEB003 斯里慕雅乐国中 36100 峇眼拿督 3.9824°N 100.7874°E / 3.9824; 100.7874 (🏫)
AEA5073 斯里霹雳国中 36000 安顺 4.0086°N 101.0405°E / 4.0086; 101.0405 (🏫)
AEAB004 斯里柏卡沙国中 36400 半港 3.8072°N 100.9981°E / 3.8072; 100.9981 (🏫)
AEA1114 斯里沙慕德拉国中 32040 斯里曼绒 4.2071°N 100.6577°E / 4.2071; 100.6577 (🏫)
AEA5079 斯里斯迪亚国中 36000 安顺 3.9921°N 101.0304°E / 3.9921; 101.0304 (🏫)
AEA9003 斯里迪遮国中 31600 务边 4.4590°N 101.1559°E / 4.4590; 101.1559 (🏫)
AEB4076 兴中华中 31100 和丰 4.8100°N 101.0854°E / 4.8100; 101.0854 (🏫)
AEA6051 新板国中 34700 新板 4.8167°N 100.6995°E / 4.8167; 100.6995 (🏫)
AEA4086 新邦柏鲁鲁国中 33600 江沙 4.8290°N 100.9548°E / 4.8290; 100.9548 (🏫)
AEA2052 新邦波赖国中 31300 甘榜甲巴央 4.5220°N 101.1198°E / 4.5220; 101.1198 (🏫)
AEAA002 仕林国中 35800 仕林河 3.8250°N 101.4010°E / 3.8250; 101.4010 (🏫)
AEA9001 斯里金宝国中 31900 金寶 4.3053°N 101.1539°E / 4.3053; 101.1539 (🏫)
AEB6055 斯里高达国中 34000 太平 4.8430°N 100.7305°E / 4.8430; 100.7305 (🏫)
AEB3043 斯里古楼国中 34300 峇眼色海 5.0214°N 100.4887°E / 5.0214; 100.4887 (🏫)
AEA3039 斯里霹雳国中 34200 巴里文打 5.1270°N 100.4806°E / 5.1270; 100.4806 (🏫)
AEB2057 斯里布特丽国中 30200 怡保 4.5929°N 101.0670°E / 4.5929; 101.0670 (🏫)
AEB0036 斯里打巴国中 35000 打巴 4.2070°N 101.2671°E / 4.2070; 101.2671 (🏫)
AEB5167 圣安东尼国中 36008 安顺 4.0270°N 101.0238°E / 4.0270; 101.0238 (🏫)
AEB2064 华都牙也修道院女中 31000 华都牙也 4.4858°N 101.0352°E / 4.4858; 101.0352 (🏫)
AEB6051 圣乔治国中 34000 太平 4.8524°N 100.7377°E / 4.8524; 100.7377 (🏫)
AEB2044 圣米高国中 30000 怡保 4.6004°N 101.0772°E / 4.6004; 101.0772 (🏫)
AEB5165 苏丹阿都阿兹国中 36007 安顺 4.0015°N 101.0126°E / 4.0015; 101.0126 (🏫)
AEA8003 苏丹阿都加里尔沙国中 36000 安顺 4.1006°N 100.9511°E / 4.1006; 100.9511 (🏫)
AEA5074 苏丹阿都拉国中 36600 贞德隆峇莱 4.1325°N 101.1041°E / 4.1325; 101.1041 (🏫)
AEA7003 苏丹阿兹兰沙国中 33400 玲珑 5.0273°N 100.9487°E / 5.0273; 100.9487 (🏫)
AEE7032 苏丹依德利斯沙二世国中 33300 宜力 5.3957°N 101.1082°E / 5.3957; 101.1082 (🏫)
AEA8001 苏丹莫哈末沙国中 32800 巴力 4.4722°N 100.9092°E / 4.4722; 100.9092 (🏫)
AEA8002 苏丹慕扎法沙一世国中 32600 波打 4.2738°N 100.9050°E / 4.2738; 100.9050 (🏫)
AEE4079 苏丹达祖阿里芬国中 33800 万浓 4.5918°N 100.8813°E / 4.5918; 100.8813 (🏫)
AEB2063 苏丹尤索夫国中 31000 华都牙也 4.4761°N 101.0394°E / 4.4761; 101.0394 (🏫)
AEA6049 双溪百约国中 34140 Rantau Panjang 5.2509°N 100.7559°E / 5.2509; 100.7559 (🏫)
AEA0038 双溪谷国中 35600 宋溪 3.9797°N 101.3227°E / 3.9797; 101.3227 (🏫)
AEA5072 双溪马立国中 36000 安顺 4.0759°N 101.1013°E / 4.0759; 101.1013 (🏫)
AEB2058 双溪巴里国中 30200 怡保 4.5937°N 101.0667°E / 4.5937; 101.0667 (🏫)
AEA8007 双溪冷甘国中 36810 甘榜牙也 4.0427°N 100.9054°E / 4.0427; 100.9054 (🏫)
AEE0040 宋溪国中 35600 宋溪 3.9928°N 101.3100°E / 3.9928; 101.3100 (🏫)
AEE0039 赛阿都甘尼国中 35500 美罗 4.1059°N 101.2879°E / 4.1059; 101.2879 (🏫)
AEA6059 邦里玛花园国中 34000 太平 4.8730°N 100.7206°E / 4.8730; 100.7206 (🏫)
AEA6055 湖公园国中 34000 太平 4.8516°N 100.7553°E / 4.8516; 100.7553 (🏫)
AEA2066 打扪国中 31400 怡保 4.6230°N 101.1421°E / 4.6230; 101.1421 (🏫)
AEA7001 丹斯里阿都阿兹国中 33400 玲珑 5.1008°N 100.9658°E / 5.1008; 100.9658 (🏫)
AEA2055 丹绒红毛丹国中 31250 丹绒红毛丹 4.6854°N 101.1593°E / 4.6854; 101.1593 (🏫)
AEB2049 德修女中 30100 怡保 4.6094°N 101.0699°E / 4.6094; 101.0699 (🏫)
AEA2054 打昔达迈国中 30010 怡保 4.6560°N 101.1043°E / 4.6560; 101.1043 (🏫)
AEE6060 达明国中 34800 直弄 4.6086°N 100.6853°E / 4.6086; 100.6853 (🏫)
AEA4083 天猛公国中 33020 江沙 4.8821°N 100.9040°E / 4.8821; 100.9040 (🏫)
AEE6061 东姑孟德里国中 34850 章卡遮令 4.7879°N 100.7238°E / 4.7879; 100.7238 (🏫)
AEE2066 督英德拉旺沙阿末国中 31007 华都牙也 4.4623°N 101.0437°E / 4.4623; 101.0437 (🏫)
AEA6063 督佐汉国中 34800 直弄 4.6923°N 100.7162°E / 4.6923; 100.7162 (🏫)
AEA4085 和丰督慕达阿都阿兹国中 31100 和丰 4.8133°N 101.0921°E / 4.8133; 101.0921 (🏫)
AEE1030 督柏兰岭国中 32000 实兆远 4.2149°N 100.7014°E / 4.2149; 100.7014 (🏫)
AEA0035 地罗叻南区国中 35600 宋溪 3.9228°N 101.3875°E / 3.9228; 101.3875 (🏫)
AEE2073 端洛国中 31750 端洛 4.4255°N 100.9902°E / 4.4255; 100.9902 (🏫)
AEB4073 崇华华中 33000 江沙 4.7709°N 100.9260°E / 4.7709; 100.9260 (🏫)
AEEB002 敦阿都拉萨国中 36200 实里阁 3.9107°N 100.7729°E / 3.9107; 100.7729 (🏫)
AEE4081 敦霹雳国中 33700 硝山 4.7746°N 100.8475°E / 4.7746; 100.8475 (🏫)
AEE7033 敦沙班国中 33100 高乌 5.7020°N 100.9941°E / 5.7020; 100.9941 (🏫)
AEAB001 乌鲁安南国中 36500 乌鲁安南 3.7458°N 101.1488°E / 3.7458; 101.1488 (🏫)
AEA2302 乌鲁近打国中 31150 乌鲁近打 4.6554°N 101.1699°E / 4.6554; 101.1699 (🏫)
AEA2061 威拉再也国中 31350 怡保 4.5860°N 101.1375°E / 4.5860; 101.1375 (🏫)
AEB2055 育才华中 30010 怡保 4.6131°N 101.0777°E / 4.6131; 101.0777 (🏫)
AEB2065 育群华中 31000 华都牙也 4.4673°N 101.0396°E / 4.4673; 101.0396 (🏫)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.