马来西亚中学列表/沙巴

学校编号 学校名称 邮政编码 地区 坐标
XFE3002 阿峇卡国中 91027 斗湖 4.3309°N 117.8413°E / 4.3309; 117.8413 (🏫)
XEA5026 阿都拉欣国中二校 89058 古達 6.9115°N 116.8412°E / 6.9115; 116.8412 (🏫)
XEE5019 阿都拉欣国中 89057 古達 6.8982°N 116.8481°E / 6.8982; 116.8481 (🏫)
XEE3117 阿加锡国中 91112 拿笃 5.0367°N 118.3464°E / 5.0367; 118.3464 (🏫)
XFE4001 诸圣国中 88805 亞庇 5.9909°N 116.1074°E / 5.9909; 116.1074 (🏫)
XEA1057 阿宾阿宾国中 89008 根地咬 5.4491°N 116.2479°E / 5.4491; 116.2479 (🏫)
XEE5318 阿尔沙国中 89157 古打毛律 6.3432°N 116.4256°E / 6.3432; 116.4256 (🏫)
XEE4374 峇丁国中 89208 斗亞蘭 6.1766°N 116.2271°E / 6.1766; 116.2271 (🏫)
XEA4128 峇亨国中 89507 兵南邦县 5.9243°N 116.0886°E / 5.9243; 116.0886 (🏫)
XEA2145 峇拉班再也国中 90108 比鲁兰 5.8200°N 117.6084°E / 5.8200; 117.6084 (🏫)
XEA3053 峇隆国中 91010 斗湖 4.3633°N 118.0988°E / 4.3633; 118.0988 (🏫)
XEE4032 亚庇城市国中 88450 亞庇 6.0454°N 116.1521°E / 6.0454; 116.1521 (🏫)
XEA5103 万劳国中 89108 Kota Marudu 6.4956°N 116.8264°E / 6.4956; 116.8264 (🏫)
XEA5021 邦耳国中 89058 古達 7.1319°N 117.0728°E / 7.1319; 117.0728 (🏫)
XEA2072 三脚石国中 90719 山打根 5.8139°N 118.0629°E / 5.8139; 118.0629 (🏫)
XEA6065 保佛国中 89808 Beaufort 5.3541°N 115.7315°E / 5.3541; 115.7315 (🏫)
XEA6066 保佛国中二校 89809 Beaufort 5.3570°N 115.7297°E / 5.3570; 115.7297 (🏫)
XEA6067 保佛国中三校 89808 Beaufort 5.3391°N 115.7270°E / 5.3391; 115.7270 (🏫)
XEE2103 比鲁兰国中 90107 比鲁兰 5.8888°N 117.5558°E / 5.8888; 117.5558 (🏫)
XEA2147 比鲁兰国中二校 90107 比鲁兰 5.8879°N 117.5867°E / 5.8879; 117.5867 (🏫)
XEA5102 冰贡岸国中 89108 Kota Marudu 6.5831°N 116.7174°E / 6.5831; 116.7174 (🏫)
XEA4262 柏诺尼国中 89608 吧巴 5.6879°N 115.9335°E / 5.6879; 115.9335 (🏫)
XEE1008 冰谷国中 89007 根地咬 5.4032°N 116.1880°E / 5.4032; 116.1880 (🏫)
XEE6102 皇家湾国中 89700 Bongawan 5.5381°N 115.8506°E / 5.5381; 115.8506 (🏫)
XEA4264 皇家湾国中二校 89700 Bongawan 5.5992°N 115.8887°E / 5.5992; 115.8887 (🏫)
XEA5220 邦口国中 89100 Pitas 6.8279°N 117.1641°E / 6.8279; 117.1641 (🏫)
XEA3329 布加雅国中 91309 仙本那 4.4936°N 118.5576°E / 4.4936; 118.5576 (🏫)
XEA3334 布加雅国中二校 91309 仙本那 4.5081°N 118.5507°E / 4.5081; 118.5507 (🏫)
XEA2220 武吉加南国中 90200 京那峇当岸县 5.5952°N 117.8305°E / 5.5952; 117.8305 (🏫)
XEA2227 武吉加南国中二校 90200 山打根 5.5933°N 117.8357°E / 5.5933; 117.8357 (🏫)
XEA3330 本本国中 91308 仙本那 4.4588°N 118.6701°E / 4.4588; 118.6701 (🏫)
XEA5402 本都都汉国中 89308 Ranau 5.9843°N 116.5276°E / 5.9843; 116.5276 (🏫)
XEA1222 珍打马打国中 89909 丹南 (沙巴) 5.0962°N 115.9414°E / 5.0962; 115.9414 (🏫)
XFE1306 中华华中 89907 丹南 (沙巴) 5.1282°N 115.9466°E / 5.1282; 115.9466 (🏫)
XEA3335 拿督哈芝邦里玛嘉卡鲁拉国中 91308 仙本那 4.4474°N 118.5710°E / 4.4474; 118.5710 (🏫)
XEE3318 拿督邦里玛阿都拉国中 91308 仙本那 4.4551°N 118.5709°E / 4.4551; 118.5709 (🏫)
XEA4127 拿督彼得摩尊丁国中 89507 兵南邦县 5.9067°N 116.0875°E / 5.9067; 116.0875 (🏫)
XEA3105 迪沙肯查那国中 91150 拿笃 5.0803°N 119.0672°E / 5.0803; 119.0672 (🏫)
XEA1221 迪沙宏愿国中 89657 Tambunan 5.8743°N 116.4966°E / 5.8743; 116.4966 (🏫)
XEA2071 伊罗普拉国中 90712 山打根 5.8851°N 117.9929°E / 5.8851; 117.9929 (🏫)
XEA2083 伊罗普拉国中二校 90400 山打根 5.8537°N 118.0506°E / 5.8537; 118.0506 (🏫)
XEA1346 安达湾国中 89908 丹南 (沙巴) 5.1192°N 115.9773°E / 5.1192; 115.9773 (🏫)
XEA2226 恩迪里本国中 89320 Telupid 5.5296°N 117.0439°E / 5.5296; 117.0439 (🏫)
XEE6011 加东国中 89808 Beaufort 5.3638°N 115.6092°E / 5.3638; 115.6092 (🏫)
XEA2074 贡贡国中 90000 山打根 5.9000°N 117.9130°E / 5.9000; 117.9130 (🏫)
XEE1023 坤沙那国中 89007 根地咬 5.3381°N 116.1625°E / 5.3381; 116.1625 (🏫)
XEA1061 坤沙那国中二校 89008 根地咬 5.3458°N 116.1552°E / 5.3458; 116.1552 (🏫)
XFE3017 圣三国中 91019 斗湖 4.2553°N 117.8916°E / 4.2553; 117.8916 (🏫)
XEA4041 下南南国中 89357 Inanam 6.0071°N 116.1309°E / 6.0071; 116.1309 (🏫)
XEA3066 阿拔士路国中 91022 斗湖 4.2575°N 117.9440°E / 4.2575; 117.9440 (🏫)
XEA3074 白桥国中 91019 斗湖 4.2763°N 117.9250°E / 4.2763; 117.9250 (🏫)
XEA3332 卡波干国中 91308 仙本那 4.4204°N 118.6107°E / 4.4204; 118.6107 (🏫)
XEA3333 卡波干国中二校 91309 仙本那 4.4584°N 118.6035°E / 4.4584; 118.6035 (🏫)
XEA3069 加拉峇干国中 91034 斗湖 4.4035°N 117.5009°E / 4.4035; 117.5009 (🏫)
XEA5218 卡尼邦干国中 89100 Pitas 6.6523°N 117.2192°E / 6.6523; 117.2192 (🏫)
XEA1345 金马旺国中 89908 丹南 (沙巴) 4.9147°N 115.9162°E / 4.9147; 115.9162 (🏫)
XEA5406 兰瑙肯布隆阁国中 89308 Ranau 5.9151°N 116.5549°E / 5.9151; 116.5549 (🏫)
XFE1021 建华华中 89007 根地咬 5.3530°N 116.1478°E / 5.3530; 116.1478 (🏫)
XEA1058 根地咬国中 89008 根地咬 5.3103°N 116.1542°E / 5.3103; 116.1542 (🏫)
XEA1059 根地咬国中二校 89008 根地咬 5.3698°N 116.1799°E / 5.3698; 116.1799 (🏫)
XEA3062 京那甫丹国中 91012 斗湖 4.2551°N 117.9552°E / 4.2551; 117.9552 (🏫)
XEA3075 京那甫丹国中二校 90101 斗湖 4.2752°N 117.9693°E / 4.2752; 117.9693 (🏫)
XEA4261 京那律国中 89608 吧巴 5.8299°N 116.0356°E / 5.8299; 116.0356 (🏫)
XEA4045 哥隆邦国中 89357 亞庇 5.9809°N 116.1297°E / 5.9809; 116.1297 (🏫)
XFE2037 圣西西莉亚女中 90702 山打根 5.8599°N 118.1006°E / 5.8599; 118.1006 (🏫)
XEE6021 哥打克里雅斯国中 89808 Beaufort 5.4446°N 115.6273°E / 5.4446; 115.6273 (🏫)
XEE5118 哥打马鲁都国中 89107 Kota Marudu 6.4957°N 116.7627°E / 6.4957; 116.7627 (🏫)
XEA5105 哥打马鲁都国中二校 89108 Kota Marudu 6.5152°N 116.7835°E / 6.5152; 116.7835 (🏫)
XEE6310 瓜拉班尤国中 89747 Kuala Penyu 5.5003°N 115.5543°E / 5.5003; 115.5543 (🏫)
XEA5001 古达国中 89058 古達 6.8843°N 116.8488°E / 6.8843; 116.8488 (🏫)
XEA5023 古达国中二校 89058 古達 6.9163°N 116.8434°E / 6.9163; 116.8434 (🏫)
XEE3024 柯哈拉国中 91008 斗湖 4.2788°N 117.8886°E / 4.2788; 117.8886 (🏫)
XEE3201 古纳国中 91207 古纳县 (马来西亚) 4.6798°N 118.2455°E / 4.6798; 118.2455 (🏫)
XEA3201 古纳再也国中 91207 古纳县 (马来西亚) 4.6790°N 118.2500°E / 4.6790; 118.2500 (🏫)
XEA5403 昆达山国中 89308 Ranau 5.9887°N 116.5771°E / 5.9887; 116.5771 (🏫)
XFE4022 拉萨国中 88803 亞庇 5.9533°N 116.0505°E / 5.9533; 116.0505 (🏫)
XEA5104 冷港国中 89108 Kota Marudu 6.5286°N 116.7097°E / 6.5286; 116.7097 (🏫)
XEA2082 里峇兰国中 90500 山打根 5.9878°N 118.0124°E / 5.9878; 118.0124 (🏫)
XEE4020 里卡士国中 88856 亞庇 5.9829°N 116.0976°E / 5.9829; 116.0976 (🏫)
XEA4130 林峇那国中 89507 兵南邦县 5.8789°N 116.1050°E / 5.8789; 116.1050 (🏫)
XEA5404 罗汉国中 89308 Ranau 5.9946°N 116.7009°E / 5.9946; 116.7009 (🏫)
XFE5036 古达乐育华中 89058 古達 6.8940°N 116.8472°E / 6.8940; 116.8472 (🏫)
XFE4027 里卡士乐育华中 88803 亞庇 5.9876°N 116.1000°E / 5.9876; 116.1000 (🏫)
XEA3202 玛带国中 91209 古纳县 (马来西亚) 4.7247°N 118.1870°E / 4.7247; 118.1870 (🏫)
XEE4239 玛嘉基尔国中 89608 吧巴 5.7330°N 115.9267°E / 5.7330; 115.9267 (🏫)
XEE5435 兰瑙末沙烈国中 89307 Ranau 5.9505°N 116.6693°E / 5.9505; 116.6693 (🏫)
XEA5024 马东贡国中 89059 古達 6.7411°N 116.7258°E / 6.7411; 116.7258 (🏫)
XEA5405 马杜邦再也国中 89308 Ranau 5.7909°N 116.8175°E / 5.7909; 116.8175 (🏫)
XEE6101 王麻骨国中 89728 Membakut 5.4733°N 115.8010°E / 5.4733; 115.8010 (🏫)
XEA6100 王麻骨国中二校 89727 Membakut 5.5108°N 115.7835°E / 5.5108; 115.7835 (🏫)
XEA6314 孟奴卜国中 89767 Menumbok 5.3013°N 115.3543°E / 5.3013; 115.3543 (🏫)
XEA3064 摩罗带勿刹国中 91007 斗湖 4.4202°N 117.7747°E / 4.4202; 117.7747 (🏫)
XEA2080 翠竹国中 90500 山打根 5.8878°N 118.0433°E / 5.8878; 118.0433 (🏫)
XEA2075 亲善国中 90000 山打根 5.8500°N 118.0720°E / 5.8500; 118.0720 (🏫)
XEA1111 纳峇湾国中 89957 Nabawan 5.0379°N 116.4380°E / 5.0379; 116.4380 (🏫)
XEA1113 纳峇湾国中二校 89957 Nabawan 5.0025°N 116.4638°E / 5.0025; 116.4638 (🏫)
XEA1220 南峇央国中 89657 Tambunan 5.6519°N 116.3508°E / 5.6519; 116.3508 (🏫)
XEA5327 纳里囊国中 89158 古打毛律 6.2185°N 116.4498°E / 6.2185; 116.4498 (🏫)
XEA6201 巴当柏兰巴国中 89857 Sipitang 5.0151°N 115.5333°E / 5.0151; 115.5333 (🏫)
XEA2143 巴摩国中 90733 山打根 6.0121°N 117.3924°E / 6.0121; 117.3924 (🏫)
XEA2079 巴利斯国中 90200 山打根 5.2545°N 118.0571°E / 5.2545; 118.0571 (🏫)
XEA3070 巴西布爹国中 91044 斗湖 4.2994°N 117.8596°E / 4.2994; 117.8596 (🏫)
XEA5355 古打毛律镇国中二校 89158 古打毛律 6.3490°N 116.4139°E / 6.3490; 116.4139 (🏫)
XEA5353 古打毛律镇国中 89159 古打毛律 6.3569°N 116.4340°E / 6.3569; 116.4340 (🏫)
XEA6315 瓜拉班尤镇国中 89747 Kuala Penyu 5.5763°N 115.5913°E / 5.5763; 115.5913 (🏫)
XEA4301 打里卜镇国中 89209 斗亞蘭 6.0931°N 116.1962°E / 6.0931; 116.1962 (🏫)
XEA2224 槟榔牙国中 89320 Telupid 5.2160°N 116.8355°E / 5.2160; 116.8355 (🏫)
XEA4265 吧巴班雅叻国中 89607 吧巴 5.7493°N 115.9525°E / 5.7493; 115.9525 (🏫)
XEE6221 邦基兰奥玛国中 89857 Sipitang 5.0891°N 115.5528°E / 5.0891; 115.5528 (🏫)
XEA6202 邦基兰奥玛国中二校 89857 Sipitang 5.1075°N 115.5607°E / 5.1075; 115.5607 (🏫)
XEA2077 山打根女中 90500 山打根 5.8777°N 118.0614°E / 5.8777; 118.0614 (🏫)
XEA4043 亚庇女中 88832 亞庇 5.9838°N 116.0989°E / 5.9838; 116.0989 (🏫)
XEA5022 匹纳万泰国中 89050 古達 6.7490°N 116.7275°E / 6.7490; 116.7275 (🏫)
XEA5217 冰岸冰岸国中 89108 Kota Marudu 6.6715°N 116.9402°E / 6.6715; 116.9402 (🏫)
XEA5216 必达士国中 89100 Pitas 6.7086°N 117.0302°E / 6.7086; 117.0302 (🏫)
XEA5221 必达士国中二校 89108 Kota Marudu 6.6779°N 117.0786°E / 6.6779; 117.0786 (🏫)
XEA4042 加雅岛国中 88852 亞庇 6.0005°N 116.0608°E / 6.0005; 116.0608 (🏫)
XEE4110 必打丹国中 88858 亞庇 5.8939°N 116.0435°E / 5.8939; 116.0435 (🏫)
XEA5407 兰瑙国中 89308 Ranau 5.9754°N 116.6749°E / 5.9754; 116.6749 (🏫)
XFE6056 圣保罗国中 89807 Beaufort 5.3499°N 115.7416°E / 5.3499; 115.7416 (🏫)
XEE2031 山打根国中 90716 山打根 5.8566°N 118.1074°E / 5.8566; 118.1074 (🏫)
XEA2084 山打根国中二校 90731 山打根 5.8567°N 118.0536°E / 5.8567; 118.0536 (🏫)
XEA4040 山扎国中 89458 丹絨亞路 5.9600°N 116.0657°E / 5.9600; 116.0657 (🏫)
XEA2081 西加柳国中 90729 山打根 5.7594°N 117.7833°E / 5.7594; 117.7833 (🏫)
XEA3106 西加麦国中 91122 拿笃 5.0935°N 118.2446°E / 5.0935; 118.2446 (🏫)
XEA3104 实邦加雅国中 91119 拿笃 5.0278°N 118.2977°E / 5.0278; 118.2977 (🏫)
XEA1112 纳峇湾沙布律国中 89950 Nabawan 4.7065°N 116.4824°E / 4.7065; 116.4824 (🏫)
XFE4045 善导华中 88811 亞庇 5.9832°N 116.1028°E / 5.9832; 116.1028 (🏫)
XEA5004 西瓜地国中 89058 古達 6.8916°N 116.6951°E / 6.8916; 116.6951 (🏫)
XEA5025 西瓜地国中二校 89058 古達 6.8744°N 116.6918°E / 6.8744; 116.6918 (🏫)
XEA3103 西拉布干国中 91116 拿笃 5.0137°N 118.5315°E / 5.0137; 118.5315 (🏫)
XEA2144 新邦岸国中 90107 比鲁兰 6.3777°N 117.3708°E / 6.3777; 117.3708 (🏫)
XEA6203 新都敏国中 89859 Sipitang 4.9640°N 115.4994°E / 4.9640; 115.4994 (🏫)
XEA1060 苏克国中 89008 根地咬 5.1500°N 116.3059°E / 5.1500; 116.3059 (🏫)
XEA4302 斯里南卡国中 89208 斗亞蘭 6.2108°N 116.2368°E / 6.2108; 116.2368 (🏫)
XFE1334 圣安东尼国中 89907 丹南 (沙巴) 5.1303°N 115.9475°E / 5.1303; 115.9475 (🏫)
XFE3127 圣多明尼国中 91114 拿笃 5.0338°N 118.3171°E / 5.0338; 118.3171 (🏫)
XFE4051 圣茜女中 88300 亞庇 5.9640°N 116.0760°E / 5.9640; 116.0760 (🏫)
XFE4401 丁基兰雅导国中 89208 斗亞蘭 6.2496°N 116.3449°E / 6.2496; 116.3449 (🏫)
XFE4353 圣约翰国中 89208 斗亞蘭 6.1805°N 116.2360°E / 6.1805; 116.2360 (🏫)
XFE6051 圣约翰国中 89807 Beaufort 5.3390°N 115.7537°E / 5.3390; 115.7537 (🏫)
XFE4253 圣约瑟国中 89608 吧巴 5.7305°N 115.9303°E / 5.7305; 115.9303 (🏫)
XFE1215 圣马丁国中 89657 Tambunan 5.6919°N 116.3804°E / 5.6919; 116.3804 (🏫)
XFE4255 吧巴圣玛丽国中 89608 吧巴 5.7165°N 115.9479°E / 5.7165; 115.9479 (🏫)
XFE2044 山打根圣玛丽国中 90705 山打根 5.7575°N 117.7579°E / 5.7575; 117.7579 (🏫)
XFE2045 圣迈哥国中 90702 山打根 5.8409°N 118.1120°E / 5.8409; 118.1120 (🏫)
XFE4117 圣迈克国中 89507 兵南邦县 5.9094°N 116.1114°E / 5.9094; 116.1114 (🏫)
XFE3044 圣巴特国中 91007 斗湖 4.2785°N 117.8897°E / 4.2785; 117.8897 (🏫)
XFE6101 圣巴特国中 89727 Membakut 5.4670°N 115.7981°E / 5.4670; 115.7981 (🏫)
XFE6313 本都圣彼得国中 89747 Kuala Penyu 5.5047°N 115.5694°E / 5.5047; 115.5694 (🏫)
XFE5066 古达圣彼得国中 89058 古達 6.8955°N 116.8554°E / 6.8955; 116.8554 (🏫)
XFE4055 打里卜圣彼得国中 88450 亞庇 6.0884°N 116.1945°E / 6.0884; 116.1945 (🏫)
XFE3045 圣乌丝拉女中 91007 斗湖 4.2546°N 117.8908°E / 4.2546; 117.8908 (🏫)
XFE1044 圣西国中 89007 根地咬 5.3318°N 116.1532°E / 5.3318; 116.1532 (🏫)
XFE4058 海星国中 89457 亞庇 5.9534°N 116.0510°E / 5.9534; 116.0510 (🏫)
XEA2225 苏高国中 90200 京那峇当岸县 5.5185°N 118.2657°E / 5.5185; 118.2657 (🏫)
XFE2054 双修华中 90700 山打根 5.8445°N 118.1116°E / 5.8445; 118.1116 (🏫)
XEA4402 双溪达密国中 89257 Tamparuli 6.1652°N 116.2410°E / 6.1652; 116.2410 (🏫)
XEA3331 达加山国中 91308 仙本那 4.4286°N 118.5479°E / 4.4286; 118.5479 (🏫)
XEA4263 塔吉斯国中 89608 吧巴 5.7252°N 115.9306°E / 5.7252; 115.9306 (🏫)
XEA2076 发佳花园国中 90500 山打根 5.8836°N 118.0521°E / 5.8836; 118.0521 (🏫)
XEA4303 丽雅花园国中 89207 斗亞蘭 6.1183°N 116.2109°E / 6.1183; 116.2109 (🏫)
XEA4044 敦法花园国中 88300 亞庇 5.9473°N 116.1000°E / 5.9473; 116.1000 (🏫)
XEA5354 担布联国中 89158 古打毛律 6.3322°N 116.4614°E / 6.3322; 116.4614 (🏫)
XEA1219 担布南国中 89657 Tambunan 5.7225°N 116.4034°E / 5.7225; 116.4034 (🏫)
XEE4401 担波罗里国中 89259 Tamparuli 6.1444°N 116.2606°E / 6.1444; 116.2606 (🏫)
XEA5101 丹狄国中 89108 Kota Marudu 6.5349°N 116.8542°E / 6.5349; 116.8542 (🏫)
XEA5106 丹狄国中二校 89108 Kota Marudu 6.5763°N 116.8590°E / 6.5763; 116.8590 (🏫)
XEA4129 丹绍国中 88858 丹絨亞路 5.8785°N 116.0561°E / 5.8785; 116.0561 (🏫)
XEA5351 陶古西国中 89158 古打毛律 6.4168°N 116.4458°E / 6.4168; 116.4458 (🏫)
XEA5356 陶古西国中二校 89159 古打毛律 6.4402°N 116.4896°E / 6.4402; 116.4896 (🏫)
XEE3052 斗湖国中 91007 斗湖 4.2627°N 117.8900°E / 4.2627; 117.8900 (🏫)
XEA3073 斗湖国中二校 91044 斗湖 4.2540°N 117.9135°E / 4.2540; 117.9135 (🏫)
XEA4046 德博波国中 88450 Inanam 6.0574°N 116.1664°E / 6.0574; 116.1664 (🏫)
XEA5219 德拉加国中 89100 Pitas 6.8398°N 117.0771°E / 6.8398; 117.0771 (🏫)
XEA2141 特鲁必国中 89320 Telupid 5.6283°N 117.1246°E / 5.6283; 117.1246 (🏫)
XEA4401 丁基兰国中 89208 斗亞蘭 6.2575°N 116.3333°E / 6.2575; 116.3333 (🏫)
XEE1338 丹南国中 89908 丹南 (沙巴) 5.1676°N 115.9616°E / 5.1676; 115.9616 (🏫)
XEA3107 都鲁善国中 91116 拿笃 5.0098°N 118.2795°E / 5.0098; 118.2795 (🏫)
XEA2142 特鲁山苏谷国中 90739 山打根 6.4193°N 117.6996°E / 6.4193; 117.6996 (🏫)
XEA5401 町柏国中 89308 Ranau 6.1133°N 116.8601°E / 6.1133; 116.8601 (🏫)
XFE4021 亚庇中学华中 88802 亞庇 5.9464°N 116.0717°E / 5.9464; 116.0717 (🏫)
XEA2085 迪努沙国中 90500 山打根 5.8887°N 118.0709°E / 5.8887; 118.0709 (🏫)
XFE2032 中华华中 90704 山打根 5.8599°N 118.1047°E / 5.8599; 118.1047 (🏫)
XEA3071 狄丁岸国中 91028 斗湖 4.2430°N 117.9063°E / 4.2430; 117.9063 (🏫)
XEA2078 东革国中 89320 Telupid 5.2720°N 116.9677°E / 5.2720; 116.9677 (🏫)
XEA1001 土律国中 89008 根地咬 5.3262°N 116.4217°E / 5.3262; 116.4217 (🏫)
XEE4322 敦法史蒂芬国中 89259 Tamparuli 6.0584°N 116.2834°E / 6.0584; 116.2834 (🏫)
XEA3101 东谷国中 91117 拿笃 5.0218°N 118.8706°E / 5.0218; 118.8706 (🏫)
XEA2146 乌鲁沙比国中 90009 山打根 5.7397°N 117.3846°E / 5.7397; 117.3846 (🏫)
XEA2140 乌鲁苏谷(马林邵)国中 89308 Ranau 6.0934°N 116.9742°E / 6.0934; 116.9742 (🏫)
XEA3067 乌玛士乌玛士国中 91042 斗湖 4.4715°N 117.6668°E / 4.4715; 117.6668 (🏫)
XEA5352 乌苏干国中 89158 古打毛律 6.4032°N 116.3880°E / 6.4032; 116.3880 (🏫)
XEA3072 瓦古巴国中 91028 斗湖 4.3205°N 118.0859°E / 4.3205; 118.0859 (🏫)
XFE3059 华里斯湾国中 91020 斗湖 4.2592°N 117.6706°E / 4.2592; 117.6706 (🏫)
XEE6061 委士珍国中 89808 Beaufort 5.2142°N 115.5995°E / 5.2142; 115.5995 (🏫)
XEE4038 沙巴学院 88806 亞庇 5.9564°N 116.0673°E / 5.9564; 116.0673 (🏫)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.