韩天宇
韩天宇(1996年6月3日—),中国辽宁抚顺人,中国短道速滑运动员。2014年索契冬奥会上夺得男子1500米银牌,并追平原由李佳军保持的中国男子1500米记录。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 1996年6月3日 中国辽宁省抚顺市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 65(143磅;10.2 st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣 | 刘秋宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 男子500米,1000米,1500米,5000米接力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 李琰(前任国家队主教练) 金善台(现任国家队主教练) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 500 米:40.582 (蒙特利尔,2014) 1000 米:1:24.490(索契,2014) 1500 米:2:14.728(墨尔本,2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯得奖记录
| 日期 | 赛季 | 位置 | 排名 | 项目 | 成绩 |
| 2012年10月28日 | 2012–13 | 5000米接力 | 6:45.864 | ||
| 2012年12月2日 | 2012–13 | 5000米接力 | 6:47.885 | ||
| 2013年2月3日 | 2012–13 | 5000米接力 | 6:49.925 | ||
| 2014年11月9日 | 2013-14 | 5000米接力 | 6:39.715 | ||
| 2015年2月8日 | 2014–15 | 5000米接力 | 6:55.225 | ||
| 2015年2月14日 | 2014–15 | 1500米 | 2:13.354 | ||
| 2015年2月15日 | 2014–15 | 5000米接力 | 6:50.822 | ||
| 2015年10月31日 | 2015-16 | 1000米 | 1:28.010 | ||
| 2015年11月1日 | 2015-16 | 5000米接力 | 6:54.708 | ||
| 2015年11月8日 | 2015–16 | 5000米接力 | 6:58.817 | ||
| 2015年12月6日 | 2015–16 | 5000米接力 | 6:59.165 | ||
| 2016年11月13日 | 2016–17 | 5000米接力 | 6:48.078 | ||
| 2017年10月1日 | 2017-18 | 1000米 | 1:26.622 | ||
| 2017年10月1日 | 2017–18 | 5000米接力 | 6:46.196 | ||
| 2017年10月8日 | 2017–18 | 5000米接力 | 6:42.746 | ||
| 2019年11月9日 | 2019–20 | 2000米混合接力 | 2:46.246 | ||
| 2019年11月9日 | 2019–20 | 1000米 | 1:27.078 | ||
| 2019年12月1日 | 2019-20 | 5000米接力 | 7:02.759 | ||
| 2019年12月7日 | 2019–20 | 1500米 | 2:22.251 | ||
| 2019年12月8日 | 2019–20 | 1000米 | 1:28.351 | ||
| 2020年2月15日 | 2019–20 | 2000米混合接力 | 2:42.442 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.