韩国各地国内生产总值列表
2014年韩国各地GDP(购买力平价)
排名 | 地区 | 人均GDP | 可比国家[3] |
---|---|---|---|
1 | 蔚山广域市 | $73,396 | ![]() |
2 | 忠清南道 | $56,485 | ![]() |
3 | 全羅南道 | $43,103 | ![]() |
4 | 庆尚北道 | $41,695 | ![]() |
5 | 首爾 | $39,786 | ![]() |
6 | 庆尚南道 | $37,611 | ![]() |
7 | 忠清北道 | $37,705 | ![]() |
- | 全國平均 | $35,365 | ![]() |
8 | 京畿道 | $32,225 | ![]() |
9 | 全羅北道 | $29,828 | ![]() |
10 | 江原道 | $29,518 | ![]() |
11 | 仁川廣域市 | $28,734 | ![]() |
12 | 濟州 | $28,722 | ![]() |
13 | 釜山廣域市 | $25,963 | ![]() |
14 | 大田广域市 | $25,429 | ![]() |
15 | 光州廣域市 | $24,562 | ![]() |
16 | 大邱廣域市 | $22,752 | ![]() |
2010年人均GDP(基于购买力平价)
排名 | 地区 | 人均GDP | 可比国家[4] |
---|---|---|---|
1 | 蔚山广域市 | $67,506 | ![]() |
2 | 忠清南道 | $47,516 | ![]() |
3 | 全罗南道 | $40,603 | ![]() |
4 | 庆尚北道 | $38,328 | ![]() |
5 | 首尔特别市 | $34,215 | ![]() |
6 | 庆尚南道 | $33,978 | ![]() |
7 | 忠清北道 | $30,415 | ![]() |
- | 全国平均 | $29,997 | ![]() |
8 | 仁川广域市 | $26,552 | ![]() |
9 | 全罗北道 | $25,365 | ![]() |
10 | 江原道 | $25,252 | ![]() |
11 | 京畿道 | $24,802 | ![]() |
12 | 济州特別自治道 | $23,589 | ![]() |
13 | 釜山广域市 | $22,077 | ![]() |
14 | 大田广域市 | $21,989 | ![]() |
15 | 光州广域市 | $21,052 | ![]() |
16 | 大邱广域市 | $18,677 | ![]() |
2010年GDP总量(基于购买力平价)
排名 | 地区 | GDP (百万美元) | 可比国家[5] |
---|---|---|---|
- | 全国 | 1,466,125 | ![]() |
- | 韩国首都圈 | 702,748 | ![]() |
1 | 首尔特别市 | 343,502 | ![]() |
2 | 京畿道 | 288,591 | ![]() |
3 | 庆尚南道 | 106,716 | ![]() |
4 | 庆尚北道 | 99,313 | ![]() |
5 | 忠清南道 | 93,063 | ![]() |
6 | 釜山广域市 | 76,050 | ![]() |
7 | 蔚山广域市 | 73,830 | ![]() |
8 | 全罗南道 | 70,656 | ![]() |
9 | 仁川广域市 | 70,655 | ![]() |
10 | 大邱广域市 | 45,387 | ![]() |
11 | 忠清北道 | 44,990 | ![]() |
12 | 全罗北道 | 43,187 | ![]() |
13 | 江原道 | 36,436 | ![]() |
14 | 大田广域市 | 33,311 | ![]() |
15 | 光州广域市 | 30,538 | ![]() |
16 | 濟州特別自治道 | 12,899 | ![]() |
GDP增长率 (2010)
排名 | 地区 | GDP增长率 |
---|---|---|
1 | 忠清南道 | 12.4% |
2 | 京畿道 | 9.2% |
3 | 忠清北道 | 8.4% |
4 | 光州广域市 | 8.0% |
5 | 仁川广域市 | 7.7% |
6 | 庆尚南道 | 7.3% |
7 | 大邱广域市 | 7.2% |
8 | 大田广域市 | 6.6% |
- | 全国平均 | 6.2% |
9 | 全罗北道 | 5.2% |
10 | 釜山广域市 | 4.7% |
11 | 庆尚北道 | 4.7% |
12 | 全罗南道 | 4.1% |
13 | 蔚山广域市 | 3.6% |
14 | 江原道 | 2.8% |
15 | 首尔特别市 | 2.1% |
16 | 濟州特別自治道 | 1.8% |
参考文献
- World Economic Outlook Database-October 2009 (页面存档备份,存于), International Monetary Fund. Implied PPP conversion rate(2008). Accessed on December 23, 2009.
- . [2011-02-18]. (原始内容存档于2020-09-22).
- World Economic Outlook Database-October 2009 (页面存档备份,存于), International Monetary Fund. GDP(PPP) per capita(2008). Accessed on December 23, 2009.
- World Economic Outlook Database-September 2011 (页面存档备份,存于), International Monetary Fund. GDP(PPP) per capita (2010). Accessed on December 20, 2011.
- World Economic Outlook Database-September 2011 (页面存档备份,存于), International Monetary Fund. GDP(PPP) (2010). Accessed on December 20, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.