韋根2014年至2015年球季
韋根2014年至2015年球季(英語:)是威根竞技足球俱乐部在英格蘭足球聯賽第37個球季,是於2013年自英超降班後重返第二級聯賽的第二個球季,去季以第五位結束球季,附加賽準決賽出局。
2014–15年 赛季 | |||
主席 | (至2015.03.03) 大衛‧沙比 (由2015.03.03) | ||
---|---|---|---|
主教练 | (至2014.11.13) (由2014.11.19至2015.04.06) (由2015.04.07) | ||
主場球場 | DW運動場 | ||
英冠聯賽 | 第 23 位,降班英甲 | ||
足總盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 一 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:6球 詹姆斯·麥克林 (James McClean) 全部:6球 詹姆斯·麥克林 (James McClean) | ||
最高主场观众 | 聯賽及所有賽事:16,810人 對 狼隊 (英冠,2015.04.25) | ||
最低主场观众 | 聯賽及所有賽事:10,016人 對 卡迪夫城 (英冠,2015.02.24) | ||
平均主场观众 | 12,881人(只計主場聯賽) | ||
|
記事
- 2014年6月25日,老將(Michael Pollitt)退役並轉任門將教練[1]。
- 2014年7月4日,球會再次聘任艾歷·布歷克(Eric Black)擔當一隊教練;而格拉咸·巴勞(Graham Barrow)則出任助理領隊[2]。
- 2014年7月11日,隊長(Gary Caldwell)續約一年,並會擔任球會足球學院的教練工作[3]。
- 2014年11月13日,本季17場聯賽僅獲3勝排名22位,上任不足1年,去季帶領球隊晉級聯賽附加賽和足總盃準決賽的(Uwe Rösler)被革退[4]。
- 2014年11月19日,聘用前卡迪夫城領隊(Malky Mackay)接掌球隊[5]。
- 2014年11月20日,為維護任命(Malky Mackay)出掌球會的決定,東主(Dave Whelan)於接受衞報專訪時被指同樣有反犹太主义的言論;同日廚具供應商「Premier Range」亦因新領隊的上任而中止球衣背部的商標贊助[6]。越描越黑的稍後為其言論致歉[7];12月31日,被判罰6星期內禁止參與一切足球有關事務和罰款5萬英鎊[8]。
- 2014年12月9日,當球會公佈平安夜作客對列斯聯的票價,成人票每張36英鎊後,球迷網站「This Northern Soul」隨即以票價過高宣佈要求葛球賽[9];12月11日,球員提出為首500名預購門票的球迷支付一半票價,隊長(Gary Caldwell)表示希望此舉能夠減輕球迷在聖誕節的負擔,並能有更多球迷到場支持球隊作賽[10]。
- 2014年12月30日,前鋒老將(Grant Holt)外借哈特斯菲爾德期間,於拆禮物日對洛達咸傷出,賽後證實膝蓋韌帶重創,預計缺陣長達9個月[11]。
- 2015年2月16日,從特內里費外借回歸的祖安·卡洛斯·加西亞(Juan Carlos García)證實患上白血病[12]。
- 2015年3月3日,領導球隊20年的78歲主席(Dave Whelan)終因種族言論下台,但仍然保留東主身份,並將會務交由年僅23歲的孫兒大衛‧沙比(David Sharpe)打理[13]。
- 2015年4月6日,於主場繼續敗陣,在僅餘5輪聯賽,球隊位列尾二,與安全綫相差8分,上任僅138天的主帥(Malky Mackay)終被革退[14]。
- 2015年4月7日,委任前隊長(Gary Caldwell)接任領隊[15]。
- 2015年4月28日,周中補賽護級對手洛達咸以2-1擊敗雷丁後,於尚餘一輪賽事宣佈護級失敗,三年內兩度降班[16]。
球衣
主場球衣
|
作客球衣
|
球員
粗體字為本季新加盟球員;為長期傷患球員。
目前效力
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | (Scott Carson) | 門將 | 1985.09.03 | 2013 (页面存档备份,存于) | 貝沙 | 無透露 | |
13 | 李爾·尼高斯(Lee Nicholls) | 門將 | 1992.10.05 | 2010 | 青年軍 | -- | |
26 | (Ali Al Habsi) | 門將 | 1981.12.30 | 2011 (页面存档备份,存于) | 保頓 | 約400萬鎊 | |
後 衛 | |||||||
2 | (James Tavernier) | 後衛 | 1991.10.31 | 2014 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
3 | (Andrew Taylor) | 後衛 | 1986.08.01 | 2014 (页面存档备份,存于) | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
17 | (Emmerson Boyce) | 後衛 | 1979.09.24 | 2006 | 水晶宮 | 100萬鎊 | |
20 | 盖塔·邦格(Gaëtan Bong) | 後衛 | 1988.04.25 | 2015 (页面存档备份,存于) | 奧林比亞高斯 | 自由轉會 | |
22 | (Aaron Taylor-Sinclair) | 後衛 | 1991.04.08 | 2014 (页面存档备份,存于) | 巴特里 | 自由轉會 | |
23 | 祖安·卡洛斯·加西亞(Juan Carlos García) | 左閘 | 1988.03.08 | 2013 (页面存档备份,存于) | CD 奧林匹亞 | 自由轉會 | |
24 | (James Perch) | 後衛 | 1985.09.28 | 2013 (页面存档备份,存于) | 紐卡素 | 無透露 | |
25 | (Leon Barnett) | 後衛 | 1985.11.30 | 2013 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
28 | 杰森·皮尔斯(Jason Pearce) | 後衛 | 1987.12.06 | 2015 (页面存档备份,存于) | 列斯聯 | 無透露 | |
30 | 罗伯特·基尔南(Rob Kiernan) | 後衛 | 1991.01.13 | 2011 (页面存档备份,存于) | 屈福特 | 自由轉會 | |
中 場/翼 鋒 | |||||||
7 | (Chris McCann) | 中場 | 1987.07.21 | 2013 (页面存档备份,存于) | 般尼 | 自由轉會 | |
11 | 詹姆斯·麥克林(James McClean) | 中場 | 1989.04.22 | 2013 (页面存档备份,存于) | 新特蘭 | 無透露 | |
14 | (Emyr Huws) | 中場 | 1993.09.30 | 2014 (页面存档备份,存于) | 曼城 | 無透露 | |
15 | (Jermaine Pennant) | 中場 | 1983.01.15 | 2015 (页面存档备份,存于) | 浦那城 | 自由轉會 | |
16 | 金甫炅(Kim Bo-Kyung) | 中場 | 1989.10.06 | 2015 (页面存档备份,存于) | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
19 | 唐·科维(Don Cowie) | 中場 | 1983.02.15 | 2014 (页面存档备份,存于) | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
36 | (William Kvist) | 中場 | 1985.02.24 | 2014 (页面存档备份,存于) | 自由轉會 | ||
前 鋒 | |||||||
9 | (Oriol Riera Magem) | 前鋒 | 1986.07.03 | 2014 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
10 | 比利·麦凯(Billy McKay) | 前鋒 | 1988.10.22 | 2015 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
32 | (Marc-Antoine Fortuné) | 前鋒 | 1981.07.02 | 2013 (页面存档备份,存于) | 西布朗 | 自由轉會 | |
33 | (Martyn Waghorn) | 前鋒 | 1990.01.23 | 2014 (页面存档备份,存于) | 李斯特城 | 無透露 | |
42 | (Grant Holt) | 前鋒 | 1981.04.12 | 2013 (页面存档备份,存于) | 約200萬鎊 | ||
49 | (Andy Delort) | 前鋒 | 1991.10.09 | 2014 (页面存档备份,存于) | 杜亞斯 | 無透露 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 哈利·马奎尔(Harry Maguire) | 後衛 | 1993.03.05 | 2015 (页面存档备份,存于) | 侯城 | 14/15季末 (页面存档备份,存于) | |
8 | (Chris Herd) | 中場 | 1989.04.04 | 2015 (页面存档备份,存于) | 阿士東維拉 | 因傷退回 (页面存档备份,存于) | |
14 | (Emyr Huws) | 中場 | 1993.09.30 | 2014 (页面存档备份,存于) | 曼城 | 正式羅致 (页面存档备份,存于) | |
18 | (Sheyi Ojo) | 翼鋒 | 1997.06.19 | 2015 | 利物浦 | 14/15季末 (页面存档备份,存于) | |
21 | (Leon Clarke) | 前鋒 | 1985.02.10 | 2015 | 狼隊 | 14/15季末 (页面存档备份,存于) | |
31 | (Maynor Figueroa) | 後衛 | 1983.05.02 | 2014 (页面存档备份,存于) | 侯城 | 提前召回 (页面存档备份,存于) |
離隊球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季轉會窗 | |||||||
2 | (Markus Holgersson) | 後衛 | 1985.04.16 | 2014 (页面存档备份,存于) | 安羅科薩斯 | 季後放棄 | |
3 | (Stephen Crainey) | 後衛 | 1981.06.22 | 2013 (页面存档备份,存于) | 費列活特 | 季後放棄 | |
12 | (Michael Pollitt) | 門將 | 1972.02.29 | 2005 (页面存档备份,存于) | 轉任門將教練 | 季後退役 (页面存档备份,存于) | |
14 | (Jordi Gómez) | 中場 | 1985.05.24 | 2009 (页面存档备份,存于) | 自由轉會 (页面存档备份,存于) | ||
16 | 詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur) | 中場 | 1987.10.07 | 2010 (页面存档备份,存于) | 水晶宮 | 700萬鎊 (页面存档备份,存于) | |
22 | (Jean Beausejour) | 翼鋒 | 1984.06.01 | 2012(页面存档备份,存于) | 高魯高魯 | 季後放棄 | |
27 | (Jordan Mustoe) | 後衛 | 1991.01.28 | 2011 | 季後放棄 | ||
28 | 丹尼尔·雷德蒙德(Daniel Redmond) | 中場 | 1991.03.02 | 2011 | 咸美顿 | 自由轉會 (页面存档备份,存于) | |
43 | 亚当·巴克斯顿(Adam Buxton) | 後衛 | 1992.05.12 | 2011 | 自由轉會 (页面存档备份,存于) | ||
2015年冬季轉會窗 | |||||||
4 | (Iván Ramis) | 後衛 | 1984.10.25 | 2012 (页面存档备份,存于) | 利雲特 | 提前解約 (页面存档备份,存于) | |
5 | (Gary Caldwell) | 後衛 | 1982.04.12 | 2010 (页面存档备份,存于) | 轉任領隊 (页面存档备份,存于) | 因傷退役 (页面存档备份,存于) | |
6 | 托马斯·罗格纳(Thomas Rogne) | 後衛 | 1990.06.29 | 2013 (页面存档备份,存于) | 哥登堡 | 提前解約 (页面存档备份,存于) | |
8 | (Ben Watson) | 中場 | 1985.09.07 | 2009 (页面存档备份,存于) | 屈福特 | 無透露 (页面存档备份,存于) | |
10 | (Shaun Maloney) | 前鋒 | 1983.01.24 | 2011 (页面存档备份,存于) | 芝加哥火焰 | 無透露 (页面存档备份,存于) | |
15 | (Callum McManaman) | 前鋒 | 1991.04.25 | 2007 | 西布朗 | 475萬鎊 (页面存档备份,存于) | |
18 | (Roger Espinoza) | 中場 | 1986.10.25 | 2013 (页面存档备份,存于) | 堪薩斯城體育會 | 提前解約 | |
20 | (Fraser Fyvie) | 中場 | 1993.03.27 | 2012 | 喜伯年 | 提前解約 (页面存档备份,存于) | |
29 | (Adam Forshaw) | 中場 | 1991.10.08 | 2014 (页面存档备份,存于) | 米杜士堡 | 無透露 (页面存档备份,存于) |
成績
聯賽成績
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | −10 | 47 | ||
21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 67 | −21 | 46* | ||
22 | (降) | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | −34 | 41 |
降到 英甲 |
23 | (降) | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 64 | −25 | 39 | |
24 | 黑池 (降) | 45 | 4 | 13 | 28 | 36 | 91 | −55 | 25 |
最後更新:2015-4-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
* 因於2015年4月6日對的賽事中派了不合資格的球員出賽而被罰扣3分。[17]
(冠) = 冠軍; (降) = ; (升) = ; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 |
結果 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | ||||||||||||
名次 | 11 | 21 | 18 | 18 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
最後更新: 2015-05-02.
資料來源:BBC Sport
球場:主 = 主场;客 = 客场。結果:勝 = 战胜; = ;負 = 战败;延 = 赛事延期。
參考資料
- . BBC Sport. 2014-06-25 [2014-08-12]. (原始内容存档于2014-07-15) (英语).
- . BBC Sport. 2014-07-04 [2014-07-13]. (原始内容存档于2014-07-15) (英语).
- . BBC Sport. 2014-07-11 [2014-07-13]. (原始内容存档于2014-07-15) (英语).
- . BBC Sport. 2014-11-13 [2014-11-13]. (原始内容存档于2014-11-29) (英语).
- . BBC Sport. 2014-11-19 [2014-11-19]. (原始内容存档于2014-11-20) (英语).
- . BBC Sport. 2014-11-20 [2014-11-21]. (原始内容存档于2014-11-20) (英语).
- . BBC Sport. 2014-11-20 [2014-11-21]. (原始内容存档于2014-11-21) (英语).
- . BBC Sport. 2014-12-31 [2015-01-01]. (原始内容存档于2015-01-01) (英语).
- . thisnorthernsoul.co.uk. 2014-12-09 [2014-12-12]. (原始内容存档于2014-12-13) (英语).
- . BBC Sport •. 2014-12-11 [2014-12-12]. (原始内容存档于2014-12-15) (英语).
- . BBC Sport. 2014-12-30 [2014-12-31]. (原始内容存档于2015-01-02) (英语).
- . BBC Sport. 2015-02-16 [2014-02-19]. (原始内容存档于2015-02-17) (英语).
- . BBC Sport. 2015-03-03 [2014-03-04]. (原始内容存档于2015-03-05) (英语).
- . BBC Sport. 2015-04-06 [2014-04-07]. (原始内容存档于2015-04-06) (英语).
- . BBC Sport. 2015-04-07 [2014-04-08]. (原始内容存档于2015-05-20) (英语).
- . BBC Sport. 2015-04-28 [2015-04-30]. (原始内容存档于2015-04-29) (英语).
- Rotherham United deducted three points for ineligible player
外部連結
- 韋根官網 (页面存档备份,存于)
- Wigan @ Soccerbase (页面存档备份,存于)
- wiganer (页面存档备份,存于)
- historicalkits.co.uk: Sky Bet Championship 2014 - 2015 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.