露丝维卡·斯瓦尼·加德
露丝维卡·斯瓦尼·加德(印尼語:,1997年3月26日—),印度女子羽毛球運動員。
露丝维卡·斯瓦尼·加德 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | 印度 | |||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1997年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 80勝–32負(女單) 7勝–7負(女雙) 4勝–3負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第71位(女單) (2016年9月29日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第71位(女單) (2016年9月29日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 69619 | |||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016年10月5日 |
簡歷
2016年2月,露丝维卡·斯瓦尼·加德代表印度參加在古瓦哈提舉行的南亞運動會羽毛球比賽,奪得女子單打和女子團體金牌。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
2015年 | 保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2016年 | 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子單打 | 金牌 |
女子單打 | 金牌 | |||
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | 季軍 | |
俄羅斯羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
2017年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
2018年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | 金牌 |
2019年 | 白俄羅斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
2022年 | 聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
馬哈拉施特拉邦羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2023年 | 巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.