陽明T級貨櫃船
陽明T級貨櫃船(英文:Yang Ming T-class container ship)是中國江蘇揚子鑫福造船和日本今治造船分別為高世邁航運公司和正榮汽船船東建造,由陽明海運承租的14艘貨櫃船系列。首5艘由江蘇揚子鑫福造船負責建造,最大載櫃量為12,726TEU。另外9艘由今治造船建造,最大載櫃量為11,714TEU。
概况 | |
---|---|
建造者 | |
使用者 | 陽明海運 |
建造期 | 2015至2022年 |
运行期 | 2022年至今 |
规划数 | 14艘 |
完成数 | 14艘 |
现役数 | 14艘 |
技术数据(江蘇揚子鑫福造船) | |
艦型 | 貨櫃船 |
噸位 | 115,761 GT |
全長 |
|
全寬 | 48.34米 |
吃水 | 16米(最大) |
深度 | 27.2米(主甲板至龍骨) |
動力來源 | MAN B&W 8G95ME-C9.5-TII二行程8缸柴油發動機 |
速度 | 23節 |
載重 | |
技术数据(今治造船) | |
艦型 | 貨櫃船 |
噸位 | 118,523 GT |
全長 |
|
全寬 | 48.4米 |
吃水 | 16米(最大) |
深度 | 26.8米(主甲板至龍骨) |
動力來源 | MAN B&W 8G95ME-C9.5-TII二行程8缸柴油發動機 |
速度 | 23節 |
載重 |
船隻列表
船名 | 中文船名 | 造船編號 | IMO編號 | 安放龍骨日期 | 下水日期 | 交付日期 | 狀態 | 備註 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇揚子鑫福造船(12,726 TEU) | |||||||||
YM Triumph | 和明 | YZJ2015-2057 | 9860908 | 2015年12月16日 | 2020年1月4日 | 2020年5月27日 | 服役中 | [1] | |
YM Truth | 衷明 | YZJ2015-2058 | 9860910 | 2015年12月16日 | 2020年4月25日 | 2020年7月24日 | 服役中 | [2] | |
YM Totality | 共明 | YZJ2015-2059 | 9860922 | 2015年12月16日 | 2020年6月25日 | 2020年9月25日 | 服役中 | [3] | |
YM Target | 志明 | YZJ2015-2060 | 9860934 | 2015年12月16日 | 2020年10月31日 | 2021年2月4日 | 服役中 | [4] | |
YM Tiptop | 揚明 | YZJ2015-2061 | 9860946 | 2015年12月16日 | 2021年1月4日 | 2021年5月27日 | 服役中 | [5] | |
今治造船廣島造船廠(11,714 TEU) | |||||||||
YM Travel | 帆明 | 2633 | 9878503 | 2015年12月2日 | 2021年3月10日 | 2021年7月27日 | 服役中 | [6] | |
YM Topmost | 起明 | 2635 | 9878515 | 2015年11月23日 | 2021年4月14日 | 2021年9月22日 | 服役中 | [7] | |
YM Trust | 招明 | 2636 | 9789972 | 2015年12月4日 | 2021年11月11日 | 服役中 | [8] | ||
YM Together | 賢明 | 2637 | 9789984 | 2015年11月20日 | 2021年12月1日 | 服役中 | [9] | ||
YM Trophy | 納明 | 2638 | 9789996 | 2015年12月4日 | 2022年4月27日 | 服役中 | [10] | ||
YM Tutorial | 士明 | 2681 | 9792618 | 2015年12月21日 | 2022年2月24日 | 2022年7月13日 | 服役中 | [11] | |
YM Throne | 根明 | 2683 | 9792694 | 2015年12月21日 | 2022年8月31日 | 服役中 | [12] | ||
今治造船丸龜造船廠(11,714 TEU) | |||||||||
YM Tranquility | 穩明 | 1880 | 9792682 | 2015年12月21日 | 2022年6月22日 | 服役中 | [13] | ||
YM Trillion | 基明 | 1881 | 9792709 | 2015年12月21日 | 2022年9月21日 | 服役中 | [14] | ||
參見
參考資料
- . DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-12-06].
- . DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-12-06].
- . DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-12-06].
- . DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-12-06].
- . DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-12-06].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2021-12-06].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2021-12-06].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2021-12-06].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2021-12-06].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2022-04-29].
- . ABS Record. 美國驗船協會. [2022-08-08].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2022-09-17].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2022-06-24].
- . LR Class Direct. 勞氏船級社. [2023-02-17].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.