院士路站
院士路站[1]是浙江省宁波市一座地下轨道交通车站,为宁波轨道交通5号线和规划中6号线的换乘站。5号线车站于2016年开工建设[2][3],2021年12月28日启用[4]。
院士路站 Yuanshi Road Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5号线院士路站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中国 浙江省宁波市鄞州区 新明街道院士路、江南路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°53′27.26″N 121°37′5.42″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 宁波轨道交通5号线 宁波轨道交通6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 5号线 3层 6号线 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | L型岛岛换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5号线 1个岛式站台 6号线 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 5号线 2条 6号线 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线 2021年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 高新区站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:06-22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 往布政方向:06:06 往兴庄路方向:06:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 5号线 往布政方向:22:06 往兴庄路方向:22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站形制
院士路站位于鄞州区新明街道,院士路与江南路路口。5号线车站为地下三层岛式车站,长292.8米,宽20.3米,建筑面积31498平方米。6号线车站为地下二层岛式车站,长305.8米,宽20.3米,建筑面积21367平方米。两站为L换乘,并设有联络线[3]。
交通接驳
院士路站接驳公交中石化宁波工程公司站、李惠利东部医院西站、李惠利东部医院站及颐乐园站[5]。
李惠利东部医院(近D3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
25 | 公交清河站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
27 | 公交招宝山站 | → | 公交黄鹂站 | |
招宝山 | ← | |||
35 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
105 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
133 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 馨悦家园 | |
139 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
150 | 鄞州行政服务中心(明州医院北) | ⇆ | 公交梅墟新城站 | |
391 | 甬江村 | ⇆ | 梅墟街道 | 定时班车 |
508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | |
547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
754 | 小港联合车站 | → | 汽车东站南 | |
← | 汽车东站 | |||
905 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 公交梅墟北区站 |
颐乐园(近D3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
微1 | 公交清水桥站 | ↺ | 宁波检测认证园 | 工作日服务 |
25 | 公交清河站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
27 | 公交招宝山站 | → | 公交黄鹂站 | |
招宝山 | ← | |||
35 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
37 | 南二东路镇骆西路口 | 全程 ⇆ | 公交会展路站 | |
区间 → | 龙赛中学 | |||
89 | 宁波雅戈尔动物园南门 | → | 宁波大学 | |
← | 半路涨 | |||
105 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
150 | 鄞州行政服务中心(明州医院北) | ⇆ | 公交梅墟新城站 | |
342 | 公交临俞站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | |
509外环 | 公交清水桥站 | ↺ | 公交清水桥站 | |
509内环 | 公交清水桥站 | ↻ | 公交清水桥站 | |
547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
753 | 北仑客运站 | → | 红联地铁站(B口) | 原 353 |
← | 红联地铁站(D口) | |||
754 | 小港联合车站 | → | 汽车东站南 | |
← | 汽车东站 |
中石化宁波工程公司(近E出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
微1 | 公交清水桥站 | ↺ | 宁波检测认证园 | 工作日服务 |
89 | 宁波雅戈尔动物园南门 | → | 宁波大学 | |
← | 半路涨 | |||
133 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 馨悦家园 | |
139 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
390 | 公交聪园路站 | ⇆ | 公交和源路站 | |
509外环 | 公交清水桥站 | ↺ | 公交清水桥站 | |
509内环 | 公交清水桥站 | ↻ | 公交清水桥站 | |
905 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 公交梅墟北区站 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.