阿比·雲芭芝國際比賽入球列表
阿比·雲芭芝是已退役美國職業足球員,司職前鋒,在2001年至2015年間為美国国家女子足球队共上陣255次,並射入184球[1][2]。
雲芭芝曾是足球史上最多國家隊入球的球員[3],於2013年6月20日打破158個入球的紀錄[4]。雲芭芝的入球紀錄於2020年1月30日被加拿大球員打破[5]。
2002年4月27日,雲芭芝於對陣芬蘭的熱身賽中首次為美国入球,協助球隊以3–0勝出[6]。她於第四次為美國出場時首次於國際賽上演帽子戲法,協助球隊於熱身賽以8–2擊敗蘇格蘭[7]。
2002年11月2日,雲芭芝於對陣巴拿馬的美洲女子金盃小組賽賽事中入球,是其首個正式比賽入球[8]。
雲芭芝在她參與的首個世界盃賽事中上陣六次,射入三球[9]。她共於所參與的四屆世界盃賽事中射入14球,為賽事史上入球第二多的球員,僅次於為巴西射入17球的[10]。
2011年7月10日,美國於2011年國際足協女子世界盃半準決賽對陣巴西,雲芭芝於比賽加時賽的第122分鐘射入其標誌性的魚躍式頭錘為美國追平,令比賽進入互射十二碼階段[11][12]。此入球為世界盃賽事史上最遲的入球[13]。她亦於當屆世界盃獲得銅靴獎及銀球獎[14]。
國際賽入球列表
- 所有比數左側代表美國,入球比數欄代表雲芭芝入球後場上的比數
# | 日期 | 地點 | 出場數 | 對手 | 入球比數 | 最終比數 | 賽事 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年4月27日 | 美國聖荷西斯巴達運動場 | 2 | 芬兰 | 1–0 | 3–0 | 熱身賽 | [15] |
2 | 2002年9月8日 | 美國哥伦布哥倫布機員體育場 | 4 | 苏格兰 | 3–2 | 8–2 | [16] | |
3 | 5–2 | |||||||
4 | 8–2 | |||||||
5 | 2002年11月2日 | 美國西雅圖塞費柯球場 | 8 | 巴拿马 | 9–0 | 9–0 | 2002年美洲女子金盃小組賽 | [17] |
6 | 2003年6月14日 | 美國盐湖城賴斯-埃克爾斯體育場 | 11 | 愛爾蘭 | 3–0 | 5–0 | 熱身賽 | [18] |
7 | 4–0 | |||||||
8 | 2003年9月1日 | 美國卡森家得寶中心球場 | 13 | 哥斯达黎加 | 2–0 | 5–0 | [19] | |
9 | 2003年9月7日 | 美國聖荷西斯巴達運動場 | 14 | 墨西哥 | 2–0 | 5–0 | [20] | |
10 | 2003年9月25日 | 美國費城林肯金融球場 | 16 | 奈及利亞 | 4–0 | 5–0 | 2003年國際足協女子世界盃小組賽 | [21] |
11 | 2003年9月28日 | 美國哥伦布哥倫布機員體育場 | 17 | 1–0 | 3–0 | [22] | ||
12 | 2003年10月1日 | 美國福克斯堡吉列體育場 | 18 | 挪威 | 1–0 | 1–0 | 2003年國際足協女子世界盃半準決賽 | [23] |
13 | 2003年11月2日 | 美國達拉斯棉花碗球場 | 22 | 墨西哥 | 2–1 | 3–1 | 熱身賽 | [24] |
14 | 3–1 | |||||||
15 | 2004年2月25日 | 哥斯達黎加聖荷西哥斯達黎加國家體育場 | 26 | 千里達及托巴哥 | 5–0 | 7–0 | 2004年CONCACAF女子足球奧運資格賽 | [25] |
16 | 2004年2月27日 | 哥斯達黎加埃雷迪亞埃拉迪奥·罗萨巴尔·科尔德罗体育场 | 27 | 海地 | 7–0 | 8–0 | [26] | |
17 | 2004年2月29日 | 哥斯達黎加聖荷西哥斯達黎加國家體育場 | 28 | 墨西哥 | 2–0 | 2–0 | [27] | |
18 | 2004年3月3日 | 哥斯達黎加聖荷西哥斯達黎加國家體育場 | 29 | 哥斯达黎加 | 2–0 | 4–0 | [28] | |
19 | 2004年3月5日 | 哥斯達黎加埃雷迪亞埃拉迪奥·罗萨巴尔·科尔德罗体育场 | 30 | 墨西哥 | 2–2 | 3–2 | [29] | |
20 | 2004年3月14日 | 葡萄牙费里拉斯市立運動場 | 31 | 法國 | 1–0 | 5–1 | 2004年阿爾加維盃小組賽 | [30] |
21 | 2004年3月20日 | 葡萄牙法鲁阿尔加夫球场 | 34 | 挪威 | 1–0 | 4–1 | 2004年阿爾加維盃決賽 | [31] |
22 | 2–1 | |||||||
23 | 4–1 | |||||||
24 | 2004年4月24日 | 美國伯明翰軍團運動場 | 35 | 巴西 | 2–0 | 5–1 | 熱身賽 | [32] |
25 | 3–0 | |||||||
26 | 2004年6月6日 | 美國路易維爾紅雀體育場 | 37 | 日本 | 1–1 | 1–1 | [33] | |
27 | 2004年7月21日 | 美國布萊恩國家體育中心 | 39 | 3–1 | 3–1 | [34] | ||
28 | 2004年8月1日 | 美國東哈特福德倫奇勒運動場 | 40 | 中國 | 3–1 | 3–1 | [35] | |
29 | 2004年8月11日 | 希臘伊拉克利翁潘克里希欧球场 | 41 | 希臘 | 2–0 | 3–0 | 2004年夏季奥林匹克运动会小組賽 | [36] |
30 | 2004年8月14日 | 希臘塞萨洛尼基卡凡佐格里歐體育場 | 42 | 巴西 | 2–0 | 2–0 | [37] | |
31 | 2004年8月20日 | 希臘塞萨洛尼基卡凡佐格里歐體育場 | 43 | 日本 | 2–1 | 2–1 | 2004年夏季奥林匹克运动会半準決賽 | [38] |
32 | 2004年8月26日 | 希臘雅典卡雷斯卡基斯体育场 | 45 | 巴西 | 2–1 | 2–1 (加時) |
2004年夏季奥林匹克运动会決賽 | [39] |
33 | 2004年9月25日 | 美國羅徹斯特邊境球場 | 46 | 冰島 | 1–0 | 4–3 | 熱身賽 | [40] |
34 | 2–0 | |||||||
35 | 2004年9月29日 | 美國匹兹堡亨氏球場 | 47 | 冰島 | 2–0 | 3–0 | [41] | |
36 | 2004年10月3日 | 美國波特蘭PGE公園 | 48 | 新西蘭 | 3–0 | 5–0 | [42] | |
37 | 2004年10月20日 | 美國芝加哥军人球场 | 51 | 愛爾蘭 | 3–0 | 5–1 | [43] | |
38 | 2004年10月23日 | 美國侯斯頓信賴體育場 | 52 | 愛爾蘭 | 1–0 | 5–0 | [44] | |
39 | 2–0 | |||||||
40 | 3–0 | |||||||
41 | 4–0 | |||||||
42 | 5–0 | |||||||
43 | 2004年11月6日 | 美國費城林肯金融球場 | 54 | 丹麥 | 1–1 | 1–3 | [45] | |
44 | 2004年12月8日 | 美國卡森家得寶中心球場 | 55 | 墨西哥 | 2–0 | 5–0 | [46] | |
45 | 3–0 | |||||||
46 | 2005年3月11日 | 葡萄牙吉亞Arsenio Catuna綜合運動場 | 57 | 芬兰 | 3–0 | 3–0 | 2005年阿爾加維盃小組賽 | [47] |
47 | 2005年3月13日 | 葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城市立體育場 | 58 | 丹麥 | 2–0 | 4–0 | [48] | |
48 | 2005年10月23日 | 美國查尔斯顿黑包體育場 | 63 | 墨西哥 | 2–0 | 3–0 | 熱身賽 | [49] |
49 | 3–0 | |||||||
50 | 2006年1月18日 | 中國广州市广东奥林匹克体育中心 | 64 | 挪威 | 3–1 | 3–1 | 2006年中国四国女足邀请赛 | [50] |
51 | 2006年3月11日 | 葡萄牙夸爾泰拉市立體育場 | 68 | 丹麥 | 1–0 | 5–0 | 2006年阿爾加維盃小組賽 | [51] |
52 | 2006年5月7日 | 日本熊本市KKWing體育場 | 71 | 日本 | 1–1 | 3–1 | 熱身賽 | [52] |
53 | 2–1 | |||||||
54 | 3–1 | |||||||
55 | 2006年7月15日 | 美國布萊恩國家體育中心 | 73 | 瑞典 | 1–0 | 3–2 | [53] | |
56 | 2006年7月23日 | 美國聖地牙哥鬥牛士體育場 | 74 | 愛爾蘭 | 3–0 | 5–0 | [54] | |
57 | 2006年7月30日 | 美國卡瑞SAS足球場 | 75 | 加拿大 | 1–0 | 2–0 | [55] | |
58 | 2006年9月13日 | 美國羅徹斯特PAETEC公園 | 77 | 墨西哥 | 1–0 | 3–1 | [56] | |
59 | 3–1 | |||||||
60 | 2006年10月1日 | 美國卡森家得寶中心球場 | 78 | 中華臺北 | 2–0 | 10–0 | [57] | |
61 | 6–0 | |||||||
62 | 7–0 | |||||||
63 | 2006年10月8日 | 美國里士满列治文大學體育場 | 79 | 冰島 | 1–0 | 2–1 | [58] | |
64 | 2–1 | |||||||
65 | 2006年11月22日 | 美國卡森家得寶中心球場 | 83 | 墨西哥 | 1–0 | 2–0 | 2006年美洲女子金盃準決賽 | [59] |
66 | 2–0 | |||||||
67 | 2007年3月12日 | 葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城市立體育場 | 87 | 瑞典 | 1–0 | 3–2 | 2007年阿爾加維盃小組賽 | [60] |
68 | 3–1 | |||||||
69 | 2007年4月14日 | 美國福克斯堡吉列体育场 | 89 | 墨西哥 | 1–0 | 5–0 | 熱身賽 | [61] |
70 | 2007年5月12日 | 美國弗里斯科必勝客公園 | 90 | 加拿大 | 1–0 | 6–2 | [62] | |
71 | 5–2 | |||||||
72 | 2007年6月16日 | 美國克利夫兰克里夫蘭布朗體育場 | 91 | 中國 | 1–0 | 2–0 | [63] | |
73 | 2–0 | |||||||
74 | 2007年6月23日 | 美國東盧瑟福巨人球場 | 92 | 巴西 | 2–0 | 2–0 | [64] | |
75 | 2007年7月28日 | 美國聖荷西斯巴達運動場 | 94 | 日本 | 4–0 | 4–1 | [65] | |
76 | 2007年8月12日 | 美國芝加哥军人球场 | 95 | 新西蘭 | 1–0 | 6–1 | [66] | |
77 | 6–1 | |||||||
78 | 2007年9月11日 | 中國成都市体育中心 | 97 | 1–0 | 2–2 | 2007年國際足協女子世界盃小組賽 | [67] | |
79 | 2007年9月14日 | 中國成都市体育中心 | 98 | 瑞典 | 1–0 | 2–0 | [68] | |
80 | 2–0 | |||||||
81 | 2007年9月22日 | 中國天津市天津奥林匹克体育中心体育场 | 100 | 英格兰 | 1–0 | 3–0 | 2007年國際足協女子世界盃半準決賽 | [69] |
82 | 2007年9月30日 | 中國上海市虹口足球場 | 102 | 挪威 | 1–0 | 4–1 | 2007年國際足協女子世界盃季軍賽 | [70] |
83 | 2–0 | |||||||
84 | 2007年10月13日 | 美國愛德華巨蛋 | 103 | 墨西哥 | 2–1 | 5–1 | 熱身賽 | [71] |
85 | 4–1 | |||||||
86 | 2007年10月17日 | 美國波特蘭普羅維登斯公園 | 104 | 墨西哥 | 2–0 | 4–0 | [72] | |
87 | 2008年3月5日 | 葡萄牙阿尔布费拉市立體育場 | 109 | 中國 | 3–0 | 4–0 | 2008年阿爾加維盃小組賽 | [73] |
88 | 2008年3月10日 | 葡萄牙阿沃爾Restinga運動場 | 111 | 挪威 | 2–0 | 4–0 | [74] | |
89 | 2008年3月12日 | 葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城市立體育場 | 112 | 丹麥 | 2–1 | 2–1 | 2008年阿爾加維盃決賽 | [75] |
90 | 2008年4月4日 | 墨西哥華雷斯城貝尼托華雷斯奧林匹克運動場 | 113 | 牙买加 | 3–0 | 6–0 | 2008年CONCACAF女子足球奧運資格賽 | [76] |
91 | 4–0 | |||||||
92 | 2008年4月6日 | 114 | 墨西哥 | 2–1 | 3–1 | [77] | ||
93 | 2008年4月27日 | 美國卡瑞WakeMed足球公園 | 117 | 2–0 | 3–2 | 熱身賽 | [78] | |
94 | 2008年5月3日 | 美國伯明翰軍團運動場 | 118 | 2–1 | 5–4 | [79] | ||
95 | 4–1 | |||||||
96 | 2008年6月15日 | 南韓水原市水原綜合運動場 | 120 | 2–1 | 2–1 | 2008年和平皇后盃小組賽 | [80] | |
97 | 2008年6月19日 | 南韓水原市水原綜合運動場 | 122 | 義大利 | 1–0 | 2–0 | [81] | |
98 | 2–0 | |||||||
99 | 2008年7月2日 | 挪威腓特烈斯塔腓特烈斯塔球場 | 124 | 挪威 | 4–0 | 4–0 | 熱身賽 | [82] |
100 | 2009年7月19日 | 美國羅徹斯特馬里那汽車體育場 | 129 | 加拿大 | 1–0 | 1–0 | [83] | |
101 | 2009年10月29日 | 德國奥格斯堡脈衝競技場 | 131 | 德國 | 1–0 | 1–0 | [84] | |
102 | 2010年2月26日 | 葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城市立體育場 | 133 | 挪威 | 1–0 | 2–1 | 2010年阿爾加維盃小組賽 | [85] |
103 | 2010年3月1日 | 葡萄牙费里拉斯市立運動場 | 134 | 瑞典 | 2–1 | 2–0 | [86] | |
104 | 2010年3月3日 | 葡萄牙 法鲁 阿尔加夫球场 | 135 | 德國 | 2–0 | 3–2 | 2010年阿爾加維盃決賽 | [87] |
105 | 2010年3月31日 | 美國桑迪力拓體育場 | 137 | 墨西哥 | 1–0 | 1–0 | 熱身賽 | [88] |
106 | 2010年5月22日 | 美國克利夫兰克里夫蘭布朗體育場 | 138 | 德國 | 1–0 | 4–0 | [89] | |
107 | 4–0 | |||||||
108 | 2010年7月17日 | 美國東哈特福德倫奇勒運動場 | 140 | 瑞典 | 2–0 | 3–0 | [90] | |
109 | 3–0 | |||||||
110 | 2010年10月28日 | 墨西哥坎昆安德烈斯·金塔納羅奧運動場 | 143 | 海地 | 2–0 | 5–0 | 2010年美洲女子金盃小組賽 | [91] |
111 | 4–0 | |||||||
112 | 5–0 | |||||||
113 | 2010年10月30日 | 墨西哥坎昆安德烈斯·金塔納羅奧運動場 | 144 | 危地马拉 | 3–0 | 9–0 | [92] | |
114 | 4–0 | |||||||
115 | 2010年11月1日 | 墨西哥坎昆安德烈斯·金塔納羅奧運動場 | 145 | 哥斯达黎加 | 1–0 | 4–0 | [93] | |
116 | 2010年11月8日 | 墨西哥坎昆安德烈斯·金塔納羅奧運動場 | 147 | 哥斯达黎加 | 2–0 | 3–0 | 2010年美洲女子金盃季軍賽 | [94] |
117 | 3–0 | |||||||
118 | 2011年5月14日 | 美國哥伦布哥倫布機員體育場 | 155 | 日本 | 1–0 | 2–0 | 熱身賽 | [95] |
119 | 2011年7月6日 | 德國 | 160 | 瑞典 | 1–2 | 1–2 | 2011年國際足協女子世界盃小組賽 | [96] |
120 | 2011年7月10日 | 德國德累斯顿鲁道夫·哈比希体育场 | 161 | 巴西 | 2–2 | 2–2 (十二碼5–3) |
2011年國際足協女子世界盃半準決賽 | [97] |
121 | 2011年7月13日 | 德國普魯士公園體育場 | 162 | 法國 | 2–1 | 3–1 | 2011年國際足協女子世界盃準決賽 | [98] |
122 | 2011年7月17日 | 德國美因河畔法兰克福法蘭克福女子世界盃球場 | 163 | 日本 | 2–1 | 2–2 (十二碼1–3) |
2011年國際足協女子世界盃決賽 | [99] |
123 | 2011年9月17日 | 美國堪薩斯城利夫士莊體育公園 | 164 | 加拿大 | 1–0 | 1–1 | 熱身賽 | [100] |
124 | 2011年9月22日 | 美國波特蘭JELD-WEN體育場 | 165 | 加拿大 | 1–0 | 3–0 | [101] | |
125 | 2–0 | |||||||
126 | 2012年1月20日 | 加拿大溫哥華卑詩體育館 | 167 | 1–0 | 14–0 | 2012年CONCACAF女子足球奧運資格賽 | [102] | |
127 | 5–0 | |||||||
128 | 2012年1月22日 | 168 | 危地马拉 | 1–0 | 13–0 | [103] | ||
129 | 2–0 | |||||||
130 | 2012年1月29日 | 171 | 加拿大 | 2–0 | 4–0 | [104] | ||
131 | 3–0 | |||||||
132 | 2012年2月29日 | 葡萄牙拉古什市立運動場 | 173 | 丹麥 | 2–0 | 5–0 | 2012年阿爾加維盃小組賽 | [105] |
133 | 2012年3月2日 | 葡萄牙拉古什市立運動場 | 174 | 挪威 | 1–0 | 2–1 | [106] | |
134 | 2012年3月7日 | 葡萄牙帕沙爾Bela Vista市立運動場 | 176 | 瑞典 | 3–0 | 4–0 | 2012年阿爾加維盃第三位名次賽 | [107] |
135 | 2012年5月27日 | 美國切斯特PPL公園 | 179 | 中國 | 4–1 | 4–1 | 熱身賽 | [108] |
136 | 2012年6月16日 | 瑞典哈尔姆斯塔德厄爾揚斯-瓦爾球場 | 180 | 瑞典 | 1–0 | 3–1 | 2012年富豪汽車優勝者盃 | [109] |
137 | 2012年6月18日 | 瑞典哈尔姆斯塔德厄爾揚斯-瓦爾球場 | 181 | 日本 | 2–0 | 4–1 | [110] | |
138 | 4–1 | |||||||
139 | 2012年7月25日 | 蘇格蘭格拉斯哥 | 183 | 法國 | 1–2 | 4–2 | 2012年夏季奧林匹克運動會小組賽 | [111] |
140 | 2012年7月28日 | 蘇格蘭格拉斯哥 | 184 | 哥伦比亚 | 2–0 | 3–0 | [112] | |
141 | 2012年7月31日 | 英格蘭曼徹斯特 | 185 | 1–0 | 1–0 | [113] | ||
142 | 2012年8月3日 | 英格蘭紐卡素 | 186 | 新西蘭 | 1–0 | 2–0 | 2012年夏季奧林匹克運動會半準決賽 | [114] |
143 | 2012年8月6日 | 英格蘭曼徹斯特 | 187 | 加拿大 | 3–3 | 4–3 (加時) |
2012年夏季奧林匹克運動會準決賽 | [115] |
144 | 2012年9月1日 | 美國羅徹斯特薩倫體育場 | 189 | 哥斯达黎加 | 2–0 | 8–0 | 熱身賽 | [116] |
145 | 3–0 | |||||||
146 | 2012年9月19日 | 美國商貿城迪克體育用品公園 | 191 | 3–2 | 6–2 | [117] | ||
147 | 2012年10月20日 | 美國布里奇維尤豐田公園球場 | 192 | 德國 | 1–0 | 1–1 | [118] | |
148 | 2012年10月22日 | 美國東哈特福德倫奇勒運動場 | 193 | 德國 | 1–0 | 2–2 | [119] | |
149 | 2012年12月12日 | 美國休斯敦BBVA體育場 | 197 | 中國 | 1–0 | 4–0 | [120] | |
150 | 3–0 | |||||||
151 | 2012年12月15日 | 美國博卡拉頓FAU體育場 | 198 | 中國 | 1–0 | 3–1 | [121] | |
152 | 3–1 | |||||||
153 | 2013年2月13日 | 美國纳什维尔LP球場 | 200 | 苏格兰 | 2–0 | 3–1 | [122] | |
154 | 2013年3月6日 | 葡萄牙阿爾布費拉市立體育場 | 201 | 冰島 | 3–0 | 3–0 | 2013年阿爾加維盃小組賽 | [123] |
155 | 2013年4月5日 | 德國美因河畔奥芬巴赫黑森斯巴达银行体育场 | 204 | 德國 | 1–0 | 3–3 | 熱身賽 | [124] |
156 | 2013年6月15日 | 美國福克斯堡吉列體育場 | 206 | 4–1 | 4–1 | [125] | ||
157 | 2013年6月20日 | 美國哈里遜紅牛競技場 | 207 | 1–0 | 5–0 | [4] | ||
158 | 2–0 | |||||||
159 | 3–0 | |||||||
160 | 4–0 | |||||||
161 | 2013年9月3日 | 美國华盛顿哥伦比亚特区RFK體育場 | 208 | 墨西哥 | 1–0 | 7–0 | [126] | |
162 | 2013年10月20日 | 美國圣安东尼奥阿拉莫巨蛋 | 209 | 3–0 | 4–0 | [127] | ||
163 | 2013年11月10日 | 美國奥兰多佛羅里達柑橘碗 | 212 | 巴西 | 2–0 | 4–1 | [128] | |
164 | 2014年2月8日 | 美國博卡拉頓FAU體育場 | 214 | 俄羅斯 | 6–0 | 7–0 | [129] | |
165 | 2014年2月13日 | 美國亚特兰大喬治亞巨蛋 | 215 | 俄羅斯 | 4–0 | 8–0 | [130] | |
166 | 2014年3月12日 | 葡萄牙帕沙爾Bela Vista市立運動場 | 218 | 1–0 | 3–0 | 2014年阿爾加維盃第七位名次賽 | [131] | |
167 | 2–0 | |||||||
168 | 2014年8月20日 | 美國卡瑞WakeMed足球公園 | 222 | 瑞士 | 4–1 | 4–1 | 熱身賽 | [132] |
169 | 2014年9月13日 | 美國桑迪力拓體育場 | 223 | 墨西哥 | 2–0 | 8–0 | [133] | |
170 | 4–0 | |||||||
171 | 2014年10月15日 | 美國堪薩斯城体育公园球场 | 225 | 千里達及托巴哥 | 1–0 | 1–0 | 2014年美洲女子金盃小組賽 | [134] |
172 | 2014年10月20日 | 美國华盛顿哥伦比亚特区RFK體育場 | 226 | 海地 | 2–0 | 6–0 | [135] | |
173 | 4–0 | |||||||
174 | 2014年10月26日 | 美國切斯特PPL公園 | 228 | 哥斯达黎加 | 1–0 | 6–0 | 2014年美洲女子金盃決賽 | [136] |
175 | 3–0 | |||||||
176 | 4–0 | |||||||
177 | 5–0 | |||||||
178 | 2015年3月6日 | 葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城市立體育場 | 236 | 瑞士 | 3–0 | 3–0 | 2015年阿爾加維盃小組賽 | [137] |
179 | 2015年5月10日 | 美國聖荷西Avaya體育場 | 240 | 愛爾蘭 | 1–0 | 3–0 | 熱身賽 | [138] |
180 | 2–0 | |||||||
181 | 2015年5月17日 | 美國卡森Stubhub中心 | 241 | 墨西哥 | 3–1 | 5–1 | [139] | |
182 | 5–1 | |||||||
183 | 2015年6月16日 | 加拿大溫哥華卑詩體育館 | 245 | 奈及利亞 | 1–0 | 1–0 | 2015年國際足協女子世界盃小組賽 | [140] |
184 | 2015年8月19日 | 美國查塔努加芬利體育場 | 251 | 哥斯达黎加 | 3–0 | 7–2 | 熱身賽 | [141] |
數據
參考資料
- . Sports Illustrated. 2015-12-17 [2017-02-26]. (原始内容存档于2017-11-08).
- Wagner, Laura. . NPR. 2015-12-15 [2016-12-24]. (原始内容存档于2022-07-08).
- Scott, Nate. . USA Today. 2013-06-20 [2016-12-24]. (原始内容存档于2023-04-02).
- . U.S.Soccer. 2013-06-20. (原始内容存档于2014-03-25).
- Press, Associated. . The Guardian. 2020-01-30 [2023-07-18]. ISSN 0261-3077. (原始内容存档于2023-04-23).
- . Soccer Times. 2002-04-27 [2016-12-24]. (原始内容存档于2013-07-18).
- . Soccer America. 2002-09-08 [2016-12-24]. (原始内容存档于2017-11-08).
- Jones, Grahame L. . Los Angeles Times. 2002-11-03 [2016-12-24]. (原始内容存档于2016-12-24).
- Longman, Jere. . The New York Times. 2011-07-16 [2016-12-24]. (原始内容存档于2023-04-22).
- . ESPN. 2015-10-28 [2017-02-26]. (原始内容存档于2023-05-08).
- Sharelle M. Burt. . The New York Daily News. 2015-10-27 [2016-01-16]. (原始内容存档于2023-04-22).
- Jackson, Melanie. . ESPN. 2015-06-15 [2016-12-24]. (原始内容存档于2023-01-27).
- . Sports Illustrated. [2016-12-24]. (原始内容存档于2023-07-05).
- Haldane, Lizzie. . ESPN. 2011-07-17 [2014-01-03]. (原始内容存档于2023-04-26).
- . U.S.Soccer. 2002-04-27. (原始内容存档于2012-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-31).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-30).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-06-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-06-21).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-11).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-11).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-11).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-21).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-05).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-28).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-28).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-30).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-14).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2012-07-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-06-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-07-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-11).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-06-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-15).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-15).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-04-28).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-22).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2015-01-02).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-13).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-01-03).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-01-03).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-07-09).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-12-21).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-12-21).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-05).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-12-21).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-29).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-29).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-05-20).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-29).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-29).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-04-25).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-10).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-12).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-31).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于014-02-27).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-01).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-12).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-12).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-11).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-11-09).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-23).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-28).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-24).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-26).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2013-10-15).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-03-10).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-26).
- . U.S.Soccer. (原始内容存档于2014-02-09).
