阿德莱德联2009年至2010年赛季
阿德莱德联2009年至2010年赛季是阿德莱德联在澳大利亚职业足球联赛第五个赛季。它包括澳超2009-10和2009-10年赛季的其他比赛。
| 2009-10 赛季 | |||
| 总教练 | |||
|---|---|---|---|
| 澳超 | 第10名 | ||
| 最佳射手 | 联赛:卢卡斯·潘泰利斯 (5) 全部:卢卡斯·潘泰利斯 (5) | ||
| 最高主场观众 | 15,038 (2009年9月18日对墨尔本胜利) | ||
| 最低主场观众 | 8,244 (2010年2月6日对布里斯班狮吼) | ||
| 平均主场观众 | 10,765 | ||
| |||
| |||
本赛季阿德莱德联仅获第10名,居排名榜最后一位。
球员
第一队
註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
- 克里斯蒂亚诺为替补球员。[1]
青年队
註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
第一队
|
转入
|
转出
|
第一队
| 号码 | 位置 | 球员 | 澳超 | 澳超 决赛 |
总计 | 惩罚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||||
| 1 | GK | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | DF | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0† | |
| 5 | DF | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | DF | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | MF | 23 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
| 8 | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | DF | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | |
| 11 | FW | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | MF | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | |
| 14 | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | MF | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | MF | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
| 20 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
最後更新:2010年2月2日
來源:Adelaide United FC
† 在第19轮曾吃到一张红牌,但后被取消。[2]
俱乐部
职员
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 总教练 | |
| 助理教练 | |
| 专家教练 | |
| 守门员教练 | |
| 青年队教练 | |
赛季前友谊赛
| 比赛 | 日期 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 观众 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年6月2日 | Para Hills Knights | 0 - 1 | 阿德莱德联 | N/A | The Paddocks |
| 2 | 2009年6月9日 | North Eastern MetroStars | 1 - 1 | 阿德莱德联 | N/A | TK Shutter Reserve |
| 3 | 2009年6月16日 | Adelaide Raiders | 1 - 4 | 阿德莱德联 | N/A | Croatian Sports Centre |
| 4 | 2009年6月26日 | 阿德莱德联 | 1 - 0 | 珀斯光荣 | 1,961[3] | 欣德马什体育场 |
| 5 | 2009年7月2日 | North Queensland Fury | 3 - 2 | 阿德莱德联 | 2,547[4] | Darwin Football Stadium |
| 6 | 2009年7月8日 | 阿德莱德联 | 4 - 0 | South Australian State Team | N/A | 欣德马什体育场 |
| 7 | 2009年7月26日 | 墨尔本胜利 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 6,257[5] | Aurora Stadium |
常规赛
赛程
| 轮 | 日期 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 观众 | 球场 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年8月7日 | 阿德莱德联 | 1 - 0 | 13,847 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 2 | 2009年8月16日 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 14,924 | Sydney Football Stadium | 报道 摘要 | |
| 3 | 2009年8月21日 | 阿德莱德联 | 0 - 2 | 黄金海岸联 | 12,741 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 4 | 2009年8月28日 | 阿德莱德联 | 3 - 3 | 北昆士兰狂暴 | 10,773 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 5 | 2009年9月4日 | 靈頓凤凰 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 7,523 | Westpac Stadium | 报道 摘要 |
| 6 | 2009年9月11日 | 阿德莱德联 | 1 - 0 | 10,262 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 7 | 2009年9月18日 | 阿德莱德联 | 0 - 2 | 墨尔本胜利 | 15,038 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 8 | 2009年9月27日 | 北昆士兰狂暴 | 0 - 2 | 阿德莱德联 | 6,745 | Dairy Farmers Stadium | 报道 摘要 |
| 9 | 2009年10月5日 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 12,090 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 10 | 2009年10月9日 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 9,482 | Members Equity Stadium | 报道 摘要 | |
| 11 | 2009年10月16日 | 阿德莱德联 | 2 - 1 | 10,291 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 12 | 2009年10月24日 | 墨尔本胜利 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 21,182 | Etihad Stadium | 报道 摘要 |
| 13 | 2009年10月31日 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 5,437 | Canberra Stadium | 报道 摘要 | |
| 14 | 2009年11月6日 | 阿德莱德联 | 0 - 2 | 布里斯班狮吼 | 11,209 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 15 | 2009年11月20日 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 黄金海岸联 | 9,578 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 16 | 2009年11月28日 | 北昆士兰狂暴 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 5,356 | Dairy Farmers Stadium | 报道 摘要 |
| 17 | 2009年12月4日 | 阿德莱德联 | 0 - 2 | 8,502 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 18 | 2009年12月12日 | 布里斯班狮吼 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 5,801 | Suncorp Stadium | 报道 摘要 |
| 19 | 2010年1月19日 | 阿德莱德联 | 2 - 3 | 8,904 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 20 | 2009年12月18日 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 靈頓凤凰 | 9,070 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 21 | 2009年12月27日 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 11,741 | Sydney Football Stadium | 报道 摘要 | |
| 22 | 2010年1月9日 | 黄金海岸联 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 4,505 | Skilled Park | 报道 摘要 |
| 23 | 2010年1月15日 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 10,156 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 | |
| 24 | 2010年1月23日 | 墨尔本胜利 | 2 - 0 | 阿德莱德联 | 20,361 | Etihad Stadium | 报道 摘要 |
| 25 | 2010年1月30日 | 靈頓凤凰 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 19,258 | AMI Stadium | 报道 摘要 |
| 26 | 2010年2月6日 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 布里斯班狮吼 | 8,244 | 欣德马什体育场 | 报道 摘要 |
| 27 | 2010年2月12日 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 6,880 | EnergyAustralia Stadium | 报道 摘要 | |
排名
| 排名 | 俱乐部名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 输球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悉尼足球俱乐部 | 27 | 15 | 3 | 9 | 35 | 23 | +12 | 48 |
| 2 | 墨尔本胜利足球俱乐部 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 32 | +15 | 47 |
| 3 | 黄金海岸联俱乐部 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 35 | +4 | 44 |
| 4 | 惠灵顿凤凰足球俱乐部 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 40 |
| 5 | 珀斯光荣足球俱乐部 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 34 | +6 | 39 |
| 6 | 纽卡斯尔联喷气机足球俱乐部 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 7 | 北昆士兰狂暴足球俱乐部 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 46 | -17 | 32 |
| 8 | 中部海岸海员足球俱乐部 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 9 | 布里斯班狮吼足球俱乐部 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 30 |
| 10 | 阿德莱德联足球俱乐部 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 29 |
射手
| 总计 | 球员 | 每轮进球 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 5 | 卢卡斯·潘泰利斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 特拉维斯·多德 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 克里斯蒂亚诺 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 马修·莱基 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法比安·巴尔别罗 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 卡斯奥 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 劳埃德·奥乌苏 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊恩·伊夫 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 亚当·休斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阿莱芒 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
此球为点球。 | |
|
|
第二个进球为点球。 |
主场入场观众数
| 轮 | 日期 | 对手 | 比分 | 观众 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年8月7日 | 1 - 0 | 13,847 | 星期五 | |
| 3 | 2009年8月21日 | 黄金海岸联 | 0 - 2 | 12,741 | 星期五 |
| 4 | 2009年8月28日 | 北昆士兰狂暴 | 3 - 3 | 10,773 | 星期五 |
| 6 | 2009年9月11日 | 1 - 0 | 10,262 | 星期五 | |
| 7 | 2009年9月18日 | 墨尔本胜利 | 0 - 2 | 15,038 | 星期五 |
| 9 | 2009年10月5日 | 1 - 1 | 12,090 | 星期一 | |
| 11 | 2009年10月16日 | 2 - 1 | 10,291 | 星期五 | |
| 14 | 2009年11月6日 | 布里斯班狮吼 | 0 - 2 | 11,209 | 星期五 |
| 15 | 2009年11月20日 | 黄金海岸联 | 1 - 1 | 9,578 | 星期五 |
| 17 | 2009年12月4日 | 0 - 2 | 8,502 | 星期五 | |
| 19 | 2010年1月19日 | 2 - 3 | 8,904 | 星期二 | |
| 20 | 2009年12月18日 | 靈頓凤凰 | 1 - 1 | 9,070 | 星期五 |
| 23 | 2010年1月15日 | 1 - 1 | 10,156 | 星期五 | |
| 26 | 2010年2月6日 | 布里斯班狮吼 | 2 - 0 | 8,244 | 星期六 |
参考
- Migliaccio, Val. . AdelaideNow (News Ltd.). 5 February 2010 [8 February 2010]. (原始内容存档于2010-02-09).
- . A-League. 20 January 2010 [2010年2月20日]. (原始内容存档于2011-02-27).
- . Adelaide United FC (A-League). 2009-06-26 [2009-07-12]. (原始内容存档于2011-04-04).
- . Adelaide United FC (A-League). 2009-07-02 [2009-07-12]. (原始内容存档于2011-04-02).
- . Adelaide United FC (A-League). 2009-07-26 [2009-07-26]. (原始内容存档于2011-04-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.