钟宅站
钟宅站[1]位于福建省厦门市湖里区,是厦门轨道交通2号线的车站。本站是地下站,于2019年12月25日开通运营[2]。
钟宅站 Zhongzhai Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 福建省厦门市湖里区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 24°31′38.8711″N 118°10′3.0738″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 厦门轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 厦门轨道交通2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 地下2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站
厦门地铁2号线五缘湾站
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
