鈴木健吾
鈴木健吾(Suzuki Kengo,1995年6月11日—)是日本田徑運動員,專攻長跑項目[1]。他代表日本參加2017年夏季世界大學生運動會田徑比賽男子半程馬拉松項目,獲得個人銅牌及團體金牌[2]。2021年2月28日,他在琵琶湖馬拉松上以2小時04分56秒打破日本紀錄[3]。[4]2021年12月1日鈴木健吾在個人社交媒體上宣佈自己已經和一山麻緒宣佈結婚。
![]() | ||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Suzuki Kengo | |||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年6月11日 | |||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||
| 教育程度 | 神奈川大學經濟學部 | |||||||||||||||||
| 母校 | 宇和島市立城東中學校 愛媛縣立宇和島東高等學校 | |||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||
| 配偶 | 一山麻緒 | |||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||
| 项目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 神奈川大學陸上競技部 | |||||||||||||||||
| 队伍 | 富士通 | |||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年3月3日 | ||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2017年臺北 | 半程馬拉松 | |
| 2017年臺北 | 半程馬拉松Team | |
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
參考資料
外部連結
- 鈴木健吾在的頁面
- 鈴木健吾的Twitter帳戶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

