金馬倫·卡達-域基斯
金馬倫·卡達-域基斯(英語:,1997年12月31日—),美國足球運動員,現時效力蘇格蘭超級足球聯賽球隊些路迪。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 |
金馬倫·羅拔·卡達-域基斯 Cameron Robert Carter-Vickers[1] | ||
出生日期 | [2] | 1997年12月31日||
出生地點 | 英格蘭濱海紹森德 | ||
身高 | 6英尺0英寸(1.83)[2] | ||
位置 | 後衛 | ||
現在所屬 | 些路迪 | ||
球衣號碼 | 20 | ||
青年隊 | |||
–2009 | Catholic United[3] | ||
2009–2016 | 熱刺 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2016–2022 | 熱刺 | 0 | (0) |
2017–2018 | →谢菲尔德联 | 17 | (1) |
2018 | →伊普斯维奇 | 17 | (0) |
2018–2019 | → 斯旺西 | 30 | (0) |
2019–2020 | → 史篤城 | 12 | (0) |
2020 | → 盧頓 | 16 | (0) |
2020–2021 | → 伯恩茅斯 | 21 | (1) |
2021–2022 | → 些路迪 | 33 | (4) |
2022– | 些路迪 | 29 | (0) |
‡ | |||
2014 | 美國U18 | 3 | (0) |
2014–2017 | 美國U20 | 17 | (1) |
2014–2019 | 美國U23 | 11 | (1) |
2017– | 美國 | 12 | (0) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年4月22日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年11月29日 |
「Cameron Carter-Vickers」的各地常用譯名 | |
---|---|
港澳 |
參考資料
外部連結
- Soccerway資料庫:金馬倫·卡達-域基斯
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.