金元昊
金元昊(韩语:,1999年6月2日—),韩国男子羽毛球运动员。他的母亲是1996年奥运会混双金牌得主吉永雅。
金元昊 () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1999年6月2日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 147胜–77负(男双) 98胜–42负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第19位(男双-徐承宰) (2018年6月7日) 第9位(男双-催率圭) (2023年5月16日) 第28位(混双-申升瓒) (2018年6月7日) 第5位(混双-郑那银) (2023年6月20日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第10位(男双-催率圭) 第5位(混双-郑那银) (2023年6月20日[2][3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 61444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年5月30日 |
简历
青年期
2016年7月,金元昊代表韩国队出战泰国曼谷举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,在率先进行的混合团体赛中,韩国队取得银牌;而在双打赛事中,金元昊与李幽琳则在决赛以1比2不敌中国组合,最后赢得亚军。
2017年10月,金元昊代表韩国队出战印尼日惹举行的世界青年羽毛球锦标赛,在率先进行的混合团体赛中,韩国队取得铜牌;而在双打赛事中,金元昊与姜敏赫则在准决赛以1比2(21-19、17-21、19-21)不敌日本组合的金子真大/久保田友之祐,后者也为日本队在世青赛上首夺男双冠军,同时俩人也收获了季军。
国际赛事
2017年7月,金元昊首次与韩国女双主力的申升瓒一同出战美国羽毛球黄金大奖赛。俩人的合作一路打进决赛,对手更是自家人的徐承宰/金荷娜,最终激战三局以1比2 (21-16、14-21、11-21)输了比赛。值得一提的是这两支组合是目前韩国队以新老搭配打造出来的主力,这也让人看到了韩国队对于它们的肯定非常期待。
2018年4月,金元昊分别与李幽琳以及姜敏赫出战大阪羽毛球国际挑战赛。在男双准决赛中,激战三局以1比2 (21-17、17-21、18-21)惜败于日本的桥本博且/佐伯祐行。而混双赛事中,强势以2比0 (21-17、21-12)横扫日本的久保田友之祐/志田千阳,夺得混双冠军。韩国队此次将原配再度出发,然而金元昊的表现突出并且没有让韩国教练们感到失望,足以证明他也是目前韩国双打的主力之一。
诞生世界冠军
2017年5月,金元昊被韩国队列入苏迪曼杯的男双大名单中。在小组赛中,曾与徐承宰携手对阵俄罗斯的弗拉基米尔·伊万诺夫/伊万·索松诺夫,但在首仗以0比2 (18-21、18-21)输给对手,但俩人的表现可圈可点。当时,韩国队以2比3不敌中华台北队只能以副盟主出线,在半准决赛直到决赛都没有安排他出战。然而,韩国队以新老阵容结合整体实力以总比分3:2击败卫冕冠军中国队,夺回苏迪蔓杯团体赛冠军。虽然首次征战的他只出战过一次,他成为新科世界冠军[4]。同时,韩国男队也在经历着大换血的期间,此次苏杯志在锻炼韩国年轻主力选手,男双主力柳延星和金基正以及女双主力申升瓒都落选[5]。
赢得黄金赛
首次赢得黄金赛 参加加拿大羽毛球大奖赛,与师姐首次赢得第一个黄金赛事冠军。
2017年7月,金元昊分别与徐承宰和申升瓒出战加拿大羽毛球大奖赛。在混双四强中,以三局比拼(15-21、21-10、21-10)反败为胜来自资格赛打起的日本组合权藤公平/永原和可那。决赛中,以2比0(21-19、21-16)直落两局拿下韩国第一组合同胞的催率圭/蔡侑玎,赢得首个黄金赛冠军。而男双四强中,以2比0(21-13、22-20)险胜赛会第一种子中华台北的卢敬尧/杨博涵。决赛中,大战三局以1-2 (20-22、21-16、19-21)被赛会8号种子英格兰的彼得·布里格斯/汤姆·沃尔芬登逆转未能冲击本赛事第二冠。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
混合双打 | 李幽琳 | 亚军 | |||
2017年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 李幽琳 | 准决赛 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 徐承宰 | 亚军 | |
混合双打 | 申升瓒 | 冠军 | |||
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 申升瓒 | 亚军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子双打 | 姜敏赫 | 季军 | |||
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 徐承宰 | 亚军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 徐承宰 | 冠军 | |
混合双打 | 申升瓒 | 准决赛 | |||
2018年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 姜敏赫 | 准决赛 | |
混合双打 | 李幽琳 | 冠军 | |||
中国陵水羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 姜敏赫 | 准决赛 | |
美国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 姜敏赫 | 亚军 | |
2019年 | 西班牙羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 徐承宰 | 亚军 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 朴炅熏 | 准决赛 | |
混合双打 | 郑娜银 | 冠军 | |||
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 姜敏赫 | 季军 | |
蒙古国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 朴炅熏 | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 朴炅熏 | 准决赛 | |
2021年 | 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
2022年 | 韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 催率圭 | 准决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 催率圭 | 亚军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 催率圭 | 准决赛 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 催率圭 | 准决赛 | |
澳洲羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 亚军 | |
2023年 | 印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 |
泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |
亚洲羽球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 催率圭 | 冠军 | |
混合双打 | 郑娜银 | 亚军 | |||
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 催率圭 | 准决赛 | |
混合双打 | 郑娜银 | 冠军 | |||
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 催率圭 | 准决赛 | |
混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |||
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
男子双打 | 催率圭 | 银牌 | |||
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |
2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 亚军 |
印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 准决赛 | |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 郑娜银 | 亚军 |
|
参考数据
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of KIM Won Ho (61444) (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/28/2018) - Men's doubles (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/28/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
- (简体中文). 诗华日报. 2017-05-28 [2018-04-08]. (原始内容存档于2020-02-27).
- (简体中文). 星洲网. 2017-05-10 [2018-04-08]. (原始内容存档于2018-06-13).