邱子瀚
邱子瀚(1991年1月17日—),山东济南人,中国男子羽毛球运动员。毕业于山东体育大学[1]。
邱子瀚 | |
---|---|
![]() | |
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | [1]![]() | 1991年1月17日
身高 | [1] |
握拍 | 右手[1] |
主项:男子双打、混合双打 | |
世界冠军头衔 | ![]() |
职业战绩 | 39胜–34负(男双) 23胜–17负(混双) |
最高世界排名 | 第4位(男双-刘小龙) (2015年3月12日 [2]) |
现时世界排名 | 第18位(男双-刘小龙) 第95位(混双-包宜鑫) (2012年1月12日[3][4]) |
BWF id | 47277 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年1月15日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
世界羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2015年 雅加达 | 男子双打 | |
苏迪曼杯 | |||
![]() | 2013年 吉隆坡 | 混合团体 | |
汤姆斯杯 | |||
![]() | 2014年 新德里 | 男子团体 | |
亚洲运动会 | |||
![]() | 2014年 仁川 | 男子团体 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2010年 新德里 | 混合双打 | |
东亚运动会 | |||
![]() | 2009年 香港 | 男子团体 | |
![]() | 2013年 天津 | 男子团体 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2007年 奥克兰 | 混合团体 | |
![]() | 2008年 浦那 | 混合团体 | |
![]() | 2008年 浦那 | 男子双打 |
简历
2010年4月,邱子瀚伙拍田卿参加在新德里举行的亚洲羽毛球锦标赛,赢得混合双打季军[5]。
崭露头角
邱子瀚与刘小龙的组合在2013年度取得了重大的进步。年初,他们打进了德国黄金大奖赛决赛,仅负于队友屈居亚军;3月,他们转战全英首要超级赛,先后淘汰多对种子选手,最后夺得冠军;在接下来的印度超级赛,他俩再次夺冠,世界排名也迅速升至第六位。一连串国际赛场上的表现令人刮目相看,连中国队总教练李永波亦对他们赞不绝口,认为他们的打法很先进,用速度和勇往直前的精神取得胜利,并指出他俩特别的发球和接发球环节的技术风格,往往使他们能在关键局取得胜利[6]。
2013年5月,邱子瀚入选马来西亚举行的苏迪曼杯的最终阵容。首次参加团体大赛的“子龙组合”在决赛取代了“风云组合”的位置,并击败世界排名第二的韩国组合高成炫 / 李龙大,除助中国队成功卫冕外,也为个人取得首个世界冠军头衔[7]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 菲律宾羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 邓羽婷 | 准决赛 |
2010年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 田卿 | 铜牌 |
韩国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 准决赛 | |
2011年 | 加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 亚军 |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 亚军 | |
2012年 | 泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 冠军 |
中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 混合双打 | 汤金华 | 亚军 | |
法国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 混合双打 | 包宜鑫 | 亚军 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 准决赛 | |
2013年 | 德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 亚军 |
全英羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 冠军 | |
印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 冠军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 准决赛 | |
东亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
法国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 准决赛 | |
2014年 | 印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 亚军 |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 银牌 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 亚军 | |
2015年 | 澳洲羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 准决赛 |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘小龙 | 银牌 |
|
参考数据
- . 《腾讯体育》. 2011-08-04 [2011-08-23]. (原始内容存档于2011-10-26).
- BWF World Ranking - Ranking of QIU Zihan (47277) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking (8/18/2011) - Men's doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking (8/18/2011) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- . 《新浪体育》. 2010-04-18 [2011-08-23]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 新民晚报. 2013-05-27 [2013-05-27]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 体育总局网站. 2013-05-27 [2013-05-27]. (原始内容存档于2015-04-02).
- . 《网易体育》. 2013-08-06 [2013-08-06]. (原始内容存档于2014-12-05).
- . 21CN体育. 2013-08-08 [2013-08-09]. (原始内容存档于2013-08-26).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.