路爾斯·費蘭度
路爾斯·費蘭度·佩雷拉·達施華(葡萄牙語:,簡稱費蘭甸奴,Fernandinho,1985年11月25日—),生於巴西西聖巴巴拉,巴西足球運動員,司職前鋒,現時效力中國足球協會超級聯賽球會重慶力帆。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Luiz Fernando Pereira da Silva | ||
出生日期 | 1985年11月25日 | ||
出生地點 | 巴西,西聖巴巴拉 | ||
身高 | |||
位置 | 前鋒、進攻中場 | ||
現在所屬 | 重慶力帆 | ||
球衣號碼 | 30 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2004–2005 | 坎貝 | ||
2005–2006 | 中央 | ||
2006 | 費羅維里亞 | ||
2007–2009 | 伊雷提 | ||
2007 | → 大田市民 | 9 | (1) |
2007–2008 | → 公民 | ||
2008–2009 | → 巴路里 | 31 | (6) |
2009 | 巴路里 | 19 | (4) |
2010–2012 | 聖保羅 | 43 | (2) |
2012–2014 | 艾查捷拉 | 24 | (5) |
2013–2014 | → 明尼路 | 29 | (7) |
2014–2017 | 甘美奧 | 57 | (10) |
2015 | → 維羅納 | 6 | (0) |
2016 | → 法林明高 | 25 | (3) |
2018– | 重慶力帆 | 0 | (0) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:27 November 2016 |
球員生涯
費蘭甸奴生於巴西西聖巴巴拉,在他5歲時被認定是國家的未來球星之一,更在2010年2月28日首度為聖保羅上陣時,即在短短45分鐘內貢獻4助攻,然而他離開聖保羅並以1100萬轉會費轉會到艾查捷拉,[1]2012年7月26日,他與艾查捷拉簽署一份為期三年的合同,2013年8月7日,他與明尼路簽約為期一年的合約,並且成為在伯拿特離隊後出戰2013年世冠盃的重要一員,[2]2014年7月9日,他從艾查捷拉以200萬歐元轉會費轉會到甘美奧,[3]2018年1月3日,他以自由身轉會中超球會重慶力帆。[4]
生涯數據
最後更新:2016年11月28日.[5]
球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 國內 | 其他 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組別 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | ||
巴路里 | 2008 | 巴乙 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2009 | 巴甲 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
總計 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | ||
巴路里 | 2009 | 巴甲 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
總計 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
聖保羅 | 2010 | 巴甲 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 4 | 36 | 6 |
2011 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 39 | 6 | ||
2012 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 29 | 5 | ||
總計 | 43 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 40 | 13 | 104 | 17 | ||
艾查捷拉 | 2012–13 | 阿拉伯海灣聯賽 | 24 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
總計 | 24 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | ||
甘美奧 | 2013 | 巴甲 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 |
2014 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 20 | 2 | ||
總計 | 29 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 47 | 9 | ||
甘美奧 | 2014 | 巴甲 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
總計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
維羅納 | 2014–15 | 巴甲 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
甘美奧 | 2015 | 巴甲 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||
總計 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 30 | 2 | ||
法林明高 | 2016 | 巴甲 | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 |
總計 | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | ||
生涯總計 | 206 | 28 | 30 | 6 | 30 | 3 | 55 | 14 | 321 | 51 |
參考資料
外部連結
- Soccerway資料庫:路爾斯·費蘭度
- Fernandinho profile (页面存档备份,存于). Portal Oficial do Grêmio.
- 路爾斯·費蘭度在kleague.com上的出场纪录
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.