贾森·理查德森 (跨栏运动员)
贾森·理查德森(1986年4月4日—)是美國田徑運動員,專精於110公尺跨欄項目。他的個人最佳紀錄是於2012年6月美國奧運選拔賽所創下的12.98秒。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美國德克薩斯州雪松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1986年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺2英寸(1.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月1日 |
參考資料
外部連結
- 贾森·理查德森在的頁面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.