財政部 (新加坡)
新加坡財政部(馬來語:;英語:),缩写为MOF,是新加坡政府的一个部门,负责規範新加坡經濟的結構及管理新加坡的金融機構,規模約1,523名人員。现任财政部长是人民行动党的黄循财。
新加坡政府機構 | |
---|---|
新加坡财政部 | |
Kementerian Kewangan Singapura Ministry Of Finance, Singapore | |
新加坡财政部标志 | |
機構概要 | |
機構類型 | 財政部、新加坡部門[*] |
机构驻地 | 谐街100号 #06-03 财务大厦 新加坡179434 |
僱員數 | 1862(2016年) |
年度預算額 | ▲新币 1,038,176,700元 (2018年)[1] |
隸屬部長 | 部长:黄循财 第二部长:英兰妮 |
机构首长 | 秘书长: |
上级机构 | 新加坡政府 |
網站 | www |
影像资料 | |
财务大厦——新加坡财政部所在大厦 |
组织结构
财政部下属4个法定机构,即会计与企业管制局 (ACRA)、新加坡国内税务局 (IRAS)、新加坡会计发展局 (SAC) 和新加坡赛马博彩管理局。财政部也下辖3个部门,主计署 (AGD)、VITAL 和新加坡海关[2]。
部长
财政部长于新加坡内阁中任命领导财政部。现任部长是黄循财。
任 | 图像 | 姓名 | 政党 | 任期开始 | 任期结束 | 上任时长 | 总理 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴庆瑞 | 人民行动党 | 1959年6月5日 | 1965年8月8日 | 6年64天 | 李光耀 | ||
2 | 林金山 | 人民行动党 | 1965年8月9日 | 1967年8月16日 | 2年7天 | 李光耀 | ||
3 | 吴庆瑞 | 人民行动党 | 1967年8月17日 | 1970年8月10日 | 2年358天 | 李光耀 | ||
4 | 韩瑞生 | 人民行动党 | 1970年8月11日 | 1983年10月14日 | 13年64天 | 李光耀 | ||
5 | 陈庆炎 | 人民行动党 | 1983年10月24日 | 1985年1月1日 | 1年69天 | 李光耀 | ||
6 | 胡赐道 | 人民行动党 | 1985年1月2日 | 2001年11月9日 | 16年311天 | 李光耀 吴作栋 |
||
7 | 李显龙 | 人民行动党 | 2001年11月10日 | 2007年11月30日 | 6年20天 | 吴作栋 自己 |
||
8 | 尚达曼 | 人民行动党 | 2007年12月1日 | 2015年9月30日 | 7年303天 | 李显龙 | ||
9 | 王瑞杰 | 人民行动党 | 2015年10月1日 | 2021年5月14日 | 5年225天 | 李显龙 | [3][4] | |
10 | 黄循财 | 人民行动党 | 2021年5月15日 | 现任 | 2年330天 | 李显龙 | [3][4] | |
參考注釋
- (PDF). Budget 2018: Revenue and Expenditure Estimates. Ministry of Finance. February 2018 [2018-04-26]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-31).
- . mof.gov.sg. [2020-07-26]. (原始内容存档于2020-09-24) (英语).
- Ong, Justin. . Channel NewsAsia. 28 September 2015 [1 October 2015]. (原始内容存档于2018-06-21).
- Mahmud, Aqil Haziq. . CNA. 2020-07-25 [2020-07-25]. (原始内容存档于2020-07-25) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.