萨莫拉奖
萨莫拉奖(西班牙语:Trofeo Ricardo Zamora)是西班牙馬卡報于1958年设立的一个足球奖项。该奖项每年颁发给西班牙足球甲級聯賽當賽季丟球最少的守門員,獎項以前西班牙門將列卡度·森莫拉命名。在萨莫拉奖設立的第一年,获奖门将的提名條件是当賽季出場次數不低於15场。1964年,门将的最低出場次數提高到22场。1983年,提高到28场,其中還增加了门将必须在比赛中至少踢60分钟的规定。
萨莫拉奖 | |
---|---|
獎項以前西班牙門將列卡度·森莫拉命名。 | |
奖项資訊 | |
體育項目 | 足球 |
賽事 | 西班牙甲組足球聯賽 |
获得者 | 西甲賽季丟球最少的守門員 |
当地名 | (西班牙語) |
国家 | 西班牙 |
主持者 | 馬卡報 |
歷史 | |
开始年份 | 1958年 |
次数最多 | 安東尼·拉馬利茨 (5 次) |
歷屆獲獎者
賽季 | 球員 | 效力球隊 | 比賽上陣 | 失球 | 每場平均失球 |
---|---|---|---|---|---|
1929 | 列卡度·森莫拉 | 愛斯賓奴 | 15 | 24 | 1.60 |
1929–30 | Gregorio Blasco | 畢爾包 | 20 | 1.33 | |
1930–31 | Tomás Zarraonaindia | 阿雷納斯 | 14 | 27 | 1.92 |
1931–32 | 列卡度·森莫拉 | 皇家馬德里 | 17 | 15 | 0.88 |
1932–33 | 18 | 17 | 0.94 | ||
1933–34 | Gregorio Blasco | 畢爾包 | 14 | 21 | 1.50 |
1934–35 | Joaquín Urquiaga | 皇家貝迪斯 | 21 | 19 | 0.90 |
1935–36 | Gregorio Blasco | 畢爾包 | 30 | 1.47 | |
從1936年到1939年,由於西班牙內戰,沒有進行任何聯賽比賽。 | |||||
1939–40 | Fernando Tabales | 馬德里體育會 | 21 | 29 | 1.38 |
1940–41 | José María Echevarría Ayestarán | 畢爾包 | 18 | 21 | 1.16 |
1941–42 | Juan Acuña | 拉科魯尼亞 | 26 | 37 | 1.42 |
1942–43 | 25 | 31 | 1.24 | ||
1943–44 | Ignacio Eizaguirre | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 26 | 32 | 1.23 |
1944–45 | 22 | 28 | 1.27 | ||
1945–46 | José Bañón | 皇家馬德里 | 25 | 29 | 1.16 |
1946–47 | Raimundo Pérez Lezama | 畢爾包 | 23 | 29 | 1.26 |
1947–48 | Juan Zambudio Velasco | 巴塞隆拿 | 26 | 31 | 1.19 |
1948–49 | Marcel Domingo | 馬德里體育會 | 24 | 28 | 1.16 |
1949–50 | Juan Acuña | 拉科魯尼亞 | 22 | 29 | 1.31 |
1950–51 | 26 | 36 | 1.38 | ||
1951–52 | 安东尼奥·拉马莱茨 | 巴塞隆拿 | 28 | 40 | 1.42 |
1952–53 | Marcel Domingo | 愛斯賓奴 | 27 | 34 | 1.25 |
1953–54 | Juan Ignacio Otero | 拉科魯尼亞 | 25 | 35 | 1.40 |
1954–55 | Juan Alonso | 皇家馬德里 | 24 | 24 | 1.00 |
1955–56 | 安东尼奥·拉马莱茨 | 巴塞隆拿 | 29 | 24 | 0.82 |
1956–57 | 35 | 1.20 | |||
1957–58 | Gregorio Vergel | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 28 | 28 | 1.00 |
1958–59 | 安东尼奥·拉马莱茨 | 巴塞隆拿 | 23 | 0.82 | |
1959–60 | 27 | 24 | 0.88 | ||
1960–61 | José Vicente Train | 皇家馬德里 | 30 | 25 | 0.83 |
1961–62 | José Araquistáin | 25 | 19 | 0.76 | |
1962–63 | José Vicente Train | 27 | 26 | 0.96 | |
1963–64 | 15 | 10 | 0.66 | ||
1964–65 | Antonio Betancort | 皇家馬德里 | 24 | 15 | 0.62 |
1965–66 | José Manuel Pesudo | 巴塞隆拿 | 22 | 15 | 0.68 |
1966–67 | Antonio Betancort | 皇家馬德里 | 0.68 | ||
1967–68 | 19 | 0.86 | |||
1968–69 | Salvador Sadurní | 巴塞隆拿 | 30 | 18 | 0.60 |
1969–70 | José Ángel Iribar | 畢爾包 | 20 | 0.66 | |
1970–71[1] | Abelardo González | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 19 | 0.63 | |
1971–72 | Juan Antonio Deusto | 馬拉加 | 28 | 17 | 0.60 |
1972–73[1] | Miguel Reina | 巴塞隆拿 | 34 | 21 | 0.66 |
1973–74 | Salvador Sadurni | 30 | 22 | 0.73 | |
1974–75[2][3] | Salvador Sadurni | 24 | 19 | 0.79 | |
1975–76 | Miguel Ángel González (footballer, born 1947) | 皇家馬德里 | 32 | 23 | 0.71 |
1976–77[2][3] | Miguel Reina | 馬德里體育會 | 30 | 29 | 0.96 |
1977–78 | Pedro María Artola | 巴塞隆拿 | 28 | 23 | 0.82 |
1978–79 | José Luis Fernández Manzanedo | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 25 | 26 | 1.04 |
1979–80 | Luis Arconada | 皇家蘇斯達 | 34 | 20 | 0.59 |
1980–81 | 29 | 0.85 | |||
1981–82 | 33 | 0.97 | |||
1982–83 | Agustín (footballer) | 皇家馬德里 | 29 | 22 | 0.75 |
1983–84 | 哈維爾·烏爾魯蒂科伊切亞 | 巴塞隆拿 | 33 | 26 | 0.78 |
1984–85 | 胡安·卡洛斯·阿布拉內多 | 希洪 | 22 | 0.66 | |
1985–86 | 34 | 27 | 0.79 | ||
1986–87 | 安東尼·蘇比沙列特 | 巴塞隆拿 | 43 | 29 | 0.67 |
1987–88 | 帕科·布约 | 皇家馬德里 | 35 | 23 | 0.65 |
1988–89 | 何塞·曼努埃爾·奧喬托雷納 | 華倫西亞 | 37 | 25 | 0.67 |
1989–90 | 胡安·卡洛斯·阿布拉內多 | 希洪 | 31 | 0.80 | |
1990–91 | 阿貝爾·列仙奴 | 馬德里體育會 | 33 | 17 | 0.51 |
1991–92 | 法蘭斯高·布約 | 皇家馬德里 | 35 | 27 | 0.77 |
1992–93 | 弗朗西斯科·萊亞諾 | 拉科鲁尼亚 | 37 | 31 | 0.83 |
聖地亞哥·簡尼沙里斯 | 切爾達 | 36 | 30 | 0.83 | |
1993–94 | 弗朗西斯科·萊亞諾 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 18 | 0.47 |
1994–95 | 佩德羅·哈羅 | 皇家貝迪斯 | 25 | 0.65 | |
1995–96 | 荷西·摩連拿 | 馬德里體育會 | 42 | 32 | 0.76 |
1996–97 | 雅克·松戈奧 | 拉科鲁尼亚 | 37 | 28 | 0.76 |
1997–98 | 托妮·希門尼斯 | 愛斯賓奴 | 31 | 0.84 | |
1998–99 | 卡路士·羅亞 | 馬略卡 | 35 | 29 | 0.83 |
1999–2000 | 馬丁·靴里拉 | 艾拉維斯 | 38 | 37 | 0.97 |
2000–01 | 聖地亞哥·簡尼沙里斯 | 華倫西亞 | 37 | 34 | 0.92 |
2001–02 | 31 | 23 | 0.74 | ||
2002–03 | 柏保路·卡華拿路 | 切爾達 | 34 | 27 | 0.79 |
2003–04 | 聖地亞哥·簡尼沙里斯 | 華倫西亞 | 37 | 25 | 0.68 |
2004–05 | 域陀·華迪斯 | 巴塞隆拿 | 35 | 0.71 | |
2005–06 | 荷西·賓度 | 切爾達 | 36 | 28 | 0.78 |
2006–07 | 羅拔圖·艾邦丹斯利 | 基達菲 | 37 | 30 | 0.81 |
2007–08 | 伊卡·卡斯拿斯 | 皇家馬德里 | 36 | 32 | 0.89 |
2008–09 | 域陀·華迪斯 | 巴塞隆拿 | 35 | 31 | 0.89 |
2009–10 | 38 | 24 | 0.63 | ||
2010–11 | 32 | 16 | 0.50 | ||
2011–12 | 35 | 28 | 0.80 | ||
2012–13 | 泰拔·高圖爾斯 | 馬德里體育會 | 37 | 29 | 0.78 |
2013–14 | 24 | 0.65 | |||
2014–15 | 哥迪奧·巴禾 | 巴塞隆拿 | 37 | 19 | 0.51 |
2015–16 | 馬德里體育會 | 38 | 18 | 0.47 | |
2016–17 | 29 | 21 | 0.72 | ||
2017–18 | 37 | 22 | 0.59 | ||
2018–19 | 27 | 0.73 | |||
2019–20 | 泰拔·高圖爾斯 | 皇家馬德里 | 34 | 20 | 0.59 |
2020–21 | 馬德里體育會 | 38 | 25 | 0.66 | |
2021–22 | 耶辛尼·保奴 | 塞維利亞足球俱樂部 | 31 | 24 | 0.77 |
参考文献
- In the 1970–71 season and the 1972–73 season, MARCA awarded two trophies; one to the team with the lowest coefficient and another to the team that had conceded the fewest goals.
- Due to an error in the application of the rules, the Argentinian goalkeeper Jorge D'Alessandro —who was the rightful winner of the trophie— did not receive this award at the time. It was finally officially awarded to him in 2019.
- D'Alessandro recibe 45 años después el Trofeo Zamora a mejor portero de la Liga (D'Alessandro receives Zamora Trophy for the best League goalkeeper 45 years later) (页面存档备份,存于); 馬卡報, 16 December 2019 (in Spanish)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.