莱索托城市列表
以下是莱索托城市列表:
莱索托城市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人口排名 | 城市 | 人口 | 所属区份 | |||
汉语译名 | 塞苏陀语原文 | 1986年普查 | 1996年普查 | 2005年估计 | ||
1. | 马塞卢 | 98.017 | 137.837 | 218.355 | 马塞卢区 | |
2. | 泰亚泰亚嫩 | 24.336 | 48.869 | 75.115 | 伯里亚区 | |
3. | 马费滕 | 12.598 | 20.804 | 57.059 | 马费滕区 | |
4. | 莱里贝 | 8.021 | 23.122 | 47.675 | 莱里贝区 | |
5. | 莫哈莱斯胡克 | 7.899 | 17.871 | 40.514 | 莫哈莱斯胡克区 | |
6. | 马普措埃 | 8.267 | 27.951 | 32.117 | 莱里贝区 | |
7. | 加查斯内克 | 4.589 | 4.797 | 25.573 | 加查斯内克区 | |
8. | 古廷 | 4.471 | 9.858 | 24.130 | 古廷区 | |
9. | 佩卡 | k.A. | k.A. | 17.161 | 莱里贝区 | |
10. | 布塔布泰 | 7.509 | 12.611 | 16.330 | 布塔布泰区 | |
11. | 罗马 | 5.817 | k.A. | 11.612 | 马塞卢区 | |
12. | 莫霍特隆 | 2.257 | 4.275 | 8.809 | 莫霍特隆区 | |
13. | 塔巴-采卡 | 2.127 | 4.449 | 5.423 | 塔巴-采卡区 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.