庄玮全
庄玮全(1981年2月11日-)为台湾的棒球选手之一,原名为庄培全,曾经效力于中华职棒兄弟象,守备位置为投手。
庄玮全 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
| |||
首秀 | |||
2004年3月20日,代表兄弟象 | |||
生涯成绩 (2008年10月10日止) | |||
胜投—败投 | 7—12 | ||
中继-救援 | 4-10 | ||
三振-四死 | 113-99 | ||
防御率 | 4.77 | ||
曾效力的球队 | |||
| |||
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出场 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 兄弟象 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 19 | 53.1 | 3.21 |
2005年 | 兄弟象 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | 20.1 | 8.41 |
2006年 | 兄弟象 | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 25 | 24 | 73.1 | 2.95 |
2007年 | 兄弟象 | 41 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 40 | 48 | 67.1 | 6.42 |
2008年 | 兄弟象 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 24 | 38.2 | 5.59 |
合计 | 5年 | 144 | 7 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 99 | 113 | 134 | 253.0 | 4.77 |
特殊事迹
外部链接
- 庄玮全在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.