苏格兰工党
苏格兰工党(英语:Scottish Labour Party;苏格兰盖尔语:Pàrtaidh Làbarach na h-Alba;低地蘇格蘭語:Scots Labour Pairty[9]),英国苏格兰政党,为英国工党在苏格兰的分支。苏格兰工党立场为社会民主主义,至於大致政治態度與該黨母黨相同。
苏格兰工党 Pàrtaidh Làbarach na h-Alba Scots Labour Pairty | |
---|---|
苏格兰工党标志 | |
黨魁 | 阿納斯·薩瓦爾 |
副黨魁 | 傑基·貝利 |
總書記 | 詹姆斯·凱利 |
成立 | 1899 [1][2] |
总部 | 290 Bath Street 格拉斯哥 G2 4RE |
青年组织 | 蘇格蘭青年工黨 |
学生组织 | 蘇格蘭學生工黨 |
党员 | ▼ 16,467[3][Note 1] |
意識形態 | 社會民主主義[6] 民主社會主義 英國統一[7] |
政治立場 | 中間偏左[8] |
国内组织 | 工黨 |
欧洲组织 | 歐洲社會黨 |
国际组织 | 進步聯盟, 社會黨國際(觀察員) |
官方色彩 | 紅色 |
英國下議院 (蘇格蘭) | 1 / 59
|
蘇格蘭議會 | 22 / 129
|
蘇格蘭地方議會 | 249 / 1,227
|
官方网站 | |
http://www.scottishlabour.org.uk/ | |
Scotland政治 政党 · 选举 |
選舉表現
歐洲議會
選舉 | 得票比例 | 議席 |
---|---|---|
1979 | 33.0% | 2 / 8 |
1984 | 40.7% | 5 / 8 |
1989 | 41.9% | 7 / 8 |
1994 | 42.5% | 6 / 8 |
1999 | 28.7% | 3 / 8 |
2004 | 26.4% | 2 / 7 |
2009 | 20.8% | 2 / 6 |
2014 | 25.9% | 2 / 6 |
2019 | 9.3% | 0 / 6 |
英國議會
選舉 | 得票比例 | 議席 | +/- | 政黨規模(議會) | 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1910年(一月) | 5.1% | 2 / 70 |
━ | 3rd | ━ |
1910年(十二月) | 3.6% | 3 / 70 |
▲ 1 | 3rd | ━ |
1918 | 22.9% | 6 / 71 |
▲ 3 | 4th | ▼ 1 |
1922 | 32.2% | 29 / 71 |
▲ 23 | 1st | ▲ 3 |
1923 | 35.9% | 34 / 71 |
▲ 5 | 1st | ━ |
1924 | 41.1% | 26 / 71 |
▼ 8 | 2nd | ▼ 1 |
1929 | 42.3% | 36 / 71 |
▲ 10 | 1st | ▲ 1 |
1931 | 32.6% | 7 / 71 |
▼ 29 | 3rd | ▼ 2 |
1935 | 36.8% | 20 / 71 |
▲ 13 | 2nd | ▲ 1 |
1945 | 47.9% | 37 / 71 |
▲ 17 | 1st | ▲ 1 |
1950 | 46.2% | 37 / 71 |
━ | 1st | ━ |
1951 | 47.9% | 35 / 71 |
▼ 2 | 2nd | ▼ 1 |
1955 | 46.7% | 34 / 71 |
▼ 1 | 2nd | ━ |
1959 | 46.7% | 38 / 71 |
▲ 4 | 1st | ▲ 1 |
1964 | 48.7% | 43 / 71 |
▲ 5 | 1st | ━ |
1966 | 49.8% | 46 / 71 |
▲ 3 | 1st | ━ |
1970 | 44.5% | 44 / 71 |
▼ 2 | 1st | ━ |
1974 (二月) | 36.6% | 40 / 71 |
▼ 4 | 1st | ━ |
1974 (十月) | 36.3% | 41 / 71 |
▲ 1 | 1st | ━ |
1979 | 41.6% | 44 / 71 |
▲ 3 | 1st | ━ |
1983 | 35.1% | 41 / 72 |
▼ 3 | 1st | ━ |
1987 | 42.4% | 50 / 72 |
▲ 9 | 1st | ━ |
1992 | 39.0% | 49 / 72 |
▼ 1 | 1st | ━ |
1997 | 45.6% | 56 / 72 |
▲ 7 | 1st | ━ |
2001 | 43.3% | 56 / 72 |
━ | 1st | ━ |
2005 | 39.5% | 41 / 59 |
▼ 15 | 1st | ━ |
2010 | 42.0% | 41 / 59 |
━ | 1st | ━ |
2015 | 24.3% | 1 / 59 |
▼ 40 | 2nd | ▼ 1 |
2017 | 27.1% | 7 / 59 |
▲ 6 | 3rd | ▼ 1 |
2019 | 18.6% | 1 / 59 |
▼ 6 | 4rd | ▼ 1 |
蘇格蘭議會
選舉 | 得票 | 議席 | 總議席 | +/- | 政黨規模改變 | 執政情況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Seats | % | Seats | |||||
1999 | 38.8% | 53 / 73 |
33.6% | 3 / 56 |
56 / 129 |
━ | ━ 1st | 蘇格蘭工黨–蘇格蘭自由民主黨聯合政府 |
2003 | 34.6% | 46 / 73 |
29.3% | 4 / 56 |
50 / 129 |
▼ 6 | ━ 1st | 蘇格蘭工黨–蘇格蘭自由民主黨聯合政府 |
2007 | 32.2% | 37 / 73 |
29.2% | 9 / 56 |
46 / 129 |
▼ 4 | ▼ 2nd | 蘇格蘭民族黨 |
2011 | 31.7% | 15 / 73 |
26.3% | 22 / 56 |
37 / 129 |
▼ 9 | ━ 2nd | 蘇格蘭民族黨 |
2016 | 22.6% | 3 / 73 |
19.1% | 21 / 56 |
24 / 129 |
▼ 13 | ▼ 3rd | 蘇格蘭民族黨 |
2021 | 21.6% | 2 / 73 |
17.9% | 20 / 56 |
22 / 129 |
▼ 2 | ━ 3rd | 蘇格蘭民族黨 |
参考文献
- . Scottish Labour. Scottish Labour Party. [2022-01-14]. (原始内容存档于2022-06-28).
- . www.labour.org.uk. [2015-05-09]. (原始内容存档于2015-05-26).
- Hutcheon, Paul. . Daily Record. 2021-02-03 [2021-02-06]. (原始内容存档于2022-03-08) (英语).
- Oliver Wright. . The Independent. 2015-09-10 [2015-09-11]. (原始内容存档于2015-09-14).
the electorate is divided into three groups: 292,000 members, 148,000 union “affiliates” and 112,000 registered supporters who each paid £3 to take part
- Dan Bloom. . Daily Mirror. 2015-08-25 [2015-09-11]. (原始内容存档于2021-03-08).
total of those who can vote now stands at 550,816 ... The total still eligible to vote are now 292,505 full paid-up members, 147,134 supporters affiliated through the unions and 110,827 who've paid a £3 fee.
- Wolfram Nordsieck. . [2016-05-10]. (原始内容存档于2020-12-30).
- . BBC News. 2013-05-13 [2013-05-14]. (原始内容存档于2022-05-04).
- Eve Hepburn. . Oxford University Press. 2010: 228. ISBN 978-0-7190-8138-5.
- Scots Glossary – All words (页面存档备份,存于). Mudcat.org. Retrieved on 29 October 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.