花木路站
花木路站[1],前称芳甸路站,位于上海浦东新区芳甸路上海新国际博览中心附近,为上海轨道交通7号线的地下车站及终点站,于2009年12月5日启用。
花木路 Huamu Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 上海市浦东新区花木街道 芳甸路与梅花路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°12′44″N 121°33′31″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 上海轨道交通7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往美兰湖:5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往美兰湖:22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站结构
车站出口
花木路站共有5个出口,其中1号口直通浦东嘉里城内部,3号出入口通道内设有地下连通道通向毗邻的证大喜马拉雅中心,4号出入口通道内设有地下连通道通向毗邻的博览汇广场,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
芳甸路,浦东嘉里城 | ||
芳甸路,上海新国际博览中心 | ||
芳甸路,证大喜马拉雅艺术中心 | ||
梅花路 | ||
芳甸路,花木路,上海新国际博览中心 | ||
注︰ 设有 |
公交换乘
花木一路
图集
- 車站站厅
- 開通初期的車站站台
- 2018年的車站站台
- 改造前的车站2号出入口
- 车站中庭式站厅
参考文献
- . [2008-12-07]. (原始内容存档于2009-12-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.