聖約瑟夫縣 (印地安納州)
聖約瑟夫縣(英語:)是美国印地安納州北部的一個縣,北鄰密西根州。面積1,194平方公里。根據美國2000年人口普查,共有人口265,559人。縣治南灣(South Bend)。該縣成立於1830年1月29日。縣名以流入密西根湖的聖約瑟夫河命名。
聖約瑟夫縣 Saint Joseph County | ||
---|---|---|
县 | ||
聖約瑟夫縣法院 | ||
| ||
聖約瑟夫縣于印第安纳州中的位置 | ||
印第安纳州于美国的位置 | ||
坐标: 41°37′00″N 86°17′23″W | ||
国家 | 美國 | |
州 | 印第安纳州 | |
设立日期 | 1830年 | |
語源 | 聖約瑟夫河 | |
县治 | 南本德 | |
最大城市 | 南本德 | |
面积 | ||
• 总计 | 461.38 平方英里(1,000 平方公里) | |
• 陸地 | 457.85 平方英里(1,000 平方公里) | |
• 水域 | 3.54 平方英里(9 平方公里) 0.77%% | |
• 密度 | 580人/平方英里(224人/平方公里) | |
时区 | 东部时区(UTC−5) | |
• 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | |
包含的国会选区 | 第2選區 | |
網站 | www |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.