聖卡塔琳娜州市鎮列表
位於巴西南部的圣卡塔琳娜州當前下轄的市鎮共有295個。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口7,252,502人,占巴西人口的3.425%,在巴西各州及聯邦區名列第10;面積95,730.684平方(36,961.824平方英里),占巴西國土的1.125%,在巴西各州及聯邦區排名第20位。[1][2]
聖卡塔琳娜海岸原本居住著卡里若人。隨著人們發現巴西的豐富資源,該地毫無意外成為航海家的探險路線。1515年,胡安·迪亞斯·德索利斯到達該地,發現聖卡塔琳娜島及大陸間的水域有船隻沉沒,因而將該水域命名為「迷失灣()」。1526年,塞巴斯蒂安·卡伯特在他所發行的地圖上,將聖卡塔琳娜島標記為「」。1529年,地名「聖卡塔琳娜」首次出現在迭戈·里貝羅所繪製的世界地圖上,而關於該名的來源則有多個說法。[註 1]隨著班代蘭蒂斯[註 2]的到來,該地的人口逐漸稠密並受到人們的重視。1637年,弗朗西斯科·迪亞斯·韋略於今日的首府弗洛里亚诺波利斯建立城鎮。隨後的百年內,許多的教堂及城市,如南圣弗朗西斯科及拉古纳等,紛紛建立。1739年,聖卡塔琳娜地區成為葡萄牙在南美洲最先進的據點。1777年,西葡戰爭期間,西班牙佔領聖卡塔琳娜島,並將葡萄牙人驅逐至大陸,在同年簽署《第一次聖伊德方索條約》後才將其歸予葡萄牙。1829年,德意志人成為最早到達此地的非葡裔族群,建立布盧梅瑙、若因维利、及布呂斯克等城市。1875年以後,義大利人、波蘭人、烏克蘭人、及俄羅斯人移居於此地並建立其聚居地。1839年,破衫戰爭爆發,其主要訴求為使聖卡塔琳娜成為獨立於巴西的共和國,但在1845年以失敗收場。1912至1916年間,該地與巴拉那州爆發邊界爭議戰爭。現今,該州重要的經濟活動有林業、農業、食品加工業、旅遊業等。[3][4][5]
聖卡塔琳娜州劃分為7個中級地理區、24個直接地理區及295個市鎮。若因維利為該州人口最多的市鎮,其人口數接近60萬,而南圣地亚哥則為人口最少的市鎮。拉熱斯為該州面積最大的市鎮,而邦比尼亚斯則為面積最小的市鎮。人口密度最高的市鎮為巴内阿里约坎博里乌,而人口密度最低的市鎮為上卡庞。[1][2]
市鎮列表
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[6]、所屬地理區[7]、人口[1]、面積[2]、密度等資料。
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) | 人口密度 (人/km²) | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布东巴蒂斯塔 | 4200051 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 2,548 | 237.517 | 10.728 | ||
阿贝拉多卢兹 | 4200101 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 17,960 | 953.992 | 18.826 | ||
阿格罗朗迪亚 | 4200200 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 11,013 | 206.815 | 53.250 | ||
阿格罗诺米卡 | 4200309 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 5,509 | 129.774 | 42.451 | ||
阿瓜多西 | 4200408 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 7,152 | 1,319.137 | 5.422 | ||
阿瓜斯-迪沙佩科 | 4200507 | 沙佩科 | 沙佩科 | 6,515 | 139.511 | 46.699 | ||
阿瓜斯弗里亚斯 | 4200556 | 沙佩科 | 沙佩科 | 2,354 | 76.631 | 30.719 | ||
阿瓜斯莫纳斯 | 4200606 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 6,559 | 326.660 | 20.079 | ||
阿尔弗雷多瓦格内尔 | 4200705 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 10,086 | 733.489 | 13.751 | ||
上贝拉维斯塔 | 4200754 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 1,926 | 103.433 | 18.621 | ||
安谢塔 | 4200804 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 5,557 | 232.348 | 23.917 | ||
安热利纳 | 4200903 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 4,743 | 499.998 | 9.486 | ||
阿尼塔加里巴尔迪 | 4201000 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 6,957 | 589.812 | 11.795 | ||
阿尼塔波利斯 | 4201109 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 3,228 | 540.636 | 5.971 | ||
安東尼奧卡洛斯 | 4201208 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 8,613 | 234.422 | 36.741 | ||
阿皮乌纳 | 4201257 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 10,848 | 493.490 | 21.982 | ||
阿拉布塔 | 4201273 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 4,267 | 132.779 | 32.136 | ||
阿拉夸里 | 4201307 | 若因維利 | 若因維利 | 39,524 | 386.693 | 102.210 | ||
阿拉兰瓜 | 4201406 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 68,867 | 301.819 | 228.173 | ||
阿尔马泽姆 | 4201505 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 8,759 | 173.958 | 50.351 | ||
阿罗约特林塔 | 4201604 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 3,549 | 93.530 | 37.945 | ||
阿尔沃雷多 | 4201653 | 沙佩科 | 沙佩科 | 2,234 | 90.503 | 24.684 | ||
阿斯库拉 | 4201703 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 7,978 | 112.884 | 70.674 | ||
阿塔蘭塔 | 4201802 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 3,195 | 94.383 | 33.851 | ||
奧羅拉 | 4201901 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 5,683 | 207.045 | 27.448 | ||
巴尔内阿里奥阿罗约杜西尔瓦 | 4201950 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 13,430 | 94.477 | 142.151 | ||
巴内阿里约坎博里乌 | 4202008 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 145,796 | 45.214 | 3,224.576 | ||
南巴尔内阿里奥 | 4202057 | 若因維利 | 若因維利 | 11,035 | 108.914 | 101.318 | ||
巴内阿里约盖沃塔 | 4202073 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 11,260 | 146.834 | 76.685 | ||
班代兰蒂 | 4202081 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 2,648 | 148.074 | 17.883 | ||
巴拉博尼塔 | 4202099 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 1,651 | 92.561 | 17.837 | ||
巴拉韦利亚 | 4202107 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 29,860 | 138.947 | 214.902 | ||
贝拉维斯塔杜托尔多 | 4202131 | 若因維利 | 馬夫拉 | 6,362 | 535.682 | 11.876 | ||
貝爾蒙特 | 4202156 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 2,709 | 93.852 | 28.865 | ||
新贝内迪托 | 4202206 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 11,775 | 388.291 | 30.325 | ||
比瓜苏 | 4202305 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 69,486 | 365.755 | 189.980 | ||
布盧梅瑙 | 4202404 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 361,855 | 518.619 | 697.728 | ||
南博凯纳 | 4202438 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 3,488 | 510.673 | 6.830 | ||
邦比尼亚斯 | 4202453 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 20,335 | 35.143 | 578.636 | ||
邦雅尔丁-达塞拉 | 4202503 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 4,772 | 938.516 | 5.085 | ||
邦熱蘇斯 | 4202537 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 3,057 | 63.883 | 47.853 | ||
西邦热苏斯 | 4202578 | 沙佩科 | 馬拉維利亞 | 2,139 | 67.777 | 31.559 | ||
邦雷蒂鲁 | 4202602 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 10,060 | 1,057.034 | 9.517 | ||
博图韦拉 | 4202701 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 5,322 | 296.256 | 17.964 | ||
北布拉索 | 4202800 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 33,876 | 212.045 | 159.759 | ||
布拉科杜特龙布多 | 4202859 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 3,769 | 89.411 | 42.154 | ||
布鲁诺波利斯 | 4202875 | 拉熱斯 | 庫里蒂巴努斯 | 2,368 | 336.439 | 7.038 | ||
不呂斯克 | 4202909 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 137,689 | 284.675 | 483.671 | ||
卡萨多尔 | 4203006 | 卡薩多爾 | 卡薩多爾 | 79,313 | 983.424 | 80.650 | ||
凯比 | 4203105 | 沙佩科 | 沙佩科 | 6,130 | 173.079 | 35.417 | ||
卡尔蒙 | 4203154 | 卡薩多爾 | 卡薩多爾 | 3,335 | 636.208 | 5.242 | ||
坎博里乌 | 4203204 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 85,105 | 210.568 | 404.169 | ||
上卡庞 | 4203253 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 2,496 | 1,331.962 | 1.874 | ||
坎普阿萊格里 | 4203303 | 若因維利 | 南聖本圖-里奧內格里紐 | 11,981 | 499.216 | 24.000 | ||
南坎普贝卢 | 4203402 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 6,952 | 1,025.638 | 6.778 | ||
坎波埃莱 | 4203501 | 沙佩科 | 西聖洛倫索 | 8,418 | 479.161 | 17.568 | ||
坎普斯诺武斯 | 4203600 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 36,556 | 1,717.697 | 21.282 | ||
卡内利尼亚 | 4203709 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 12,398 | 151.008 | 82.102 | ||
卡诺伊尼亚斯 | 4203808 | 若因維利 | 馬夫拉 | 54,480 | 1,148.036 | 47.455 | ||
卡平扎尔 | 4203907 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 23,035 | 244.057 | 94.384 | ||
卡皮瓦里迪拜舒 | 4203956 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 25,177 | 53.222 | 473.056 | ||
卡坦杜瓦斯 | 4204004 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 10,984 | 199.166 | 55.150 | ||
南卡尚布 | 4204103 | 沙佩科 | 沙佩科 | 3,551 | 140.873 | 25.207 | ||
塞尔索拉莫斯 | 4204152 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 2,719 | 208.391 | 13.048 | ||
塞罗内格罗 | 4204178 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 3,068 | 418.544 | 7.330 | ||
沙帕当-杜拉热阿杜 | 4204194 | 布盧梅瑙 | 伊圖波蘭加 | 3,006 | 124.866 | 24.074 | ||
沙佩科 | 4204202 | 沙佩科 | 沙佩科 | 224,013 | 624.846 | 358.509 | ||
南科卡尔 | 4204251 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 16,821 | 70.965 | 237.032 | ||
康科迪亚 | 4204301 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 75,167 | 799.194 | 94.054 | ||
科尔迪列拉阿尔塔 | 4204350 | 沙佩科 | 沙佩科 | 4,520 | 83.556 | 54.095 | ||
弗雷塔斯上校镇 | 4204400 | 沙佩科 | 沙佩科 | 9,940 | 233.698 | 42.534 | ||
马丁斯上校镇 | 4204459 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 2,555 | 107.502 | 23.767 | ||
科鲁帕 | 4204509 | 若因維利 | 若因維利 | 16,107 | 405.761 | 39.696 | ||
平图上校镇 | 4204558 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 12,553 | 647.388 | 19.390 | ||
克里西烏馬 | 4204608 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 217,311 | 234.865 | 925.259 | ||
库尼亚波拉 | 4204707 | 沙佩科 | 馬拉維利亞 | 11,118 | 220.099 | 50.514 | ||
库尼亚塔伊 | 4204756 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,967 | 54.811 | 35.887 | ||
库里蒂巴努斯 | 4204806 | 拉熱斯 | 庫里蒂巴努斯 | 39,893 | 949.865 | 41.999 | ||
德斯坎苏 | 4204905 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 8,192 | 287.057 | 28.538 | ||
迪奥尼西奥塞尔凯拉 | 4205001 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 15,545 | 378.843 | 41.033 | ||
多纳埃马 | 4205100 | 布盧梅瑙 | 伊比拉馬-熱圖利烏總統鎮 | 4,186 | 178.157 | 23.496 | ||
佩德里尼奥博士镇 | 4205159 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 4,115 | 374.205 | 10.997 | ||
恩特雷里烏斯 | 4205175 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 3,218 | 103.888 | 30.976 | ||
埃尔莫 | 4205191 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 2,061 | 65.311 | 31.557 | ||
旧埃瓦尔 | 4205209 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 4,418 | 208.841 | 21.155 | ||
法希纳尔-杜斯格迪斯 | 4205308 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 10,649 | 340.070 | 31.314 | ||
弗洛尔-杜塞尔唐 | 4205357 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 1,579 | 58.457 | 27.011 | ||
弗洛里亚诺波利斯 | 4205407 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 508,826 | 674.844 | 753.991 | ||
南福莫萨 | 4205431 | 沙佩科 | 沙佩科 | 2,495 | 100.408 | 24.849 | ||
福库利尼亚 | 4205456 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 27,211 | 183.351 | 148.409 | ||
弗賴堡 | 4205506 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 36,584 | 549.188 | 66.615 | ||
弗雷罗热里奥 | 4205555 | 拉熱斯 | 庫里蒂巴努斯 | 1,970 | 158.775 | 12.407 | ||
加尔旺 | 4205605 | 沙佩科 | 西聖洛倫索 | 2,791 | 139.836 | 19.959 | ||
加罗帕巴 | 4205704 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 23,579 | 114.773 | 205.440 | ||
加鲁瓦 | 4205803 | 若因維利 | 若因維利 | 18,484 | 503.595 | 36.704 | ||
加斯帕 | 4205902 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 70,793 | 386.616 | 183.109 | ||
塞尔苏·拉穆斯州长镇 | 4206009 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 14,606 | 127.556 | 114.507 | ||
格朗帕拉 | 4206108 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 6,595 | 334.362 | 19.724 | ||
格拉瓦塔尔 | 4206207 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 11,577 | 165.718 | 69.860 | ||
瓜比鲁巴 | 4206306 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 24,382 | 172.173 | 141.613 | ||
瓜拉西亞巴 | 4206405 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 10,026 | 331.766 | 30.220 | ||
瓜拉米林 | 4206504 | 若因維利 | 若因維利 | 45,797 | 267.514 | 171.195 | ||
南瓜鲁雅 | 4206603 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 5,178 | 100.630 | 51.456 | ||
瓜坦布 | 4206652 | 沙佩科 | 沙佩科 | 4,698 | 206.196 | 22.784 | ||
西埃尔瓦尔 | 4206702 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 22,714 | 216.581 | 104.875 | ||
伊比安 | 4206751 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 1,954 | 146.009 | 13.383 | ||
伊比卡雷 | 4206801 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 3,178 | 156.439 | 20.315 | ||
伊比拉马 | 4206900 | 布盧梅瑙 | 伊比拉馬-熱圖利烏總統鎮 | 19,096 | 247.102 | 77.280 | ||
伊萨拉 | 4207007 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 57,247 | 230.393 | 248.475 | ||
伊柳塔 | 4207106 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 14,359 | 253.024 | 56.750 | ||
伊马鲁伊 | 4207205 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 9,948 | 542.238 | 18.346 | ||
因比图巴 | 4207304 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 45,286 | 181.577 | 249.404 | ||
因布亞 | 4207403 | 布盧梅瑙 | 伊圖波蘭加 | 6,241 | 119.113 | 52.396 | ||
因达亚尔 | 4207502 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 70,900 | 430.799 | 164.578 | ||
约梅雷 | 4207577 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 2,962 | 113.986 | 25.986 | ||
伊皮拉 | 4207601 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 4,406 | 155.651 | 28.307 | ||
西伊波朗 | 4207650 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 9,045 | 200.960 | 45.009 | ||
伊普阿苏 | 4207684 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 7,579 | 261.081 | 29.029 | ||
伊普米林 | 4207700 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 7,620 | 245.921 | 30.986 | ||
伊拉塞米尼亚 | 4207759 | 沙佩科 | 馬拉維利亞 | 3,938 | 165.147 | 23.845 | ||
伊拉尼 | 4207809 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 10,498 | 325.862 | 32.216 | ||
伊拉蒂 | 4207858 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,909 | 77.912 | 24.502 | ||
伊里内奥波利斯 | 4207908 | 若因維利 | 馬夫拉 | 11,289 | 589.698 | 19.144 | ||
伊塔 | 4208005 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 6,129 | 166.265 | 36.863 | ||
伊泰奥波利斯 | 4208104 | 若因維利 | 馬夫拉 | 21,780 | 1,297.543 | 16.786 | ||
伊達賈伊 | 4208203 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 223,112 | 289.215 | 771.440 | ||
伊塔佩马 | 4208302 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 67,338 | 58.210 | 1,156.812 | ||
伊塔皮蘭加 | 4208401 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 17,007 | 281.782 | 60.355 | ||
伊塔波阿 | 4208450 | 若因維利 | 若因維利 | 21,177 | 245.394 | 86.298 | ||
伊图波兰加 | 4208500 | 布盧梅瑙 | 伊圖波蘭加 | 25,355 | 336.588 | 75.329 | ||
雅博拉 | 4208609 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 3,918 | 182.483 | 21.470 | ||
雅辛图马沙杜 | 4208708 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 10,376 | 430.704 | 24.091 | ||
雅瓜鲁纳 | 4208807 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 20,288 | 326.362 | 62.164 | ||
南雅拉瓜 | 4208906 | 若因維利 | 若因維利 | 181,173 | 530.894 | 341.260 | ||
雅爾迪諾波利斯 | 4208955 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,546 | 68.499 | 22.570 | ||
若阿萨巴 | 4209003 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 30,404 | 241.637 | 125.825 | ||
若因维利 | 4209102 | 若因維利 | 若因維利 | 597,658 | 1,127.946 | 529.864 | ||
若泽博伊特乌什 | 4209151 | 布盧梅瑙 | 伊比拉馬-熱圖利烏總統鎮 | 5,007 | 405.552 | 12.346 | ||
茹皮亚 | 4209177 | 沙佩科 | 西聖洛倫索 | 2,092 | 91.448 | 22.876 | ||
拉塞多波利斯 | 4209201 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 2,247 | 69.036 | 32.548 | ||
拉熱斯 | 4209300 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 157,349 | 2,637.660 | 59.655 | ||
拉古纳 | 4209409 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 46,122 | 333.260 | 138.396 | ||
大拉热阿杜 | 4209458 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,418 | 65.348 | 21.699 | ||
劳伦蒂努 | 4209508 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 7,063 | 79.333 | 89.030 | ||
劳鲁米莱 | 4209607 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 15,313 | 271.852 | 56.328 | ||
莱本雷吉斯 | 4209706 | 卡薩多爾 | 卡薩多爾 | 12,115 | 941.640 | 12.866 | ||
莱奥贝图莱阿尔 | 4209805 | 布盧梅瑙 | 伊圖波蘭加 | 3,000 | 293.600 | 10.218 | ||
南林多亚 | 4209854 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 4,546 | 190.171 | 23.905 | ||
隆特拉斯 | 4209904 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 12,315 | 197.586 | 62.327 | ||
卢伊茨阿尔维斯 | 4210001 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 13,107 | 260.106 | 50.391 | ||
卢泽纳 | 4210035 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 5,684 | 117.099 | 48.540 | ||
马西埃拉 | 4210050 | 卡薩多爾 | 卡薩多爾 | 1,766 | 261.208 | 6.761 | ||
马夫拉 | 4210100 | 若因維利 | 馬夫拉 | 56,561 | 1,404.084 | 40.283 | ||
马若尔热尔西努 | 4210209 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 3,454 | 306.058 | 11.285 | ||
马若尔维埃拉 | 4210308 | 若因維利 | 馬夫拉 | 8,156 | 520.816 | 15.660 | ||
马拉卡雅 | 4210407 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 7,378 | 62.902 | 117.294 | ||
马拉维利亚 | 4210506 | 沙佩科 | 馬拉維利亞 | 26,116 | 170.339 | 153.318 | ||
马雷马 | 4210555 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,750 | 104.184 | 16.797 | ||
馬薩蘭杜巴 | 4210605 | 若因維利 | 若因維利 | 17,125 | 374.459 | 45.733 | ||
马图斯科斯塔 | 4210704 | 卡薩多爾 | 卡薩多爾 | 2,480 | 435.391 | 5.696 | ||
梅莱鲁 | 4210803 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 7,001 | 186.439 | 37.551 | ||
米林多西 | 4210852 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 2,283 | 337.991 | 6.755 | ||
莫德卢 | 4210902 | 沙佩科 | 沙佩科 | 4,218 | 92.346 | 45.676 | ||
蒙达伊 | 4211009 | 沙佩科 | 沙佩科 | 11,889 | 200.276 | 59.363 | ||
蒙蒂卡卢 | 4211058 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 9,906 | 191.278 | 51.788 | ||
蒙特卡斯特盧 | 4211108 | 若因維利 | 馬夫拉 | 8,269 | 560.743 | 14.747 | ||
莫鲁-达富马萨 | 4211207 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 17,947 | 82.818 | 216.704 | ||
大莫鲁 | 4211256 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 2,888 | 260.143 | 11.102 | ||
纳韦甘蒂斯 | 4211306 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 83,626 | 111.377 | 750.837 | ||
新埃雷欣 | 4211405 | 沙佩科 | 沙佩科 | 5,092 | 65.087 | 78.234 | ||
新伊塔贝拉巴 | 4211454 | 沙佩科 | 沙佩科 | 4,329 | 137.388 | 31.509 | ||
新特伦图 | 4211504 | 布盧梅瑙 | 布呂斯克 | 14,782 | 402.852 | 36.693 | ||
新韦内扎 | 4211603 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 15,342 | 295.061 | 51.996 | ||
新奧里藏特 | 4211652 | 沙佩科 | 西聖洛倫索 | 2,404 | 151.722 | 15.845 | ||
奧爾良 | 4211702 | 克里西烏馬 | 克里西烏馬 | 23,038 | 549.859 | 41.898 | ||
奥塔西柳科斯塔 | 4211751 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 18,975 | 847.253 | 22.396 | ||
欧鲁 | 4211801 | 沙佩科 | 若阿薩巴-西埃爾瓦爾 | 7,272 | 213.543 | 34.054 | ||
歐魯韋爾迪 | 4211850 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 2,207 | 188.568 | 11.704 | ||
帕亚尔 | 4211876 | 沙佩科 | 沙佩科 | 1,474 | 86.048 | 17.130 | ||
派内尔 | 4211892 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 2,356 | 738.331 | 3.191 | ||
帕略萨 | 4211900 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 175,272 | 394.850 | 443.895 | ||
帕尔马索拉 | 4212007 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 7,372 | 330.878 | 22.280 | ||
帕爾梅拉 | 4212056 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 2,650 | 289.097 | 9.166 | ||
帕尔米图斯 | 4212106 | 沙佩科 | 沙佩科 | 16,157 | 351.051 | 46.025 | ||
帕潘杜瓦 | 4212205 | 若因維利 | 馬夫拉 | 19,422 | 764.737 | 25.397 | ||
帕拉伊索 | 4212239 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 3,360 | 180.338 | 18.632 | ||
帕苏迪托雷斯 | 4212254 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 9,048 | 92.638 | 97.671 | ||
帕苏斯-马亚 | 4212270 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 4,109 | 617.092 | 6.659 | ||
保卢洛佩斯 | 4212304 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 7,569 | 446.165 | 16.965 | ||
佩德拉斯格兰迪斯 | 4212403 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 3,953 | 159.891 | 24.723 | ||
佩尼亚 | 4212502 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 33,284 | 57.752 | 576.326 | ||
佩里蒂巴 | 4212601 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 2,760 | 96.168 | 28.700 | ||
佩斯卡里亞布拉瓦 | 4212650 | 克里西烏馬 | 圖巴朗 | 10,159 | 106.853 | 95.075 | ||
彼得羅蘭迪亞 | 4212700 | 布盧梅瑙 | 伊圖波蘭加 | 5,905 | 306.760 | 19.250 | ||
巴内阿里约皮萨拉斯 | 4212809 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 23,772 | 99.355 | 239.263 | ||
皮尼亞爾濟紐 | 4212908 | 沙佩科 | 沙佩科 | 20,712 | 128.726 | 160.900 | ||
皮内鲁普雷图 | 4213005 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 3,596 | 61.011 | 58.940 | ||
皮拉图巴 | 4213104 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 3,745 | 146.088 | 25.635 | ||
普拉纳尔图阿莱格里 | 4213153 | 沙佩科 | 沙佩科 | 2,888 | 63.100 | 45.769 | ||
波梅罗迪 | 4213203 | 布盧梅瑙 | 布盧梅瑙 | 34,010 | 214.299 | 158.703 | ||
蓬蒂阿尔塔 | 4213302 | 拉熱斯 | 拉熱斯 | 4,650 | 575.170 | 8.085 | ||
北蓬蒂阿尔塔 | 4213351 | 拉熱斯 | 庫里蒂巴努斯 | 3,420 | 396.882 | 8.617 | ||
蓬蒂塞拉达 | 4213401 | 沙佩科 | 尚謝雷 | 11,634 | 560.731 | 20.748 | ||
贝卢港 | 4213500 | 布盧梅瑙 | 伊達賈伊 | 21,932 | 93.673 | 234.134 | ||
乌尼昂港 | 4213609 | 若因維利 | 馬夫拉 | 35,543 | 848.779 | 41.875 | ||
波苏雷东杜 | 4213708 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 17,712 | 356.539 | 49.678 | ||
大普拉亞 | 4213807 | 克里西烏馬 | 阿拉蘭瓜 | 7,312 | 284.360 | 25.714 | ||
卡斯特魯·布朗庫總統鎮 | 4213906 | 沙佩科 | 康科迪亞 | 1,547 | 65.433 | 23.643 | ||
热图利乌总统镇 | 4214003 | 布盧梅瑙 | 伊比拉馬-熱圖利烏總統鎮 | 17,726 | 297.160 | 59.651 | ||
内雷乌总统镇 | 4214102 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 2,283 | 224.748 | 10.158 | ||
普林塞萨 | 4214151 | 沙佩科 | 西聖米格爾 | 2,937 | 85.598 | 34.312 | ||
基隆布 | 4214201 | 沙佩科 | 沙佩科 | 9,829 | 278.983 | 35.232 | ||
兰舒凯马杜 | 4214300 | 弗洛里亞諾波利斯 | 弗洛里亞諾波利斯 | 2,887 | 286.461 | 10.078 | ||
里约达斯安塔斯 | 4214409 | 卡薩多爾 | 維代拉 | 6,202 | 314.913 | 19.694 | ||
里奥杜坎普 | 4214508 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 5,902 | 502.095 | 11.755 | ||
西河鎮 | 4214607 | 布盧梅瑙 | 南河鎮 | 7,520 | 245.057 | 30.687 | ||
