美國職棒大聯盟刺殺排行榜
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯刺殺數前100名的球員。防守球員可利用以下幾種方式來達成刺殺出局:
- 跑者未碰觸壘包時,用球碰觸跑者。
- 在跑者強迫進壘的情況下,防守者接住球後踩住壘包。
- 接住三振出局的第三顆好球。
- 接住打者擊出的飛球。
- 跑者因干擾情況被宣判出局時,距離其最近的防守者可獲得一次刺殺記錄。

大聯盟歷史上的刺殺王:傑克·貝克利
傑克·貝克利生涯共累積23743次刺殺出局[1][2][3],是大聯盟歷史第一。大聯盟目前只有6位球員的生涯刺殺數突破兩萬次。現役球員獲得最多刺殺數的人是喬伊·沃托,他目前累積14736次刺殺出局。
球員名單
| 排名 | 球員(2024年PO數) | PO |
|---|---|---|
| 1 | 傑克·貝克利 * | 23743 |
| 2 | 卡普·安森 * | 22572 |
| 3 | 艾德·柯內基 | 21378 |
| 4 | 艾迪·莫瑞 * | 21265 |
| 5 | 查理·葛林姆 | 20722 |
| 6 | 史達菲·麥金尼斯 | 20120 |
| 7 | 米奇·韋諾恩 | 19819 |
| 8 | 傑克·道伯特 | 19634 |
| 9 | 盧·賈里格 * | 19525 |
| 10 | 喬·庫海爾 | 19386 |
| 11 | 喬·賈吉 | 19265 |
| 12 | 史蒂夫·賈維 | 19004 |
| 13 | 弗瑞德·麥葛里夫 * | 18985 |
| 14 | 喬治·希斯勒 * | 18914 |
| 15 | 陶德·希爾頓 * | 18905 |
| 16 | 華利·皮普 | 18779 |
| 17 | 馬克·葛瑞斯 | 18503 |
| 18 | 哈爾·查斯 | 18346 |
| 19 | 吉姆·巴頓里 * | 18337 |
| 20 | 弗瑞德·坦尼 | 18278 |
| 21 | 安德列斯·賈拉拉加 | 18224 |
| 22 | 拉斐爾·帕梅洛 | 18128 |
| 23 | 羅傑·康納 * | 18115 |
| 24 | 基斯·赫南德茲 | 17916 |
| 25 | 吉米·法克斯 * | 17797 |
| 26 | 克里斯·錢布里斯 | 17771 |
| 27 | 亞伯特·普荷斯 | 17620 |
| 28 | 威利·麥考維 * | 17567 |
| 29 | 傑夫·巴格威爾 * | 17546 |
| 30 | 喬治·伯恩斯 | 16970 |
| 31 | 威爾·克拉克 | 16695 |
| 32 | 湯米·塔克 | 16433 |
| 33 | 丹·布魯瑟茲 * | 16422 |
| 34 | 約翰·歐勒魯德 | 16165 |
| 35 | 華利·喬伊納 | 16081 |
| 36 | 比爾·泰瑞 * | 15999 |
| 37 | 保羅·柯諾可 | 15965 |
| 38 | 哈利·戴維斯 | 15866 |
| 39 | 吉爾·霍吉斯 * | 15722 |
| 40 | 盧·布魯 | 15647 |
| 41 | 喬治·史考特 | 15601 |
| 42 | 弗瑞德·梅爾克 | 15513 |
| 43 | 卡洛斯·戴加多 | 15236 |
| 44 | 雅迪爾·莫里納 | 15232 |
| 45 | 諾姆·凱許 | 15173 |
| 46 | 湯尼·培瑞茲 * | 15127 |
| 47 | 比爾·巴克納 | 15126 |
| 48 | 提諾·馬丁尼茲 | 15001 |
| 49 | 馬克·塔克薛拉 | 14989 |
| 50 | 艾德里安·岡薩雷斯 | 14983 |
| 排名 | 球員(2024年PO數) | PO |
|---|---|---|
| 51 | 伊凡·羅德里奎茲 * | 14922 |
| 52 | 德瑞克·李 | 14910 |
| 53 | 強尼·麥茲 * | 14862 |
| 54 | 奧蘭多·塞佩沙 * | 14829 |
| 55 | 喬伊·沃托(0) | 14736 |
| 56 | 弗萊迪·弗里曼(0) | 14716 |
| 57 | 喬治·凱利 * | 14690 |
| 58 | 馬克·麥奎爾 | 14464 |
| 59 | 丹·馬丁利 | 14270 |
| 60 | 保羅·高施密特(0) | 14248 |
| 61 | 厄尼·班克斯 * | 14206 |
| 62 | 艾瑞克·卡羅斯 | 14056 |
| 63 | 查爾斯·科米斯基 * | 13900 |
| 64 | 法蘭克·麥科米克 | 13803 |
| 丹·麥克甘 | 13803 | |
| 66 | 肯特·赫貝克 | 13725 |
| 67 | 多夫·卡米利 | 13724 |
| 68 | 喬·艾德考克 | 13678 |
| 69 | 羅德·卡魯 * | 13510 |
| 70 | 喬治·麥克昆恩 | 13414 |
| 71 | 塞索·庫珀 | 13361 |
| 72 | 埃爾比·弗萊契爾 | 13237 |
| 73 | 約翰·梅貝瑞 | 13169 |
| 74 | 弗瑞德·魯德勒斯 | 13126 |
| 75 | 格斯·蘇爾 | 13104 |
| 76 | 傑森·肯道爾 | 13067 |
| 77 | 李·梅 | 13029 |
| 78 | 比爾·懷特 | 13015 |
| 79 | 喬治·史托瓦爾 | 12899 |
| 80 | 布萊德·奧斯莫斯 | 12856 |
| 81 | J·T·史諾 | 12855 |
| 82 | 基堤·布蘭斯菲爾德 | 12805 |
| 83 | 布格·波威爾 | 12796 |
| 84 | 泰德·克魯澤伍斯基 | 12652 |
| 85 | A·J·皮爾辛斯基 | 12600 |
| 86 | 迪克·霍布里澤爾 | 12591 |
| 87 | 艾瑞克·霍斯摩(0) | 12555 |
| 88 | 傑克·富尼耶 | 12535 |
| 89 | 安東尼·瑞佐(0) | 12526 |
| 90 | 坎迪·拉錢斯 | 12506 |
| 91 | 蓋瑞·卡特 * | 12490 |
| 92 | 斯坦·穆休 * | 12439 |
| 93 | 菲爾·卡法瑞塔 | 12435 |
| 94 | 彼得·羅斯 | 12394 |
| 95 | 萊恩·霍華德 | 12351 |
| 96 | 盧迪·約克 | 12308 |
| 97 | 布萊恩·麥肯 | 12165 |
| 98 | 華特·霍爾 | 12158 |
| 99 | 哈爾·卓斯基 | 12125 |
| 100 | 亞當·拉洛許 | 12072 |
相關條目
備註
- 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.