罗阿纳
罗阿纳(義大利語:),是意大利威尼托大区维琴察省的一个市镇。总面积78平方公里,人口4248人,人口密度54.5人/平方公里(2009年)。国家统计(ISTAT)代码为024085。
| 罗阿纳 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Roana | ||
| ||
![]() 罗阿纳 罗阿纳在意大利的位置 | ||
| 坐标:45°52′35″N 11°27′46″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 威尼托 | |
| 省份/广域市 | 维琴察省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 78 平方公里(30 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 4,248人 | |
| • 密度 | 54.5人/平方公里(141人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 36010 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

