罗斯·特恩布尔
路斯·杜布爾 (Ross Turnbull,1985年1月4日—),已退役英格蘭足球運動員,司職守門員。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Ross Turnbull | ||
| 出生日期 | 1985年1月4日 | ||
| 出生地點 | 英格蘭Bishop Auckland | ||
| 身高 | 6英尺5英寸(1.96) | ||
| 位置 | 守門員 | ||
| 青年隊 | |||
| ?-2002 | 米杜士堡 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2002–2009 | 米杜士堡 | 27 | (0) |
| 2003 | → 達寧頓 | 1 | (0) |
| 2004 | → 班士利 | 3 | (0) |
| 2004 | → 巴拉福特城 | 2 | (0) |
| 2004–2005 | → 班士利 | 23 | (0) |
| 2005–2006 | → 克魯 | 29 | (0) |
| 2007 | → 卡迪夫城 | 6 | (0) |
| 2009–2013 | 車路士 | 7 | (0) |
| 2013–2014 | 唐卡斯特 | 28 | (0) |
| 2014–2015 | 班士利 | 22 | (0) |
| 2015–2017 | 列斯聯 | 0 | (0) |
| 總計 | 148 | (0) | |
| 2000 | 英格蘭U16 | 1 | (0) |
| 2001–2002 | 英格蘭U17 | 4 | (0) |
| 2002–2003 | 英格蘭U18 | 5 | (0) |
| 2003–2004 | 英格蘭U19 | 8 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:15:52, 4 October 2015 (UTC) | |||
職業生涯
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
