罗伯特·古姆尼
罗伯特·克里斯托弗·古姆尼(波蘭語:,1998年6月4日—),波兰足球运动员,司职後衛,效力于德甲俱乐部奥格斯堡和波兰国家队。
2017年 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 |
罗伯特·克里斯托弗·古姆尼 Robert Krzysztof Gumny[1] | ||
出生日期 | 1998年6月4日 | ||
出生地點 | 波蘭波茲南 | ||
身高 | 1.82米[2] | ||
位置 | 後衛 | ||
現在所屬 | 奥格斯堡 | ||
球衣號碼 | 2 | ||
青年隊 | |||
–2016 | 波茲南萊克 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2016–2020 | 波兹南莱克二队 | 12 | (1) |
2016–2020 | 波茲南萊克 | 84 | (2) |
2016–2017 | → 波德比斯基(外借) | 14 | (2) |
2020– | 奥格斯堡 | 63 | (2) |
‡ | |||
2015 | 波蘭 U17 | 4 | (0) |
2015–2016 | 波蘭 U18 | 2 | (1) |
2015–2017 | 波蘭 U19 | 15 | (0) |
2019–2020 | 波蘭 U21 | 17 | (1) |
2020– | 波蘭 | 5 | (0) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年11月13日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年11月16日 |
统计数据
俱乐部生涯
最後更新:2022年11月12日
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲赛 | 其他[註 1] | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
波兹南莱克二队 | 2015–16[5] | 波兰丙级丁级联赛 | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
2016–17[6] | 波兰足球丁级联赛 | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | ||||
2018–19[7] | 波兰足球丁级联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
2019–20[8] | 波蘭足球丙級聯賽 | 1 | 1 | — | — | – | 1 | 1 | ||||
总计 | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | |||||
波茲南萊克 | 2015–16[5] | 波蘭足球甲級聯賽 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
2016–17[6] | 波蘭足球甲級聯賽 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2017–18[9] | 波蘭足球甲級聯賽 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 38 | 0 | ||
2018–19[7] | 波蘭足球甲級聯賽 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 1 | ||
2019–20[8] | 波蘭足球甲級聯賽 | 21 | 1 | 2 | 0 | — | – | 23 | 1 | |||
2020–21[10] | 波蘭足球甲級聯賽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | ||
总计 | 84 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 97 | 2 | ||
波德比斯基(外借) | 2016–17[6] | 波蘭足球乙級聯賽 | 14 | 2 | — | — | — | 14 | 2 | |||
奥格斯堡 | 2020–21 | 德国足球甲级联赛 | 24 | 1 | 2 | 0 | — | — | 26 | 1 | ||
2021–22 | 德国足球甲级联赛 | 28 | 0 | 2 | 0 | — | — | 30 | 0 | |||
2022–23 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 1 | 1 | 0 | — | — | 12 | 1 | |||
总计 | 63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | ||
职业生涯总计 | 173 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 191 | 7 |
- 包括波蘭超級盃
个人荣誉
参考资料
- (PDF). FIFA: 21. 2022-11-15 [2022-11-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-30).
- . FC Augsburg. [2022-09-01]. (原始内容存档于2022-10-31).
- . kicker. 2020-09-02 [2020-09-02] (德语).
- . Eurosport. 2020-11-11.
- . 90minut. [2019-07-24]. (原始内容存档于2022-12-03) (波兰语).
- . 90minut. [2019-07-24]. (原始内容存档于2022-09-29) (波兰语).
- . 90minut. [2019-07-24]. (原始内容存档于2022-12-03) (波兰语).
- . 90minut. [2019-07-24]. (原始内容存档于2022-12-03) (波兰语).
- . 90minut. [2019-07-24]. (原始内容存档于2022-12-03) (波兰语).
- . 90minut. [2020-09-03]. (原始内容存档于2022-12-03) (波兰语).
- . National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. [2021-09-07].
外部链接
- Soccerway資料庫:罗伯特·古姆尼
- 90minut.pl网站上罗伯特·古姆尼的资料(波兰文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.