综合运动场站 (釜山)
綜合運動場站(:/ Jonghap-undongjang yeok */?)是釜山地鐵3號線沿線的一座地下車站,位於韓國釜山廣域市莲堤区巨堤2洞。
綜合運動場站 Sports Complex | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3號出口 | |||||||||||
| 朝鲜语名称 | |||||||||||
| 諺文 | |||||||||||
| 朝鮮漢字 | |||||||||||
| 馬-賴式 | Chonghabundongjang-yŏk | ||||||||||
| 文觀部式 | Jonghabundongjang-yeok | ||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°11′28.54″N 129°4′4.08″E | ||||||||||
| 机构 | 釜山交通公社 | ||||||||||
| 途经 | ●釜山都市铁道3号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
| 側式月台 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | 307 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2005年11月28日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 (2023年) | 平均每日11,111人次 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站結構
歷史
- 2005年11月28日:落成啟用。
車站周邊
圖片
站名牌
候車月台
車站廊道
4號出口
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
