纳坦
纳坦·贝尔纳多·德索萨(葡萄牙語:;2001年2月6日—),简称纳坦(葡萄牙語:),是一名巴西足球运动员,场上司职后卫,目前被意甲球队拿坡里。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Natan Bernardo de Souza | ||
| 出生日期 | 2001年2月6日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | 6英尺2英寸(1.88) | ||
| 位置 | 后卫 | ||
| 現在所屬 | 拿坡里 | ||
| 球衣號碼 | 3 | ||
| 青年隊 | |||
| 2015 | 庞特普雷塔 | ||
| 2016–2020 | 弗拉门戈 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2020–2021 | 弗拉门戈 | 18 | (1) |
| 2021 | → 巴拉干天奴紅牛(外租) | 30 | (0) |
| 2022–2023 | 巴拉干天奴紅牛 | 55 | (2) |
| 2023– | 拿坡里 | 0 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年3月15日 | |||
俱乐部生涯
生涯数据
俱乐部
最後更新:2021年3月15日[2]
| 俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲际比赛 | 其他 | 合计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛等级 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 弗拉门戈 | 2020 | 巴甲 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | – | 15 | 1 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[lower-alpha 2] | 0 | 3 | 0 | ||
| 生涯合计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
- 在南美解放者杯中的出场
- 在里约热内卢州联赛中的出场
荣誉
外部链接
- 纳坦在ZeroZero中的档案 (葡萄牙文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.