红木城站
红木城站(英語:)位于美国加利福尼亚州红木城,是加州列车(Caltrain)的车站之一。该站为旧金山、圣马刁县和圣克拉拉县的通勤者提供服务。[2]
红木城 Redwood City | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 美國 加利福尼亚州红木城 詹姆斯大道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°29′09″N 122°13′53″W | |||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 半岛走廊联合管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 半岛线 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 圣马特奥运输:ECR、270、274、275、276、278、296、397、398 Commute.org 太平洋沿海穿梭巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 557个(付费) | |||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 1995年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2018) | 4,212(工作日)[1] ▲ 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.