米拉诺
米拉诺(義大利語:),是意大利威尼托大区威尼斯省的一个市镇。总面积45.62平方公里,人口26795人,人口密度587.4人/平方公里(2009年)。国家统计(ISTAT)代码为027024。
| 米拉诺 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Mirano | ||
| ||
![]() 米拉诺 米拉诺在意大利的位置 | ||
| 坐标:45°29′34″N 12°06′36″E | ||
| 国家 | ||
| 省份/广域市 | 威尼斯省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 45.62 平方公里(17.61 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 26,795人 | |
| • 密度 | 587人/平方公里(1,521人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 30035 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

