第17回TV LIFE年度日劇大賞
獎項
最佳劇集
獲獎劇集 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
《有閑俱樂部》 【日本電視台】 |
第一位 | 《有閑俱樂部》 | 日本電視台 | [1] |
第二位 | 《花樣男子2》 | TBS電視台 | ||
第三位 | 《華麗一族》 | |||
第四位 | 《神探伽利略》 | 富士電視台 | ||
第五位 | 《花樣少年少女》 |
最佳男主角
獲獎者 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
赤西仁 《有閑俱樂部》 |
第一位 | 赤西仁 | 《有閑俱樂部》 | [1] |
第二位 | 木村拓哉 | 《華麗一族》 | ||
第三位 | 福山雅治 | 《神探伽利略》 | ||
第四位 | 舘ひろし | 《父女七日變》 | ||
第五位 | 長瀬智也 | 《歌姫》 |
最佳女主角
獲獎者 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
堀北真希 《花樣少年少女》 |
第一位 | 堀北真希 | 《花樣少年少女》 | [1] |
第二位 | 篠原涼子 | 《派遣女王》 | ||
第三位 | 井上真央 | 《花樣男子2》 | ||
第四位 | 綾瀨遙 | 《螢之光》 | ||
第五位 | 菅野美穗 | 《我們的教科書》、《工作狂人》 |
最佳男配角
獲獎者 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
小栗旬 《花樣男子2》 《花樣少年少女》 |
第一位 | 小栗旬 | 《花樣男子2》、《花樣少年少女》 | [1] |
第二位 | 田口淳之介 | 《有閑俱樂部》 | ||
第三位 | 生田斗真 | 《花樣少年少女》 | ||
第四位 | 松本潤 | 《花樣男子2》 | ||
第五位 | 藤木直人 | 《螢之光》 |
最佳女配角
獲獎者 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
新垣結衣 《父女七日變》 |
第一位 | 新垣結衣 | 《父女七日變》 | [1] |
第二位 | 美 波 | 《有閑俱樂部》 | ||
第三位 | 香椎由宇 | |||
第四位 | 柴咲幸 | 《神探伽利略》 | ||
第五位 | 鈴木京香 | 《華麗一族》 |
最佳新演員
獲獎者 | 總排行 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
美 波 《有閑俱樂部》 |
第一位 | 美 波 | 《有閑俱樂部》 | [1] |
第二位 | 北乃綺 | 《Life》 | ||
第三位 | 山田涼介 | 《侦探学园Q》 | ||
第四位 | 田口淳之介 | 《新娘與爸爸》 | ||
第五位 | 加藤和樹 | 《螢之光》 |
相關連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.