笠縫站
笠縫站(日语:/ Kasanui eki */?)是一個位於日本奈良縣磯城郡田原本町秦之,屬於近畿日本鐵道(近鐵)橿原線的鐵路車站。車站編號為B37。
笠縫站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站舍(2008年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本奈良縣磯城郡田原本町秦之330[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°32′29.40″N 135°47′38.76″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | カサヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1923年(大正12年)3月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日1,355人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
對向式月台2面2線的地面車站。
使用情況
各年度使用情況(笠縫站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 此站輸送實績(上車人次):人/年度 | 上下車人次調查結果 人/日 |
特 記 事 項 | ||||
通勤定期 | 通學定期 | 定期外 | 合 計 | 調查日 | 調查結果 | ||
1982年(昭和57年) | ←←←← | 11月16日 | 3,269 | ||||
1983年(昭和58年) | ←←←← | 11月8日 | 3,537 | ||||
1984年(昭和59年) | ←←←← | 11月6日 | 3,703 | ||||
1985年(昭和60年) | ←←←← | 11月12日 | 3,609 | ||||
1986年(昭和61年) | ←←←← | 11月11日 | 3,703 | ||||
1987年(昭和62年) | ←←←← | 11月10日 | 3,526 | ||||
1988年(昭和63年) | ←←←← | 11月8日 | 3,862 | ||||
1989年(平成元年) | ←←←← | 11月14日 | 3,827 | ||||
1990年(平成2年) | ←←←← | 11月6日 | 3,774 | ||||
1991年(平成3年) | ←←←← | ||||||
1992年(平成4年) | ←←←← | 11月10日 | 4,039 | ||||
1993年(平成5年) | ←←←← | ||||||
1994年(平成6年) | ←←←← | ||||||
1995年(平成7年) | ←←←← | 12月5日 | 4,927 | ||||
1996年(平成8年) | ←←←← | ||||||
1997年(平成9年) | ←←←← | ||||||
1998年(平成10年) | ←←←← | ||||||
1999年(平成11年) | ←←←← | ||||||
2000年(平成12年) | ←←←← | ||||||
2001年(平成13年) | ←←←← | ||||||
2002年(平成14年) | ←←←← | ||||||
2003年(平成15年) | ←←←← | ||||||
2004年(平成16年) | ←←←← | ||||||
2005年(平成17年) | 413,820 | ←←←← | 168,270 | 582,090 | 11月8日 | 3,138 | |
2006年(平成18年) | 414,030 | ←←←← | 166,146 | 580,176 | |||
2007年(平成19年) | 392,640 | ←←←← | 169,710 | 562,350 | |||
2008年(平成20年) | 385,590 | ←←←← | 163,741 | 549,331 | 11月18日 | 2,964 | |
2009年(平成21年) | 383,100 | ←←←← | 156,081 | 539,181 | |||
2010年(平成22年) | 358,470 | ←←←← | 157,635 | 516,105 | 11月9日 | 2,689 | |
2011年(平成23年) | ←←←← | ||||||
2012年(平成24年) | ←←←← | 11月13日 | 2,575 | ||||
2013年(平成25年) | ←←←← | ||||||
2014年(平成26年) | ←←←← | ||||||
2015年(平成27年) | ←←←← | 11月10日 | 2,615 | ||||
2016年(平成28年) | ←←←← | ||||||
2017年(平成29年) | ←←←← | ||||||
2018年(平成30年) | ←←←← | 11月13日 | 2,536 | ||||
參考資料
外部連結
- 笠縫 - 近畿日本鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.