竹山郡
统计
街名 | 面积 (km²) |
人口 (人) | 人口密度 (人/km²) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本籍 | 国籍 | 计 | ||||||
台湾 | 内地 | 朝鲜 | 中华民国 | 其他外国 | ||||
竹山街 | 247.3338 | 31,589 | 641 | 0 | 55 | 0 | 32,285 | 131 |
鹿谷 | 176.3705 | 17,501 | 52 | 2 | 38 | 0 | 17,593 | 100 |
竹山郡 | 423.7043 | 49,090 | 693 | 2 | 93 | 0 | 49,878 | 118 |
参考文献
- 台湾总督官房企画部编. . 台北: 台湾总督官房企画部. 1943.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.