競速滑冰世界盃
歷史
競速滑冰世界盃自1985年至1986年冬天創立,每年冬季期間,於世界各地舉行。選手可以在每場比賽賺取積分,在系列比賽結束後獲得最高積分的選手是冠軍。競速滑冰世界盃排名是世界單程距離競速滑冰錦標賽(World Single Distance Championships)資格賽的參加方法。
項目
競速滑冰世界盃男子選手比賽項目包含500米,1000米,1500米,5000米/ 10000米,團體賽。女子選手比賽項目包含500米,1000米,1500米,3000米/5000米,團體賽。
團體賽在2005-06年賽季加入競速滑冰世界盃。100米於2003-04和2008-09賽季之間舉辦,但是現在已經不舉行。
全部世界盃冠軍
男子
賽季 | 100公尺 | 500公尺 | 1000公尺 | 1500 公尺 | 5000 / 10000公尺 | 團體追逐 | 集體出發 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985–86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1986–87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1987–88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1988–89 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
1989–90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1990–91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1991–92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1992–93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1993–94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1994–95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1995–96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1996–97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1997–98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1998–99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1999–2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2000–01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2001–02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2002–03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2003–04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2004–05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005–06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2006–07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007–08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008–09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009–10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2010–11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2011–12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012–13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2013–14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2014–15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015–16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016–17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017–18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Source: SpeedSkatingStats.com[1]
- 最多冠軍:
-
-
女子
Source: SpeedSkatingStats.com[2]
- 最多冠軍:
-
-
歷年成績
男子
排名 | 運動員 | 參賽期間 | 參賽數 | 100米 | 500米 | 1000米 | 1500米 | 5000米 | 10000米 | 集體出發 | 獲勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1997–2008 | 223 | 49 | 18 | 67 | |||||
2 | ![]() | 2005–2014 | 191 | 40 | 18 | 58 | |||||
3 | ![]() | 1985–1992 | 92 | 36 | 12 | 48 | |||||
4 | ![]() | 1985–1994 | 155 | 32 | 14 | 46 | |||||
5 | ![]() | 2005–2016 | 66 | 2 | 32 | 4 | 39 | ||||
5 | ![]() | 1993–2004 | 210 | 1 | 34 | 35 | |||||
7 | ![]() | 1985–1993 | 88 | 4 | 24 | 2 | 30 | ||||
![]() | 1990–2002 | 180 | 1 | 11 | 18 | 30 | |||||
9 | ![]() | 1991–2000 | 125 | 11 | 17 | 1 | 29 | ||||
10 | ![]() | 2000–2007 | 256 | 3 | 15 | 7 | 25 |
Source: SpeedSkatingStats.com[3]
女子
排名 | 運動員 | 參賽期間 | 參賽數 | 100米 | 500米 | 1000米 | 1500米 | 5000米 | 10000米 | 集體出發 | 獲勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988–2001 | 160 | 2 | 39 | 42 | 15 | 98 | |||
2 | ![]() | 1986–1995 | 162 | 39 | 27 | 3 | 69 | ||||
3 | ![]() | 2004–2013 | 212 | 12 | 49 | 61 | |||||
4 | ![]() | 1999–2009 | 164 | 19 | 26 | 10 | 1 | 56 | |||
5 | ![]() | 2007–2016 | 173 | 1 | 30 | 13 | 2 | 46 | |||
6 | ![]() | 2006–2015 | 187 | 1 | 36 | 37 | |||||
7 | ![]() | 1990–2004 | 242 | 17 | 19 | 36 | |||||
8 | ![]() | 1997–2003 | 224 | 1 | 27 | 6 | 34 | ||||
9 | ![]() | 2007–2013 | 153 | 19 | 13 | 32 | |||||
10 | ![]() | 1995–2014 | 236 | 6 | 14 | 6 | 2 | 28 |
Source: SpeedSkatingStats.com[4]
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.