科里斯坦科
科里斯坦科(西班牙语:),是西班牙加利西亚自治区拉科鲁尼亚省的一个市镇。总面积141km², 总人口7962人(2001年),人口密度56人/km²。
| 科里斯坦科 Coristanco | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 科里斯坦科 在西班牙的位置 | ||
| 坐标:43°11′11″N 8°44′25″W | ||
| 国家 | 西班牙 | |
| 自治区 | 加利西亚自治区 | |
| 省 | 拉科鲁尼亚省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 141 平方公里(54 平方英里) | |
| 人口(2001) | ||
| • 總計 | 7,962人 | |
| • 密度 | 56.5人/平方公里(146人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


