福海西站 (地铁)
福海西站是一个属于深圳地铁12號線的地铁車站,位于中华人民共和国廣東省深圳市宝安区福海街道桥和路与松福大道交叉路口,沿桥和路呈东西走向。
福海西 Fuhai West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福海西站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区福海街道 桥和路与松福大道交叉路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°41′9.2″N 113°47′2.0″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 珠三角城际穗深线(福海西站) 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(出口2,付费区1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个岛式站台 2个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 12號線:2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 12號線:2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:06:01-00:19 休息日:06:02-00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站于2022年11月28日随深圳地铁12号线一同正式启用。
车站结构
福海西站为地下二层12m岛式车站,整体设置于桥和路地下。本站位于穗深城际铁路高架桥正下方,为全国首例在铁路高架桥下建设的地铁车站[2]。
出入口
福海西站共設有四个出入口,其中C、D出入口设有垂直电梯,C口设有卫生间。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
不适用 | 桥和路南侧(西) 松福大道西侧(南) 德金花园 德金工业园 | ||
桥和路南侧(东) 松福大道东侧(南) 百港城·和平中心 和平大友工贸大厦 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
桥和路北侧(西) 松福大道西侧(北) 珠三角城际 福海西站(B进站口) 福海街道办事处行 和平村 | ||
坡道位于垂直电梯处 |
桥和路北侧(东) 松福大道东侧(北) 珠三角城际 福海西站(C进站口) 和泰工业区 | ||
註︰ 設有 | 設有 | 設有 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
车站艺术
- 12号线海上田园东方向站台
历史
相关图像
(待补充)
注释
- 桥头西站(不含)至海上田园东站的五站五区间,包括本站。
参考资料
- . 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2022-08-09 [2022-08-12]. (原始内容存档于2022-08-12).
- . 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2019-12-04 [2022-08-12]. (原始内容存档于2022-08-12).
- 深圳市地铁集团. (PDF). 深圳地铁. [2022-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-11).
- 深铁咨询. . 深圳地铁.
- 深圳市规划和自然资源局. . 深圳政府在线. [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28).
- . 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2022-06-22 [2022-08-12]. (原始内容存档于2022-11-11).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.