祖連頓
祖連頓·卡斯奧·阿普連拿利奧·迪利拿(葡萄牙語:,1996年8月14日—) ,一般稱為祖連頓(Joelinton),,巴西職業足球員,司職中鋒,也可擔任中場,現時效力英超球會纽卡斯尔联。
2021年在纽卡斯尔联的祖連頓 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Joelinton Cássio Apolinário de Lira[1] | ||
出生日期 | 1996年8月14日 | ||
出生地點 | 巴西阿利安加 | ||
身高 | |||
位置 | 中鋒、中場 | ||
現在所屬 | 纽卡斯尔联 | ||
球衣號碼 | 7 | ||
青年隊 | |||
2010–2014 | 利斯菲體育會 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2014–2015 | 利斯菲體育會 | 12 | (3) |
2015–2019 | 賀芬咸 | 29 | (7) |
2016–2018 | → 維也納迅速 (外借) | 60 | (15) |
2019– | 纽卡斯尔联 | 157 | (22) |
2012 | 巴西U17 | 4 | (2) |
2023– | 巴西 | 5 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年2月13日 |
生平
祖連頓於利斯菲體育會展開其職業足球生涯,2012年曾入選巴西U17代表隊,於2015年首次旅歐加盟德甲賀芬咸,2016年卻被外借至維也納迅速兩年。2018年回歸賀芬咸後為球會攻入11球,翌年獲得紐卡素青睞,以4400萬歐元轉會費加盟,並簽約6年。
數據
最後更新:22 April 2019[3]
Club | Season | League | Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
利斯菲 | 2014 | 巴甲 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
2015 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 30 | 5 | ||
Total | 12 | 3 | 6 | 1 | 21 | 3 | 39 | 7 | ||
賀芬威 | 2015–16 | 德甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018–19 | 26 | 7 | 2 | 3 | 5[lower-alpha 1] | 1 | 33 | 11 | ||
Total | 27 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 34 | 11 | ||
維也納迅速 (外借) | 2016–17 | 奧甲 | 33 | 8 | 5 | 3 | 10[lower-alpha 2] | 2 | 48 | 13 |
2017–18 | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | ||
Total | 60 | 15 | 9 | 4 | 10 | 2 | 79 | 21 | ||
Career totals | 83 | 22 | 17 | 8 | 35 | 6 | 135 | 36 |
外部連結
- Soccerway資料庫:祖連頓
- Joelinton career stats (页面存档备份,存于) - Topforward
- footballzz.co.uk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.